, , 2022

Nama Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total
7301. KEPULAUAN SELAYAR 68.296 70.849 139.145
7302. BULUKUMBA 216.265 227.027 443.292
7303. BANTAENG 98.641 100.758 199.399
7304. JENEPONTO 203.036 207.603 410.639
7305. TAKALAR 149.066 156.011 305.077
7306. GOWA 388.559 394.608 783.167
7307. SINJAI 130.565 133.262 263.827
7308. MAROS 202.564 201.210 403.774
7309. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 172.263 179.163 351.426
7310. BARRU 91.453 95.457 186.910
7311. BONE 397.348 415.840 813.188
7312. SOPPENG 113.693 122.356 236.049
7313. WAJO 184.393 195.313 379.706
7314. SIDENRENG RAPPANG 162.116 165.300 327.416
7315. PINRANG 203.367 208.428 411.795
7316. ENREKANG 117.428 113.194 230.622
7317. LUWU 186.326 183.494 369.820
7318. TANA TORAJA 150.655 140.391 291.046
7322. LUWU UTARA 165.682 162.138 327.820
7325. LUWU TIMUR 157.221 148.300 305.521
7326. TORAJA UTARA 136.998 131.200 268.198
7371. MAKASSAR 713.362 718.827 1.432.189
7372. PAREPARE 76.788 78.066 154.854
7373. PALOPO 95.562 95.305 190.867
TOTAL 4.581.647 4.644.100 9.225.747

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Rumus \(\sum_iP_i\)

Keterangan :
\(P_i\) : Penduduk ke - i
Disaggregasi Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)