, , Tahun 2022

Nama Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total
7401. BUTON 60.252 59.101 119.353
7402. MUNA 109.458 113.825 223.283
7403. KONAWE 137.636 128.663 266.299
7404. KOLAKA 125.462 120.675 246.137
7405. KONAWE SELATAN 162.949 154.877 317.826
7406. BOMBANA 77.396 75.908 153.304
7407. WAKATOBI 57.662 57.624 115.286
7408. KOLAKA UTARA 72.089 69.062 141.151
7409. BUTON UTARA 35.235 33.816 69.051
7410. KONAWE UTARA 36.305 34.009 70.314
7411. KOLAKA TIMUR 62.173 58.972 121.145
7412. KONAWE KEPULAUAN 19.456 18.927 38.383
7413. MUNA BARAT 41.909 42.993 84.902
7414. BUTON TENGAH 59.419 59.485 118.904
7415. BUTON SELATAN 48.266 47.347 95.613
7471. KENDARI 179.507 177.240 356.747
7472. BAUBAU 81.698 82.265 163.963
TOTAL 1.366.872 1.334.789 2.701.661

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Rumus \(\sum_iP_i\)

Keterangan :
\(P_i\) : Penduduk ke - i
Disaggregasi Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)