Klasifikasi Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepala Rumah Tangga | Istri/Suami | Anak | Menantu | Cucu | Orang Tua | Mertua | Famili Lain | Pembantu/Supir/Tukang Kebun | Lainnya | Total | Kepala Rumah Tangga | Istri/Suami | Anak | Menantu | Cucu | Orang Tua | Mertua | Famili Lain | Pembantu/Supir/Tukang Kebun | Lainnya | Total | Kepala Rumah Tangga | Istri/Suami | Anak | Menantu | Cucu | Orang Tua | Mertua | Famili Lain | Pembantu/Supir/Tukang Kebun | Lainnya | Total | |
0-4 | - | - | 122.386 | - | 31.207 | - | - | 1.318 | - | 100 | 155.011 | - | - | 116.847 | - | 29.436 | - | - | 1.297 | - | 141 | 147.722 | - | - | 239.233 | - | 60.643 | - | - | 2.616 | - | 241 | 302.733 |
5-9 | - | - | 135.203 | - | 15.563 | - | - | 1.403 | 5 | 191 | 152.365 | - | - | 129.289 | - | 14.820 | - | - | 1.344 | - | 67 | 145.520 | - | - | 264.491 | - | 30.383 | - | - | 2.747 | 5 | 258 | 297.885 |
10-14 | 5 | - | 150.581 | - | 10.603 | - | - | 2.180 | 56 | 110 | 163.535 | - | 29 | 141.816 | 69 | 9.710 | - | - | 2.367 | 11 | 75 | 154.076 | 5 | 29 | 292.397 | 69 | 20.312 | - | - | 4.547 | 67 | 186 | 317.611 |
15-19 | 719 | - | 162.343 | 42 | 6.857 | - | - | 3.587 | 41 | 359 | 173.948 | 359 | 1.566 | 147.737 | 2.925 | 5.079 | - | - | 4.471 | 253 | 460 | 162.850 | 1.078 | 1.566 | 310.081 | 2.967 | 11.936 | - | - | 8.058 | 295 | 819 | 336.798 |
20-24 | 11.730 | 128 | 154.820 | 696 | 3.233 | - | 5 | 5.081 | 65 | 1.170 | 176.929 | 3.120 | 25.385 | 112.144 | 16.766 | 2.297 | - | - | 5.972 | 432 | 797 | 166.912 | 14.850 | 25.514 | 266.963 | 17.463 | 5.530 | - | 5 | 11.053 | 497 | 1.967 | 343.841 |
25-29 | 54.445 | 349 | 109.893 | 1.808 | 1.258 | - | - | 5.891 | 73 | 900 | 174.617 | 2.980 | 86.651 | 43.043 | 29.966 | 522 | - | 53 | 4.089 | 168 | 679 | 168.150 | 57.425 | 87.000 | 152.936 | 31.774 | 1.780 | - | 53 | 9.980 | 241 | 1.579 | 342.767 |
30-34 | 106.926 | 693 | 54.797 | 2.325 | 274 | 26 | 6 | 4.475 | 33 | 578 | 170.134 | 3.638 | 128.281 | 12.780 | 18.060 | 189 | - | 11 | 2.930 | 178 | 431 | 166.499 | 110.564 | 128.974 | 67.578 | 20.386 | 463 | 26 | 17 | 7.406 | 211 | 1.009 | 336.633 |
35-39 | 133.335 | 496 | 25.988 | 1.085 | 151 | 3 | - | 3.923 | 19 | 418 | 165.419 | 5.263 | 138.826 | 8.103 | 8.158 | 106 | 45 | 48 | 3.018 | 206 | 336 | 164.107 | 138.597 | 139.321 | 34.091 | 9.244 | 257 | 48 | 48 | 6.941 | 225 | 754 | 329.526 |
40-44 | 145.550 | 921 | 14.413 | 838 | 6 | 167 | - | 3.899 | 20 | 163 | 165.977 | 8.556 | 142.359 | 5.719 | 4.176 | - | 435 | 14 | 3.459 | 267 | 373 | 165.359 | 154.107 | 143.280 | 20.132 | 5.014 | 6 | 602 | 14 | 7.359 | 288 | 536 | 331.336 |
45-49 | 146.962 | 834 | 6.186 | 536 | 5 | 1.011 | 17 | 3.881 | 15 | 115 | 159.563 | 11.557 | 134.471 | 3.594 | 1.475 | - | 3.351 | 220 | 5.060 | 164 | 446 | 160.338 | 158.519 | 135.305 | 9.780 | 2.011 | 5 | 4.362 | 238 | 8.941 | 179 | 561 | 319.901 |
50-54 | 135.016 | 858 | 2.680 | 272 | - | 4.347 | 245 | 2.936 | 44 | 270 | 146.669 | 14.831 | 112.632 | 2.796 | 406 | 16 | 9.641 | 659 | 6.354 | 179 | 311 | 147.826 | 149.847 | 113.491 | 5.477 | 678 | 16 | 13.988 | 904 | 9.291 | 224 | 580 | 294.495 |
55-59 | 112.867 | 607 | 735 | 112 | - | 10.584 | 489 | 2.497 | 27 | 303 | 128.221 | 15.975 | 84.854 | 1.518 | 195 | 5 | 19.263 | 1.200 | 6.831 | 168 | 418 | 130.426 | 128.842 | 85.461 | 2.253 | 306 | 5 | 29.847 | 1.689 | 9.327 | 195 | 721 | 258.647 |
60-64 | 81.020 | 936 | 183 | 99 | - | 17.174 | 832 | 2.174 | 37 | 206 | 102.661 | 13.353 | 54.491 | 629 | 105 | - | 28.017 | 1.264 | 7.277 | 97 | 266 | 105.499 | 94.373 | 55.427 | 812 | 205 | - | 45.191 | 2.096 | 9.451 | 134 | 471 | 208.160 |
65-69 | 54.133 | 444 | 36 | 32 | - | 19.753 | 997 | 1.480 | - | 43 | 76.918 | 11.047 | 32.113 | 373 | 98 | - | 29.289 | 1.901 | 5.814 | 71 | 314 | 81.020 | 65.180 | 32.557 | 409 | 130 | - | 49.042 | 2.898 | 7.294 | 71 | 356 | 157.938 |
70-74 | 31.869 | 325 | 35 | 37 | - | 17.141 | 1.054 | 1.528 | - | 56 | 52.044 | 9.809 | 16.660 | 155 | 32 | - | 25.000 | 1.374 | 4.411 | 38 | 281 | 57.759 | 41.678 | 16.985 | 190 | 68 | - | 42.141 | 2.428 | 5.938 | 38 | 337 | 109.803 |
75+ | 27.696 | 333 | 55 | 5 | - | 23.881 | 1.054 | 2.361 | 19 | 192 | 55.596 | 12.459 | 9.956 | - | 25 | - | 37.500 | 2.465 | 8.280 | 43 | 665 | 71.394 | 40.155 | 10.290 | 55 | 31 | - | 61.381 | 3.519 | 10.641 | 62 | 857 | 126.990 |
Total | 1.042.271 | 6.925 | 940.334 | 7.887 | 69.157 | 94.088 | 4.700 | 48.615 | 455 | 5.174 | 2.219.607 | 112.946 | 968.275 | 726.542 | 82.457 | 62.179 | 152.541 | 9.209 | 72.974 | 2.276 | 6.058 | 2.195.457 | 1.155.217 | 975.200 | 1.666.876 | 90.344 | 131.336 | 246.629 | 13.909 | 121.589 | 2.731 | 11.232 | 4.415.064 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Rumus |
\(\sum_iP_i\) Keterangan : \(P_i\) : Penduduk ke - i |
Disaggregasi | Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
0-4 | umur 0-4 |
5-9 | umur 5-9 |
10-14 | umur 10-14 |
15-19 | umur 15-19 |
20-24 | umur 20-24 |
25-29 | umur 25-29 |
30-34 | umur 30-34 |
35-39 | umur 35-39 |
40-44 | umur 40-44 |
45-49 | umur 45-49 |
50-54 | umur 50-54 |
55-59 | umur 55-59 |
60-64 | umur 60-64 |
65-69 | umur 65-69 |
70-74 | umur 70-74 |
75+ | umur75+ |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Hubungan Anggota Rumah Tangga dengan Kepala Rumah Tangga Merupakan pengelompokan hubungan tiap anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangga. |
|
Kepala Rumah Tangga | Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seseorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT. |
Istri/Suami | Istri/suami adalah istri dari KRT (jika KRT laki-laki), atau suami dari KRT (jika KRT perempuan). |
Anak | Anak, mencakup anak kandung, anak tiri, atau anak angkat dari KRT |
Menantu | Suami atau istri dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat |
Cucu | Anak dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat |
Orang Tua | Ayah atau ibu dari kepala keluarga |
Mertua | Orang tua dari suami atau istri kepala keluarga |
Famili Lain | Famili lain adalah mereka yang ada hubungan famili dengan KRT atau dengan isteri/suami KRT, misalnya adik, kakak, bibi, paman, kakek atau nenek. |
Pembantu/Supir/Tukang Kebun | Pembantu rumah tangga, Supir, Tukang kebun adalah orang yang bekerja sebagai pembantu, supir, tukang kebun yang menginap/tinggal dan makan di rumah tangga responden tersebut dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. |
Lainnya | Lainnya adalah mereka yang tidak ada hubungan famili dengan KRT atau dengan istri/suami KRT, misalnya mantan menantu, anak kost. |
Total | (definisi jelas) |