| Klasifikasi Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepala Rumah Tangga | Istri/Suami | Anak | Menantu | Cucu | Orang Tua | Mertua | Famili Lain | Pembantu/Supir/Tukang Kebun | Lainnya | Total | Kepala Rumah Tangga | Istri/Suami | Anak | Menantu | Cucu | Orang Tua | Mertua | Famili Lain | Pembantu/Supir/Tukang Kebun | Lainnya | Total | Kepala Rumah Tangga | Istri/Suami | Anak | Menantu | Cucu | Orang Tua | Mertua | Famili Lain | Pembantu/Supir/Tukang Kebun | Lainnya | Total | |
| 0-4 | - | - | 341.433 | - | 48.527 | - | - | 2.359 | - | 205 | 392.524 | - | - | 324.812 | - | 46.980 | - | - | 2.397 | - | 189 | 374.377 | - | - | 666.245 | - | 95.507 | - | - | 4.755 | - | 394 | 766.901 |
| 5-9 | - | - | 369.501 | - | 27.009 | - | - | 3.339 | - | 89 | 399.939 | - | - | 350.935 | - | 27.732 | - | - | 2.013 | 59 | 217 | 380.956 | - | - | 720.436 | - | 54.741 | - | - | 5.352 | 59 | 306 | 780.895 |
| 10-14 | 91 | - | 361.216 | - | 18.857 | - | - | 4.541 | 6 | 294 | 385.006 | 23 | - | 341.303 | 13 | 18.018 | - | - | 4.597 | 52 | 171 | 364.177 | 115 | - | 702.519 | 13 | 36.875 | - | - | 9.138 | 58 | 465 | 749.183 |
| 15-19 | 1.996 | - | 349.315 | 497 | 11.937 | - | - | 8.210 | 171 | 559 | 372.685 | 1.047 | 4.146 | 319.287 | 3.273 | 12.898 | - | - | 8.623 | 493 | 551 | 350.317 | 3.043 | 4.146 | 668.602 | 3.771 | 24.835 | - | - | 16.832 | 663 | 1.110 | 723.002 |
| 20-24 | 27.278 | 116 | 319.957 | 8.539 | 7.542 | - | - | 12.010 | 313 | 1.195 | 376.950 | 4.348 | 82.787 | 231.197 | 23.409 | 5.340 | - | 13 | 8.758 | 552 | 706 | 357.112 | 31.626 | 82.904 | 551.154 | 31.948 | 12.883 | - | 13 | 20.768 | 865 | 1.901 | 734.062 |
| 25-29 | 136.399 | 445 | 206.775 | 20.228 | 3.097 | - | 17 | 11.255 | 54 | 683 | 378.953 | 6.296 | 234.805 | 90.210 | 24.855 | 1.079 | - | - | 4.477 | 235 | 300 | 362.256 | 142.694 | 235.251 | 296.985 | 45.083 | 4.175 | - | 17 | 15.733 | 289 | 982 | 741.209 |
| 30-34 | 257.389 | 548 | 94.722 | 14.921 | 969 | - | 7 | 7.244 | 15 | 330 | 376.144 | 8.725 | 311.608 | 27.965 | 10.022 | 235 | 50 | - | 2.491 | 231 | 232 | 361.559 | 266.114 | 312.156 | 122.687 | 24.943 | 1.204 | 50 | 7 | 9.735 | 246 | 562 | 737.703 |
| 35-39 | 305.993 | 1.108 | 43.284 | 6.440 | 238 | - | 54 | 6.051 | 7 | 360 | 363.533 | 14.257 | 315.342 | 14.445 | 3.712 | 236 | 154 | 10 | 2.316 | 43 | 148 | 350.665 | 320.250 | 316.450 | 57.729 | 10.152 | 474 | 154 | 64 | 8.367 | 50 | 508 | 714.198 |
| 40-44 | 317.021 | 709 | 19.272 | 3.396 | 88 | 161 | 22 | 4.594 | 35 | 274 | 345.573 | 19.417 | 301.854 | 7.327 | 1.523 | - | 470 | 331 | 2.171 | 131 | 52 | 333.276 | 336.438 | 302.564 | 26.600 | 4.919 | 88 | 631 | 353 | 6.765 | 167 | 325 | 678.849 |
| 45-49 | 301.632 | 699 | 7.943 | 1.015 | 3 | 195 | 136 | 3.870 | 56 | 266 | 315.815 | 31.257 | 263.334 | 3.476 | 399 | 11 | 2.325 | 1.007 | 1.978 | 171 | 68 | 304.027 | 332.890 | 264.032 | 11.419 | 1.414 | 14 | 2.521 | 1.143 | 5.848 | 227 | 334 | 619.842 |
| 50-54 | 264.676 | 610 | 2.609 | 690 | - | 1.443 | 839 | 2.551 | 153 | 85 | 273.655 | 36.317 | 212.623 | 1.665 | 129 | - | 5.843 | 2.317 | 2.407 | 82 | 141 | 261.525 | 300.994 | 213.233 | 4.274 | 818 | - | 7.287 | 3.155 | 4.958 | 235 | 226 | 535.180 |
| 55-59 | 220.418 | 620 | 1.069 | 268 | - | 3.264 | 1.215 | 1.867 | - | 50 | 228.772 | 42.411 | 155.293 | 653 | 104 | 13 | 11.563 | 4.993 | 2.335 | 88 | 57 | 217.510 | 262.829 | 155.913 | 1.722 | 372 | 13 | 14.827 | 6.208 | 4.202 | 88 | 107 | 446.282 |
| 60-64 | 169.852 | 673 | 184 | 148 | - | 6.373 | 2.183 | 1.108 | - | 24 | 180.546 | 41.824 | 99.663 | 419 | 106 | - | 17.823 | 7.285 | 1.566 | - | 131 | 168.817 | 211.677 | 100.337 | 603 | 254 | - | 24.196 | 9.468 | 2.674 | - | 155 | 349.363 |
| 65-69 | 121.805 | 431 | 58 | 72 | - | 7.431 | 3.130 | 770 | - | 27 | 133.724 | 38.445 | 53.976 | 307 | 35 | - | 19.609 | 10.197 | 1.634 | 7 | 137 | 124.347 | 160.250 | 54.407 | 365 | 107 | - | 27.040 | 13.328 | 2.403 | 7 | 164 | 258.071 |
| 70-74 | 74.337 | 420 | - | 25 | - | 7.775 | 3.489 | 884 | - | - | 86.931 | 28.430 | 24.964 | 61 | 58 | - | 18.567 | 6.981 | 1.897 | 16 | 141 | 81.115 | 102.767 | 25.384 | 61 | 83 | - | 26.342 | 10.470 | 2.781 | 16 | 141 | 168.046 |
| 75+ | 64.286 | 694 | - | 35 | - | 14.260 | 5.625 | 1.515 | 11 | 40 | 86.467 | 30.277 | 11.551 | - | - | - | 30.351 | 11.394 | 3.301 | 7 | 412 | 87.293 | 94.563 | 12.246 | - | 35 | - | 44.611 | 17.019 | 4.816 | 18 | 452 | 173.760 |
| Total | 2.263.174 | 7.074 | 2.117.338 | 56.275 | 118.266 | 40.903 | 16.718 | 72.168 | 820 | 4.481 | 4.697.217 | 303.074 | 2.071.947 | 1.714.063 | 67.638 | 112.542 | 106.755 | 44.528 | 52.961 | 2.169 | 3.653 | 4.479.329 | 2.566.248 | 2.079.021 | 3.831.401 | 123.913 | 230.808 | 147.659 | 61.246 | 125.128 | 2.989 | 8.134 | 9.176.546 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Rumus |
\(\sum_iP_i\) Keterangan : \(P_i\) : Penduduk ke - i |
| Disaggregasi | Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
| 0-4 | umur 0-4 |
| 5-9 | umur 5-9 |
| 10-14 | umur 10-14 |
| 15-19 | umur 15-19 |
| 20-24 | umur 20-24 |
| 25-29 | umur 25-29 |
| 30-34 | umur 30-34 |
| 35-39 | umur 35-39 |
| 40-44 | umur 40-44 |
| 45-49 | umur 45-49 |
| 50-54 | umur 50-54 |
| 55-59 | umur 55-59 |
| 60-64 | umur 60-64 |
| 65-69 | umur 65-69 |
| 70-74 | umur 70-74 |
| 75+ | umur75+ |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Hubungan Anggota Rumah Tangga dengan Kepala Rumah Tangga Merupakan pengelompokan hubungan tiap anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangga. |
|
| Kepala Rumah Tangga | Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seseorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT. |
| Istri/Suami | Istri/suami adalah istri dari KRT (jika KRT laki-laki), atau suami dari KRT (jika KRT perempuan). |
| Anak | Anak, mencakup anak kandung, anak tiri, atau anak angkat dari KRT |
| Menantu | Suami atau istri dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat |
| Cucu | Anak dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat |
| Orang Tua | Ayah atau ibu dari kepala keluarga |
| Mertua | Orang tua dari suami atau istri kepala keluarga |
| Famili Lain | Famili lain adalah mereka yang ada hubungan famili dengan KRT atau dengan isteri/suami KRT, misalnya adik, kakak, bibi, paman, kakek atau nenek. |
| Pembantu/Supir/Tukang Kebun | Pembantu rumah tangga, Supir, Tukang kebun adalah orang yang bekerja sebagai pembantu, supir, tukang kebun yang menginap/tinggal dan makan di rumah tangga responden tersebut dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. |
| Lainnya | Lainnya adalah mereka yang tidak ada hubungan famili dengan KRT atau dengan istri/suami KRT, misalnya mantan menantu, anak kost. |
| Total | (definisi jelas) |