Klasifikasi Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Daerah | Bahasa Asing | Bahasa Isyarat | Total | Bahasa Indonesia | Bahasa Daerah | Bahasa Asing | Bahasa Isyarat | Total | Bahasa Indonesia | Bahasa Daerah | Bahasa Asing | Bahasa Isyarat | Total | |
5-9 | 4.378.542 | 6.833.977 | 12.639 | 17.082 | 11.242.240 | 4.253.878 | 6.491.579 | 11.714 | 14.357 | 10.771.528 | 8.632.420 | 13.325.556 | 24.353 | 31.439 | 22.013.768 |
10-14 | 4.118.653 | 7.207.457 | 13.707 | 16.429 | 11.356.245 | 3.950.253 | 6.756.367 | 11.782 | 14.026 | 10.732.428 | 8.068.906 | 13.963.824 | 25.489 | 30.455 | 22.088.673 |
15-19 | 3.829.776 | 7.574.329 | 12.743 | 16.097 | 11.432.945 | 3.689.941 | 7.016.441 | 11.377 | 12.825 | 10.730.583 | 7.519.717 | 14.590.770 | 24.120 | 28.922 | 22.163.528 |
20-24 | 3.623.699 | 7.899.532 | 12.784 | 17.086 | 11.553.101 | 3.540.965 | 7.368.593 | 11.623 | 16.147 | 10.937.327 | 7.164.664 | 15.268.125 | 24.407 | 33.233 | 22.490.428 |
25-29 | 3.387.541 | 8.065.775 | 14.852 | 17.587 | 11.485.755 | 3.323.972 | 7.627.432 | 12.932 | 13.610 | 10.977.945 | 6.711.513 | 15.693.207 | 27.783 | 31.197 | 22.463.700 |
30-34 | 3.151.529 | 8.032.509 | 16.055 | 15.344 | 11.215.437 | 3.079.383 | 7.745.285 | 13.287 | 13.442 | 10.851.398 | 6.230.912 | 15.777.795 | 29.342 | 28.786 | 22.066.835 |
35-39 | 2.894.748 | 7.822.465 | 15.202 | 10.851 | 10.743.266 | 2.847.266 | 7.632.799 | 13.183 | 11.460 | 10.504.708 | 5.742.014 | 15.455.264 | 28.385 | 22.311 | 21.247.974 |
40-44 | 2.628.190 | 7.553.709 | 14.142 | 11.058 | 10.207.099 | 2.585.825 | 7.480.398 | 12.208 | 9.661 | 10.088.092 | 5.214.016 | 15.034.107 | 26.349 | 20.719 | 20.295.191 |
45-49 | 2.284.425 | 7.074.924 | 11.524 | 7.595 | 9.378.468 | 2.253.274 | 7.076.775 | 10.375 | 8.351 | 9.348.774 | 4.537.699 | 14.151.698 | 21.899 | 15.946 | 18.727.242 |
50-54 | 1.901.938 | 6.320.691 | 11.485 | 6.600 | 8.240.714 | 1.873.232 | 6.370.016 | 9.563 | 6.755 | 8.259.566 | 3.775.169 | 12.690.707 | 21.049 | 13.355 | 16.500.280 |
55-59 | 1.512.748 | 5.418.358 | 9.572 | 4.337 | 6.945.016 | 1.493.190 | 5.507.771 | 9.674 | 5.563 | 7.016.199 | 3.005.939 | 10.926.130 | 19.246 | 9.900 | 13.961.215 |
60-64 | 1.113.898 | 4.357.204 | 10.744 | 4.105 | 5.485.951 | 1.098.698 | 4.462.260 | 10.951 | 3.663 | 5.575.573 | 2.212.597 | 8.819.464 | 21.695 | 7.768 | 11.061.524 |
65-69 | 760.853 | 3.263.645 | 9.208 | 2.201 | 4.035.907 | 770.721 | 3.380.985 | 9.163 | 2.514 | 4.163.383 | 1.531.574 | 6.644.630 | 18.371 | 4.715 | 8.199.290 |
70-74 | 422.127 | 2.099.576 | 7.245 | 1.437 | 2.530.385 | 447.074 | 2.283.889 | 6.803 | 1.516 | 2.739.282 | 869.200 | 4.383.465 | 14.049 | 2.953 | 5.269.667 |
75+ | 333.250 | 1.891.984 | 6.925 | 755 | 2.232.914 | 421.594 | 2.465.320 | 8.997 | 1.207 | 2.897.119 | 754.844 | 4.357.304 | 15.922 | 1.963 | 5.130.033 |
Total | 36.341.917 | 91.416.135 | 178.826 | 148.564 | 128.085.443 | 35.629.266 | 89.665.909 | 163.632 | 135.098 | 125.593.905 | 71.971.184 | 181.082.044 | 342.458 | 283.662 | 253.679.348 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas |
Definisi | Banyaknya penduduk berumur 5 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu |
Satuan | Jiwa |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas |
Rumus |
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\) Keterangan : \(P_{\left\{5+\right\}}\) : Jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas\(p_j=1\) : jika individu merupakan penduduk berumur 5 tahun ke atas \(j\) : 1, …, N |
Disaggregasi | Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
5-9 | umur 5-9 |
10-14 | umur 10-14 |
15-19 | umur 15-19 |
20-24 | umur 20-24 |
25-29 | umur 25-29 |
30-34 | umur 30-34 |
35-39 | umur 35-39 |
40-44 | umur 40-44 |
45-49 | umur 45-49 |
50-54 | umur 50-54 |
55-59 | umur 55-59 |
60-64 | umur 60-64 |
65-69 | umur 65-69 |
70-74 | umur 70-74 |
75+ | umur75+ |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |
Codelist Bahasa Pertama yang Dikuasai Bahasa yang pertama dipakai oleh seseorang ketika pertama kali dapat berbicara. |
|
Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia adalah Bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
Bahasa Daerah | Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
Bahasa Asing | Bahasa asing adalah jika bahasa yang pertama dikuasai ketika pertama dapat berbicara adalah bahasa asing. |
Bahasa Isyarat | Bahasa isyarat adalah jika bahasa yang pertama dikuasai adalah bahasa isyarat, khususnya untuk seseorang penyandang disabilitas (misalnya tunarungu atau tunawicara). |
Total | (definisi jelas) |