| Klasifikasi Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya | Tidak | Total | Ya | Tidak | Total | Ya | Tidak | Total | |
| 5-9 | 7.453.042 | 3.789.198 | 11.242.240 | 7.089.592 | 3.681.936 | 10.771.528 | 14.542.634 | 7.471.134 | 22.013.768 |
| 10-14 | 7.933.935 | 3.422.310 | 11.356.245 | 7.449.611 | 3.282.817 | 10.732.428 | 15.383.547 | 6.705.126 | 22.088.673 |
| 15-19 | 8.354.658 | 3.078.287 | 11.432.945 | 7.741.115 | 2.989.468 | 10.730.583 | 16.095.773 | 6.067.755 | 22.163.528 |
| 20-24 | 8.645.173 | 2.907.928 | 11.553.101 | 8.000.831 | 2.936.496 | 10.937.327 | 16.646.004 | 5.844.424 | 22.490.428 |
| 25-29 | 8.613.601 | 2.872.154 | 11.485.755 | 8.018.721 | 2.959.224 | 10.977.945 | 16.632.322 | 5.831.378 | 22.463.700 |
| 30-34 | 8.309.420 | 2.906.017 | 11.215.437 | 7.917.632 | 2.933.766 | 10.851.398 | 16.227.053 | 5.839.782 | 22.066.835 |
| 35-39 | 7.966.416 | 2.776.850 | 10.743.266 | 7.749.201 | 2.755.507 | 10.504.708 | 15.715.617 | 5.532.357 | 21.247.974 |
| 40-44 | 7.652.684 | 2.554.415 | 10.207.099 | 7.573.685 | 2.514.407 | 10.088.092 | 15.226.369 | 5.068.822 | 20.295.191 |
| 45-49 | 7.158.578 | 2.219.890 | 9.378.468 | 7.193.878 | 2.154.896 | 9.348.774 | 14.352.456 | 4.374.786 | 18.727.242 |
| 50-54 | 6.418.693 | 1.822.021 | 8.240.714 | 6.492.265 | 1.767.301 | 8.259.566 | 12.910.957 | 3.589.323 | 16.500.280 |
| 55-59 | 5.527.306 | 1.417.710 | 6.945.016 | 5.650.995 | 1.365.204 | 7.016.199 | 11.178.301 | 2.782.914 | 13.961.215 |
| 60-64 | 4.465.328 | 1.020.623 | 5.485.951 | 4.574.776 | 1.000.797 | 5.575.573 | 9.040.103 | 2.021.421 | 11.061.524 |
| 65-69 | 3.347.279 | 688.628 | 4.035.907 | 3.460.559 | 702.824 | 4.163.383 | 6.807.839 | 1.391.451 | 8.199.290 |
| 70-74 | 2.150.160 | 380.225 | 2.530.385 | 2.329.122 | 410.160 | 2.739.282 | 4.479.282 | 790.385 | 5.269.667 |
| 75+ | 1.936.762 | 296.152 | 2.232.914 | 2.512.078 | 385.041 | 2.897.119 | 4.448.840 | 681.193 | 5.130.033 |
| Total | 95.933.036 | 32.152.407 | 128.085.443 | 93.754.062 | 31.839.843 | 125.593.905 | 189.687.098 | 63.992.250 | 253.679.348 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas |
| Definisi | Banyaknya penduduk berumur 5 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu |
| Satuan | Jiwa |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas |
| Rumus |
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\) Keterangan : \(P_{\left\{5+\right\}}\) : Jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas\(p_j=1\) : jika individu merupakan penduduk berumur 5 tahun ke atas \(j\) : 1, …, N |
| Disaggregasi | Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
| 5-9 | umur 5-9 |
| 10-14 | umur 10-14 |
| 15-19 | umur 15-19 |
| 20-24 | umur 20-24 |
| 25-29 | umur 25-29 |
| 30-34 | umur 30-34 |
| 35-39 | umur 35-39 |
| 40-44 | umur 40-44 |
| 45-49 | umur 45-49 |
| 50-54 | umur 50-54 |
| 55-59 | umur 55-59 |
| 60-64 | umur 60-64 |
| 65-69 | umur 65-69 |
| 70-74 | umur 70-74 |
| 75+ | umur75+ |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Penggunaan Bahasa Daerah dalam Keluarga Merupakan pengelompokan penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari dalam keluarga. |
|
| Ya | Seseorang menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi sehari-hari dalam keluarga. |
| Tidak | Tidak menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi sehari-hari dalam keluarga. |
| Total | (definisi jelas) |