Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : INDONESIA

Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, INDONESIA, 2022

Nama Provinsi Laki-laki Perempuan Total
Ya Tidak Total Ya Tidak Total Ya Tidak Total
11. ACEH 1.915.733 547.778 2.463.511 1.900.283 551.564 2.451.847 3.816.016 1.099.342 4.915.358
12. SUMATERA UTARA 2.846.738 4.034.385 6.881.123 2.819.806 4.038.384 6.858.190 5.666.543 8.072.770 13.739.313
13. SUMATERA BARAT 2.463.422 143.624 2.607.046 2.427.545 147.440 2.574.985 4.890.966 291.065 5.182.031
14. RIAU 1.649.927 1.417.541 3.067.469 1.553.668 1.376.144 2.929.812 3.203.595 2.793.686 5.997.281
15. JAMBI 1.431.363 258.485 1.689.848 1.379.852 248.692 1.628.544 2.811.215 507.177 3.318.392
16. SUMATERA SELATAN 3.839.763 180.939 4.020.702 3.694.910 177.944 3.872.854 7.534.673 358.883 7.893.556
17. BENGKULU 861.342 101.898 963.240 820.181 100.733 920.914 1.681.523 202.631 1.884.154
18. LAMPUNG 3.042.599 1.262.094 4.304.693 2.845.042 1.259.910 4.104.952 5.887.641 2.522.004 8.409.645
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 663.242 41.068 704.310 628.364 38.410 666.774 1.291.606 79.478 1.371.084
21. KEPULAUAN RIAU 349.087 663.298 1.012.385 326.522 646.194 972.716 675.609 1.309.492 1.985.101
31. DKI JAKARTA 221.476 4.744.798 4.966.274 217.096 4.697.835 4.914.931 438.572 9.442.633 9.881.205
32. JAWA BARAT 16.945.671 6.096.539 23.042.210 16.336.625 6.071.274 22.407.899 33.282.295 12.167.814 45.450.109
33. JAWA TENGAH 16.684.033 559.203 17.243.236 16.505.080 605.368 17.110.448 33.189.113 1.164.571 34.353.684
34. DI YOGYAKARTA 1.562.025 172.768 1.734.793 1.585.459 192.742 1.778.201 3.147.484 365.510 3.512.994
35. JAWA TIMUR 18.186.836 914.931 19.101.767 18.289.834 974.534 19.264.368 36.476.670 1.889.465 38.366.135
36. BANTEN 3.048.782 2.657.973 5.706.755 2.879.375 2.622.901 5.502.276 5.928.157 5.280.874 11.209.031
51. BALI 1.860.158 204.438 2.064.596 1.836.773 210.962 2.047.735 3.696.931 415.400 4.112.331
52. NUSA TENGGARA BARAT 2.318.384 168.725 2.487.109 2.309.608 177.614 2.487.222 4.627.993 346.338 4.974.331
53. NUSA TENGGARA TIMUR 1.636.176 811.832 2.448.008 1.646.566 812.189 2.458.755 3.282.742 1.624.021 4.906.763
61. KALIMANTAN BARAT 2.082.325 520.033 2.602.358 1.957.480 507.193 2.464.673 4.039.805 1.027.226 5.067.031
62. KALIMANTAN TENGAH 1.098.745 208.617 1.307.362 1.017.616 194.207 1.211.823 2.116.361 402.824 2.519.185
63. KALIMANTAN SELATAN 1.812.783 118.605 1.931.388 1.776.414 113.283 1.889.697 3.589.197 231.888 3.821.085
64. KALIMANTAN TIMUR 608.882 1.234.466 1.843.348 543.773 1.156.580 1.700.353 1.152.655 2.391.046 3.543.701
65. KALIMANTAN UTARA 94.399 257.630 352.029 79.641 234.863 314.504 174.040 492.493 666.533
71. SULAWESI UTARA 1.142.374 116.460 1.258.834 1.090.288 113.727 1.204.015 2.232.662 230.187 2.462.849
72. SULAWESI TENGAH 584.151 845.816 1.429.967 539.495 818.212 1.357.707 1.123.647 1.664.027 2.787.674
73. SULAWESI SELATAN 2.894.585 1.309.198 4.203.783 2.924.743 1.358.670 4.283.413 5.819.328 2.667.868 8.487.196
74. SULAWESI TENGGARA 612.221 624.154 1.236.375 590.002 617.855 1.207.857 1.202.223 1.242.009 2.444.232
75. GORONTALO 211.875 339.840 551.715 200.652 342.459 543.111 412.527 682.299 1.094.826
76. SULAWESI BARAT 457.996 210.632 668.628 438.620 211.161 649.781 896.616 421.793 1.318.409
81. MALUKU 777.022 92.258 869.280 761.206 88.478 849.684 1.538.228 180.736 1.718.964
82. MALUKU UTARA 505.678 106.503 612.181 484.924 99.001 583.925 990.602 205.504 1.196.106
91. PAPUA BARAT 178.652 391.384 570.036 162.447 347.353 509.800 341.099 738.737 1.079.836
94. PAPUA 1.344.592 794.492 2.139.084 1.184.171 685.968 1.870.139 2.528.763 1.480.460 4.009.223
TOTAL 95.933.036 32.152.407 128.085.443 93.754.062 31.839.843 125.593.905 189.687.098 63.992.250 253.679.348

Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, INDONESIA, Tahun 2022

Klasifikasi Jenis Kelamin

Klasifikasi Penggunaan Bahasa Daerah dalam Keluarga




Wilayah
:
INDONESIA
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, INDONESIA, Tahun 2022
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas
Banyaknya penduduk berumur 5 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu

Satuan
Jiwa

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas

Rumus
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)

Keterangan :
\(P_{\left\{5+\right\}}\) : Jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas

\(p_j=1\) : jika individu merupakan penduduk berumur 5 tahun ke atas

\(j\) : 1, …, N

Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Penggunaan Bahasa Daerah dalam Keluarga
Merupakan pengelompokan penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari dalam keluarga.

Ya
Seseorang menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi sehari-hari dalam keluarga.

Tidak
Tidak menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi sehari-hari dalam keluarga.

Total
(definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik