, , 2022

Klasifikasi Kelompok Umur Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
Ya Tidak Total Ya Tidak Total Ya Tidak Total Ya Tidak Total Ya Tidak Total Ya Tidak Total Ya Tidak Total Ya Tidak Total Ya Tidak Total
5-9 3.368.258 2.888.057 6.256.315 3.194.523 2.807.614 6.002.138 6.562.781 5.695.671 12.258.453 3.937.791 1.048.135 4.985.925 3.747.897 1.021.493 4.769.390 7.685.688 2.069.627 9.755.315 7.306.049 3.936.191 11.242.240 6.942.421 3.829.107 10.771.528 14.248.469 7.765.299 22.013.768
10-14 3.591.090 2.716.897 6.307.987 3.358.402 2.615.828 5.974.230 6.949.492 5.332.725 12.282.216 4.150.568 897.690 5.048.258 3.892.746 865.452 4.758.198 8.043.315 1.763.142 9.806.457 7.741.659 3.614.587 11.356.245 7.251.148 3.481.280 10.732.428 14.992.806 7.095.867 22.088.673
15-19 3.785.522 2.563.018 6.348.540 3.496.177 2.496.109 5.992.285 7.281.698 5.059.127 12.340.825 4.311.879 772.526 5.084.405 3.993.713 744.585 4.738.298 8.305.592 1.517.111 9.822.703 8.097.401 3.335.544 11.432.945 7.489.890 3.240.694 10.730.583 15.587.290 6.576.238 22.163.528
20-24 3.905.160 2.540.638 6.445.799 3.612.277 2.544.440 6.156.717 7.517.437 5.085.079 12.602.516 4.412.019 695.284 5.107.302 4.085.028 695.582 4.780.610 8.497.046 1.390.866 9.887.912 8.317.179 3.235.922 11.553.101 7.697.305 3.240.022 10.937.327 16.014.484 6.475.944 22.490.428
25-29 3.963.600 2.512.092 6.475.692 3.714.407 2.527.750 6.242.157 7.678.008 5.039.842 12.717.849 4.372.491 637.571 5.010.063 4.085.854 649.934 4.735.788 8.458.346 1.287.505 9.745.851 8.336.092 3.149.663 11.485.755 7.800.262 3.177.683 10.977.945 16.136.353 6.327.347 22.463.700
30-34 3.870.434 2.504.303 6.374.738 3.684.909 2.505.410 6.190.319 7.555.343 5.009.713 12.565.056 4.233.471 607.229 4.840.699 4.069.482 591.597 4.661.079 8.302.953 1.198.826 9.501.779 8.103.905 3.111.532 11.215.437 7.754.391 3.097.007 10.851.398 15.858.296 6.208.539 22.066.835
35-39 3.753.375 2.398.507 6.151.882 3.657.516 2.376.577 6.034.093 7.410.892 4.775.084 12.185.975 4.050.664 540.720 4.591.384 3.950.739 519.877 4.470.615 8.001.403 1.060.596 9.061.999 7.804.040 2.939.226 10.743.266 7.608.255 2.896.453 10.504.708 15.412.294 5.835.680 21.247.974
40-44 3.618.199 2.231.097 5.849.296 3.577.153 2.225.899 5.803.052 7.195.352 4.456.996 11.652.348 3.872.993 484.810 4.357.803 3.833.040 452.000 4.285.040 7.706.033 936.810 8.642.843 7.491.192 2.715.907 10.207.099 7.410.193 2.677.899 10.088.092 14.901.385 5.393.806 20.295.191
45-49 3.367.720 1.996.750 5.364.470 3.407.307 1.969.422 5.376.730 6.775.027 3.966.173 10.741.200 3.606.443 407.555 4.013.998 3.594.831 377.213 3.972.044 7.201.274 784.768 7.986.042 6.974.162 2.404.306 9.378.468 7.002.139 2.346.635 9.348.774 13.976.301 4.750.941 18.727.242
50-54 3.015.846 1.681.137 4.696.982 3.079.233 1.650.412 4.729.646 6.095.079 3.331.549 9.426.628 3.212.124 331.608 3.543.732 3.231.082 298.839 3.529.920 6.443.205 630.447 7.073.652 6.227.969 2.012.745 8.240.714 6.310.315 1.949.251 8.259.566 12.538.284 3.961.996 16.500.280
55-59 2.594.158 1.339.015 3.933.173 2.682.790 1.315.504 3.998.294 5.276.948 2.654.519 7.931.467 2.757.374 254.469 3.011.843 2.802.649 215.256 3.017.905 5.560.023 469.725 6.029.748 5.351.532 1.593.484 6.945.016 5.485.439 1.530.760 7.016.199 10.836.971 3.124.244 13.961.215
60-64 2.098.331 978.008 3.076.338 2.179.790 963.465 3.143.255 4.278.121 1.941.472 6.219.593 2.231.526 178.087 2.409.613 2.278.360 153.959 2.432.318 4.509.885 332.045 4.841.931 4.329.856 1.156.095 5.485.951 4.458.150 1.117.423 5.575.573 8.788.006 2.273.518 11.061.524
65-69 1.574.650 672.190 2.246.840 1.652.188 683.907 2.336.094 3.226.838 1.356.097 4.582.935 1.670.951 118.115 1.789.067 1.727.356 99.932 1.827.289 3.398.308 218.047 3.616.355 3.245.601 790.306 4.035.907 3.379.544 783.839 4.163.383 6.625.146 1.574.144 8.199.290
70-74 993.725 373.002 1.366.727 1.095.290 399.213 1.494.503 2.089.016 772.215 2.861.231 1.096.062 67.596 1.163.658 1.184.927 59.852 1.244.779 2.280.989 127.448 2.408.436 2.089.787 440.598 2.530.385 2.280.217 459.065 2.739.282 4.370.004 899.663 5.269.667
75+ 886.954 292.577 1.179.531 1.185.701 377.712 1.563.413 2.072.655 670.289 2.742.944 998.800 54.583 1.053.383 1.279.493 54.213 1.333.706 2.278.293 108.796 2.387.089 1.885.754 347.160 2.232.914 2.465.194 431.925 2.897.119 4.350.948 779.085 5.130.033
Total 44.387.023 27.687.288 72.074.311 43.577.663 27.459.262 71.036.925 87.964.686 55.146.550 143.111.236 48.915.154 7.095.977 56.011.132 47.757.198 6.799.783 54.556.980 96.672.352 13.895.760 110.568.112 93.302.178 34.783.265 128.085.443 91.334.861 34.259.044 125.593.905 184.637.039 69.042.309 253.679.348

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas
Definisi Banyaknya penduduk berumur 5 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu
Satuan Jiwa
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas
Rumus \(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)

Keterangan :
\(P_{\left\{5+\right\}}\) : Jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas

\(p_j=1\) : jika individu merupakan penduduk berumur 5 tahun ke atas

\(j\) : 1, …, N
Disaggregasi Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur
5-9 umur 5-9
10-14 umur 10-14
15-19 umur 15-19
20-24 umur 20-24
25-29 umur 25-29
30-34 umur 30-34
35-39 umur 35-39
40-44 umur 40-44
45-49 umur 45-49
50-54 umur 50-54
55-59 umur 55-59
60-64 umur 60-64
65-69 umur 65-69
70-74 umur 70-74
75+ umur75+
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Penggunaan Bahasa Daerah dengan Tetangga dan Warga Masyarakat Lain
Merupakan pengelompokan penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari dengan tetangga dan warga masyarakat lain.
Ya Seseorang menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi sehari-hari dengan tetangga dan masyarakat.
Tidak Tidak menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi sehari-hari dengan tetangga dan masyarakat.
Total (definisi jelas)