| Nama Provinsi | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Pengguna Lahan Pertanian | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Gurem |
|---|---|---|
| 11. ACEH | 799.451 | 471.835 |
| 12. SUMATERA UTARA | 1.440.135 | 764.683 |
| 13. SUMATERA BARAT | 756.163 | 406.450 |
| 14. RIAU | 700.171 | 142.607 |
| 15. JAMBI | 555.438 | 102.066 |
| 16. SUMATERA SELATAN | 1.159.098 | 193.316 |
| 17. BENGKULU | 328.392 | 54.050 |
| 18. LAMPUNG | 1.351.772 | 580.392 |
| 19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 151.533 | 29.719 |
| 21. KEPULAUAN RIAU | 47.825 | 27.132 |
| 31. DKI JAKARTA | 7.238 | 6.709 |
| 32. JAWA BARAT | 3.224.200 | 2.628.456 |
| 33. JAWA TENGAH | 4.259.495 | 3.538.369 |
| 34. DI YOGYAKARTA | 427.672 | 384.196 |
| 35. JAWA TIMUR | 5.517.898 | 4.553.481 |
| 36. BANTEN | 590.084 | 453.169 |
| 51. BALI | 355.540 | 256.694 |
| 52. NUSA TENGGARA BARAT | 726.167 | 464.671 |
| 53. NUSA TENGGARA TIMUR | 859.507 | 498.958 |
| 61. KALIMANTAN BARAT | 705.784 | 161.305 |
| 62. KALIMANTAN TENGAH | 288.491 | 73.909 |
| 63. KALIMANTAN SELATAN | 456.018 | 199.480 |
| 64. KALIMANTAN TIMUR | 183.865 | 48.357 |
| 65. KALIMANTAN UTARA | 46.939 | 13.855 |
| 71. SULAWESI UTARA | 252.054 | 92.002 |
| 72. SULAWESI TENGAH | 417.276 | 100.120 |
| 73. SULAWESI SELATAN | 1.027.218 | 431.231 |
| 74. SULAWESI TENGGARA | 302.442 | 88.706 |
| 75. GORONTALO | 134.364 | 38.893 |
| 76. SULAWESI BARAT | 188.330 | 64.902 |
| 81. MALUKU | 186.497 | 110.165 |
| 82. MALUKU UTARA | 145.639 | 30.689 |
| 91. PAPUA BARAT | 44.832 | 30.989 |
| 92. PAPUA BARAT DAYA | 25.512 | 19.380 |
| 94. PAPUA | 62.672 | 49.839 |
| 95. PAPUA SELATAN | 44.226 | 30.604 |
| 96. PAPUA TENGAH | 197.756 | 191.750 |
| 97. PAPUA PEGUNUNGAN | 220.058 | 218.153 |
| TOTAL | 28.187.752 | 17.551.282 |
Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Pengguna Lahan Pertanian dan Usaha Pertanian Perorangan Gurem Menurut Wilayah, INDONESIA, Tahun 2023
Indikator
Satuan
Unit
Manfaat
-
Interpretasi
Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak usaha pertanian yang menggunakan lahan pertanian
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan tempat tinggal).
Disaggregasi
Wilayah, Kelompok Luas Lahan yang Dikuasai
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Subyek
Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran
Total
Konsep
Usaha Pertanian Perorangan :
Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian.
Lahan yang Dikuasai :
Lahan pertanian (lahan sawah dan/atau lahan bukan sawah) dan lahan bukan pertanian yang berada dalam satu kewenangan, yang mencakup lahan milik sendiri dan lahan yang berasal dari pihak lain, tidak termasuk lahan yang berada di pihak lain.
Satuan
Unit
Manfaat
-
Interpretasi
Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak Usaha Pertanian Perorangan Gurem
Mekanisme perhitungan
Jumlah usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian serta mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), mengusahakan tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan, mengusahakan atau memelihara hewan ternak, melakukan usaha budidaya ikan; yang memiliki luas lahan kurang dari 5000 meter persegi (0,5 hektar).
Disaggregasi
Wilayah
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Subyek
Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran
Total
Konsep
Usaha Pertanian Perorangan :
Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian.
Usaha Pertanian Gurem :
Usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, tidak termasuk lahan kegiatan budi daya di laut atau perairan umum.