| Nama Provinsi | Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian | Jumlah Petani Gurem |
|---|---|---|
| 11. ACEH | 793.380 | 469.133 |
| 12. SUMATERA UTARA | 1.434.387 | 759.562 |
| 13. SUMATERA BARAT | 751.789 | 402.524 |
| 14. RIAU | 696.513 | 139.171 |
| 15. JAMBI | 554.064 | 100.788 |
| 16. SUMATERA SELATAN | 1.150.725 | 189.559 |
| 17. BENGKULU | 327.496 | 53.284 |
| 18. LAMPUNG | 1.335.759 | 570.955 |
| 19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 150.990 | 29.238 |
| 21. KEPULAUAN RIAU | 47.355 | 26.702 |
| 31. DKI JAKARTA | 6.257 | 5.863 |
| 32. JAWA BARAT | 3.135.866 | 2.551.419 |
| 33. JAWA TENGAH | 4.175.793 | 3.466.042 |
| 34. DI YOGYAKARTA | 416.501 | 373.364 |
| 35. JAWA TIMUR | 5.432.038 | 4.479.526 |
| 36. BANTEN | 577.935 | 443.265 |
| 51. BALI | 354.597 | 255.826 |
| 52. NUSA TENGGARA BARAT | 722.193 | 461.603 |
| 53. NUSA TENGGARA TIMUR | 858.324 | 498.085 |
| 61. KALIMANTAN BARAT | 701.384 | 157.235 |
| 62. KALIMANTAN TENGAH | 284.171 | 72.020 |
| 63. KALIMANTAN SELATAN | 452.594 | 197.455 |
| 64. KALIMANTAN TIMUR | 178.535 | 47.259 |
| 65. KALIMANTAN UTARA | 43.815 | 13.645 |
| 71. SULAWESI UTARA | 250.959 | 91.228 |
| 72. SULAWESI TENGAH | 415.964 | 99.780 |
| 73. SULAWESI SELATAN | 1.010.894 | 426.731 |
| 74. SULAWESI TENGGARA | 295.259 | 86.228 |
| 75. GORONTALO | 133.664 | 38.533 |
| 76. SULAWESI BARAT | 186.949 | 64.540 |
| 81. MALUKU | 186.284 | 110.054 |
| 82. MALUKU UTARA | 145.549 | 30.635 |
| 91. PAPUA BARAT | 44.740 | 30.910 |
| 92. PAPUA BARAT DAYA | 25.403 | 19.281 |
| 94. PAPUA | 62.501 | 49.700 |
| 95. PAPUA SELATAN | 44.137 | 30.517 |
| 96. PAPUA TENGAH | 197.622 | 191.629 |
| 97. PAPUA PEGUNUNGAN | 220.048 | 218.143 |
| TOTAL | 27.802.434 | 17.251.432 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian |
| Definisi | Petani yang mengusahakan tanaman semusim, atau tanaman tahunan, atau mengusahakan/memelihara ternak dengan tujuan pemeliharaan ternak berkode tertentu, dan menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum, dan lahan budidaya kehutanan). |
| Satuan | Orang |
| Manfaat | - |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak petani yang menggunakan lahan pertanian |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan petani yang menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum, dan lahan budidaya kehutanan) dan lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan tempat tinggal) |
| Disaggregasi | Wilayah |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan |
| Ukuran | Total |
| Konsep |
Petani : Orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Lahan Pertanian : Lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan dan memelihara ternak |
| Nama | Jumlah Petani Gurem |
| Definisi | Banyaknya petani yang mengusahakan tanaman semusim, atau tanaman tahunan, atau mengusahakan/memelihara ternak dengan tujuan pemeliharaan ternak berkode tertentu, dan menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum dan lahan budidaya kehutanan) |
| Satuan | Orang |
| Manfaat | - |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak petani gurem. |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan petani yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum dan lahan budidaya kehutanan. |
| Disaggregasi | Wilayah |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan |
| Ukuran | Total |
| Konsep |
Petani Gurem : Perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian dengan penguasaan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. |