, , 2023

Nama Provinsi <15 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >=65 Total
11. ACEH 2 700 4.756 17.771 37.256 43.421 35.524 139.430
12. SUMATERA UTARA 4 877 5.829 23.637 52.778 78.937 76.329 238.391
13. SUMATERA BARAT 2 333 2.378 10.883 25.628 35.555 39.285 114.064
14. RIAU - 315 2.020 8.181 18.648 25.341 20.092 74.597
15. JAMBI 1 277 1.812 6.263 13.021 17.260 13.832 52.466
16. SUMATERA SELATAN 1 590 3.733 12.270 24.299 31.720 27.600 100.213
17. BENGKULU - 101 873 3.212 6.755 8.381 7.083 26.405
18. LAMPUNG - 226 2.174 8.752 22.163 31.976 32.509 97.800
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - 60 355 1.394 3.023 4.021 3.255 12.108
21. KEPULAUAN RIAU - 22 119 520 1.365 1.920 1.818 5.764
31. DKI JAKARTA - 3 16 43 157 224 199 642
32. JAWA BARAT 1 1.072 6.895 24.900 71.741 116.134 128.316 349.059
33. JAWA TENGAH - 782 6.839 28.791 83.301 147.382 168.097 435.192
34. DI YOGYAKARTA - 44 293 1.830 7.234 14.631 24.375 48.407
35. JAWA TIMUR - 3.564 19.109 61.529 148.298 236.447 273.523 742.470
36. BANTEN - 155 1.317 5.450 15.687 23.512 18.614 64.735
51. BALI - 52 406 1.581 4.681 6.627 8.253 21.600
52. NUSA TENGGARA BARAT 2 2.164 9.944 20.629 25.288 24.156 17.831 100.014
53. NUSA TENGGARA TIMUR 7 1.486 9.001 21.895 34.453 39.469 36.107 142.418
61. KALIMANTAN BARAT 1 514 3.012 9.516 17.573 21.082 16.413 68.111
62. KALIMANTAN TENGAH 1 243 1.253 3.777 7.572 9.503 7.476 29.825
63. KALIMANTAN SELATAN - 265 1.892 7.123 16.934 21.499 14.800 62.513
64. KALIMANTAN TIMUR - 117 643 2.083 4.489 5.829 3.905 17.066
65. KALIMANTAN UTARA - 33 202 575 1.167 1.324 938 4.239
71. SULAWESI UTARA - 83 488 1.752 4.545 6.819 8.873 22.560
72. SULAWESI TENGAH - 160 1.132 4.109 10.086 12.600 10.502 38.589
73. SULAWESI SELATAN 2 497 3.436 13.194 30.199 34.912 32.720 114.960
74. SULAWESI TENGGARA 4 176 1.359 4.741 10.637 12.484 11.425 40.826
75. GORONTALO - 27 256 1.187 2.688 3.272 2.723 10.153
76. SULAWESI BARAT - 98 671 2.569 6.067 6.496 5.625 21.526
81. MALUKU - 101 703 2.227 4.810 6.300 5.738 19.879
82. MALUKU UTARA - 63 448 1.573 3.533 4.351 3.707 13.675
91. PAPUA BARAT - 125 559 1.127 1.518 1.438 902 5.669
92. PAPUA BARAT DAYA - 44 231 514 940 1.078 670 3.477
94. PAPUA - 143 675 1.513 2.223 2.654 1.741 8.949
95. PAPUA SELATAN - 237 1.022 1.997 2.258 1.730 967 8.211
96. PAPUA TENGAH - 684 3.419 5.018 4.489 2.205 905 16.720
97. PAPUA PEGUNUNGAN 1 921 4.848 6.971 5.990 3.393 893 23.017
TOTAL 29 17.354 104.118 331.097 733.494 1.046.083 1.063.565 3.295.740

Metadata Indikator
Nama Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian
Definisi Banyaknya rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan minimal satu jenis kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar.
Satuan Rumah Tangga
Manfaat -
Interpretasi Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga usaha pertanian
Mekanisme perhitungan Penjumlahan rumah tangga usaha pertanian
Rumus \(\sum^n_{i=1}RutaST2023.L2.UTP\)
Disaggregasi Wilayah, Golongan Luas Lahan Yang Dikuasai, Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, Jenis Usaha (Unit)
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Subyek Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran Total
Konsep Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) :
Rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri).

Deskripsi Klasifikasi
Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga Pertanian/Pengelola Usaha Pertanian
Merupakan pengelompokkan umur kepala rumah tangga yang merujuk pada ST2013
<15 Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga Pertanian/Pengelola Usaha Pertanian yang Berusia kurang dari 15 Tahun
15-24 Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga Pertanian/Pengelola Usaha Pertanian yang Berusia 15 sd 24 Tahun
25-34 Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga Pertanian/Pengelola Usaha Pertanian yang Berusia 25 sd 34 Tahun
35-44 Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga Pertanian/Pengelola Usaha Pertanian yang Berusia 35 sd 44 Tahun
45-54 Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga Pertanian/Pengelola Usaha Pertanian yang Berusia 45 sd 54 Tahun
55-64 Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga Pertanian/Pengelola Usaha Pertanian yang Berusia 55 sd 64 Tahun
>=65 Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga Pertanian/Pengelola Usaha Pertanian yang Berusia lebih dari atau sama dengan 65 Tahun
Total Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga Pertanian/Pengelola Usaha Pertanian semua usia