Nama Provinsi | Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian | Jumlah Rumah Tangga Petani Tanaman Pangan | Jumlah Rumah Tangga Petani Hortikultura | Jumlah Rumah Tangga Petani Perkebunan | Jumlah Rumah Tangga Petani Peternakan | Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan | Jumlah Rumah Tangga Usaha Budi Daya Ikan | Jumlah Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan | Jumlah Rumah Tangga Petani Hutan | Jumlah Rumah Tangga Usaha Jasa Pertanian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. ACEH | 787.940 | 449.106 | 177.677 | 367.085 | 179.312 | 46.162 | 15.807 | 30.932 | 8.775 | 6.129 |
12. SUMATERA UTARA | 1.488.764 | 645.875 | 415.686 | 805.946 | 439.095 | 68.321 | 20.817 | 47.795 | 19.301 | 12.509 |
13. SUMATERA BARAT | 724.392 | 385.432 | 313.000 | 422.592 | 205.310 | 40.328 | 25.314 | 15.554 | 29.051 | 14.164 |
14. RIAU | 706.030 | 65.993 | 66.801 | 605.218 | 121.489 | 36.190 | 12.735 | 23.693 | 6.743 | 5.870 |
15. JAMBI | 535.757 | 98.447 | 91.363 | 462.652 | 98.835 | 17.623 | 7.925 | 9.882 | 12.285 | 2.260 |
16. SUMATERA SELATAN | 1.161.243 | 359.050 | 213.185 | 838.997 | 246.985 | 57.855 | 30.425 | 28.620 | 26.157 | 18.638 |
17. BENGKULU | 319.129 | 77.495 | 85.184 | 263.812 | 70.409 | 11.594 | 6.866 | 4.794 | 10.677 | 3.277 |
18. LAMPUNG | 1.332.177 | 735.945 | 381.076 | 567.631 | 626.345 | 57.810 | 38.927 | 19.602 | 66.310 | 20.928 |
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 157.308 | 20.654 | 36.442 | 122.701 | 16.183 | 23.675 | 2.028 | 21.780 | 2.809 | 534 |
21. KEPULAUAN RIAU | 77.733 | 7.705 | 31.216 | 26.495 | 18.418 | 36.552 | 4.129 | 34.213 | 2.085 | 311 |
31. DKI JAKARTA | 13.147 | 1.459 | 3.849 | 262 | 3.696 | 5.186 | 2.072 | 3.340 | 69 | 30 |
32. JAWA BARAT | 3.249.867 | 2.210.568 | 1.281.041 | 556.760 | 1.061.105 | 251.352 | 216.601 | 35.741 | 589.224 | 55.064 |
33. JAWA TENGAH | 4.217.886 | 2.614.608 | 1.941.034 | 1.034.680 | 2.250.798 | 249.793 | 181.326 | 71.406 | 1.035.661 | 60.845 |
34. DI YOGYAKARTA | 417.166 | 285.619 | 180.930 | 113.471 | 303.562 | 23.406 | 22.355 | 1.120 | 157.655 | 6.695 |
35. JAWA TIMUR | 5.531.694 | 3.263.708 | 2.049.143 | 1.195.225 | 3.385.438 | 210.792 | 121.212 | 91.141 | 824.871 | 69.268 |
36. BANTEN | 601.592 | 420.503 | 197.280 | 132.359 | 137.853 | 29.056 | 13.454 | 16.105 | 109.625 | 8.346 |
51. BALI | 365.180 | 143.986 | 180.840 | 151.491 | 228.739 | 12.216 | 2.698 | 9.613 | 25.952 | 3.803 |
52. NUSA TENGGARA BARAT | 756.147 | 512.557 | 178.569 | 149.379 | 355.480 | 41.075 | 13.758 | 28.532 | 31.708 | 9.789 |
53. NUSA TENGGARA TIMUR | 873.084 | 676.589 | 268.637 | 496.685 | 632.469 | 45.435 | 15.949 | 31.668 | 211.682 | 14.895 |
61. KALIMANTAN BARAT | 700.848 | 349.202 | 122.966 | 514.076 | 106.750 | 44.636 | 19.287 | 28.515 | 9.585 | 2.621 |
62. KALIMANTAN TENGAH | 298.918 | 80.089 | 63.527 | 186.817 | 89.325 | 34.339 | 10.873 | 25.859 | 21.347 | 1.365 |
63. KALIMANTAN SELATAN | 463.268 | 259.925 | 108.113 | 188.585 | 111.050 | 53.717 | 12.848 | 43.146 | 6.495 | 3.828 |
64. KALIMANTAN TIMUR | 205.919 | 44.340 | 49.291 | 108.201 | 57.195 | 33.749 | 12.842 | 23.179 | 3.560 | 1.568 |
65. KALIMANTAN UTARA | 58.829 | 22.167 | 18.801 | 18.960 | 17.874 | 18.835 | 9.552 | 10.021 | 2.606 | 257 |
71. SULAWESI UTARA | 262.072 | 88.929 | 77.186 | 162.580 | 62.587 | 26.094 | 5.018 | 21.247 | 11.457 | 4.969 |
72. SULAWESI TENGAH | 430.310 | 151.046 | 140.591 | 300.406 | 159.564 | 48.284 | 7.607 | 41.759 | 10.034 | 4.790 |
73. SULAWESI SELATAN | 1.038.710 | 701.911 | 245.786 | 369.440 | 453.661 | 111.064 | 67.402 | 51.274 | 74.910 | 17.518 |
74. SULAWESI TENGGARA | 329.535 | 101.057 | 89.488 | 192.393 | 126.562 | 57.707 | 16.180 | 44.976 | 51.148 | 1.861 |
75. GORONTALO | 139.650 | 86.794 | 29.802 | 54.190 | 75.714 | 15.842 | 2.897 | 13.375 | 3.895 | 3.193 |
76. SULAWESI BARAT | 193.182 | 80.756 | 51.526 | 128.162 | 84.100 | 19.697 | 5.359 | 14.743 | 9.489 | 1.893 |
81. MALUKU | 194.356 | 99.614 | 69.676 | 122.550 | 47.162 | 40.695 | 9.031 | 33.687 | 12.528 | 3.594 |
82. MALUKU UTARA | 145.201 | 31.646 | 36.005 | 126.070 | 29.220 | 15.724 | 1.109 | 14.986 | 2.084 | 272 |
91. PAPUA BARAT | 47.125 | 23.345 | 32.816 | 15.874 | 12.459 | 9.195 | 885 | 8.377 | 3.278 | 249 |
92. PAPUA BARAT DAYA | 31.593 | 15.262 | 19.347 | 7.223 | 5.963 | 9.525 | 975 | 8.761 | 4.382 | 149 |
94. PAPUA | 71.208 | 35.907 | 36.342 | 31.154 | 21.482 | 16.546 | 1.033 | 15.609 | 1.847 | 441 |
95. PAPUA SELATAN | 65.843 | 25.444 | 25.784 | 11.865 | 14.411 | 21.592 | 465 | 21.250 | 24.590 | 389 |
96. PAPUA TENGAH | 204.434 | 158.521 | 75.342 | 12.989 | 77.291 | 9.676 | 1.023 | 8.716 | 12.391 | 202 |
97. PAPUA PEGUNUNGAN | 221.145 | 220.016 | 109.085 | 8.584 | 113.498 | 1.494 | 917 | 578 | 31.768 | 37 |
TOTAL | 28.418.382 | 15.551.270 | 9.494.427 | 10.873.560 | 12.047.389 | 1.852.832 | 939.701 | 955.589 | 3.468.034 | 362.551 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian |
Definisi | Banyaknya rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan minimal satu jenis kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar. |
Satuan | Rumah Tangga |
Manfaat | - |
Interpretasi | Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga usaha pertanian |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan rumah tangga usaha pertanian |
Rumus | \(\sum^n_{i=1}RutaST2023.L2.UTP\) |
Disaggregasi | Wilayah, Golongan Luas Lahan Yang Dikuasai, Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, Jenis Usaha (Unit) |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Subyek | Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan |
Ukuran | Total |
Konsep |
Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) : Rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri). |