| Nama Provinsi | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Pangan | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Padi | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Palawija | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Hortikultura | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Perkebunan | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Peternakan | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Perikanan | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Perikanan | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Penangkapan Ikan | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Kehutanan | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Jasa Pertanian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. ACEH | 465.522 | 432.385 | 44.867 | 180.065 | 372.466 | 181.743 | 47.243 | 15.909 | 31.848 | 8.819 | 6.211 |
| 12. SUMATERA UTARA | 651.533 | 456.051 | 291.926 | 418.305 | 811.078 | 441.117 | 69.918 | 20.875 | 49.314 | 19.340 | 12.592 |
| 13. SUMATERA BARAT | 396.657 | 333.135 | 92.901 | 321.912 | 435.533 | 208.807 | 40.880 | 25.463 | 15.926 | 29.369 | 14.315 |
| 14. RIAU | 66.763 | 48.044 | 20.159 | 67.372 | 617.506 | 122.451 | 36.793 | 12.800 | 24.219 | 6.883 | 5.978 |
| 15. JAMBI | 99.979 | 84.290 | 18.014 | 93.198 | 480.978 | 99.887 | 17.910 | 8.000 | 10.091 | 12.496 | 2.280 |
| 16. SUMATERA SELATAN | 363.298 | 317.862 | 62.872 | 215.717 | 854.108 | 247.962 | 58.148 | 30.498 | 28.821 | 26.344 | 18.723 |
| 17. BENGKULU | 78.680 | 59.030 | 23.593 | 87.384 | 275.336 | 71.181 | 11.696 | 6.912 | 4.841 | 10.813 | 3.305 |
| 18. LAMPUNG | 746.730 | 424.919 | 435.134 | 385.950 | 579.480 | 632.904 | 58.791 | 39.191 | 20.288 | 66.929 | 21.054 |
| 19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 20.928 | 8.817 | 12.604 | 37.028 | 129.192 | 16.313 | 24.590 | 2.039 | 22.675 | 2.861 | 543 |
| 21. KEPULAUAN RIAU | 7.739 | 229 | 7.548 | 31.510 | 26.828 | 18.518 | 37.972 | 4.172 | 35.568 | 2.112 | 312 |
| 31. DKI JAKARTA | 1.467 | 729 | 789 | 3.876 | 262 | 3.716 | 5.334 | 2.090 | 3.466 | 69 | 30 |
| 32. JAWA BARAT | 2.221.535 | 1.992.515 | 396.001 | 1.287.824 | 558.949 | 1.065.104 | 252.315 | 217.111 | 36.142 | 590.858 | 55.351 |
| 33. JAWA TENGAH | 2.647.475 | 2.103.378 | 1.275.699 | 1.971.965 | 1.046.600 | 2.280.061 | 254.165 | 182.309 | 74.604 | 1.045.600 | 61.195 |
| 34. DI YOGYAKARTA | 288.238 | 241.856 | 173.027 | 183.233 | 114.466 | 308.222 | 23.538 | 22.472 | 1.133 | 158.861 | 6.741 |
| 35. JAWA TIMUR | 3.292.960 | 2.419.251 | 1.902.673 | 2.070.843 | 1.209.632 | 3.429.891 | 212.563 | 122.048 | 92.016 | 830.634 | 69.612 |
| 36. BANTEN | 423.975 | 399.803 | 42.124 | 199.037 | 132.882 | 138.240 | 29.491 | 13.524 | 16.446 | 110.586 | 8.367 |
| 51. BALI | 144.421 | 109.723 | 45.796 | 181.485 | 151.817 | 230.839 | 12.320 | 2.706 | 9.704 | 25.983 | 3.807 |
| 52. NUSA TENGGARA BARAT | 518.368 | 397.990 | 255.284 | 179.434 | 150.152 | 358.055 | 41.664 | 13.877 | 28.991 | 31.798 | 9.808 |
| 53. NUSA TENGGARA TIMUR | 689.694 | 346.867 | 494.375 | 272.358 | 503.832 | 644.291 | 46.803 | 16.403 | 32.562 | 213.505 | 15.008 |
| 61. KALIMANTAN BARAT | 354.503 | 338.247 | 33.201 | 125.555 | 526.877 | 107.657 | 46.126 | 19.803 | 29.618 | 9.679 | 2.654 |
| 62. KALIMANTAN TENGAH | 81.048 | 69.852 | 14.521 | 64.233 | 191.661 | 90.052 | 34.842 | 10.937 | 26.261 | 21.568 | 1.392 |
| 63. KALIMANTAN SELATAN | 265.231 | 256.913 | 12.926 | 109.674 | 195.707 | 112.110 | 54.764 | 12.985 | 44.021 | 6.530 | 3.870 |
| 64. KALIMANTAN TIMUR | 44.717 | 33.221 | 13.727 | 49.693 | 109.629 | 57.502 | 34.540 | 12.984 | 23.803 | 3.573 | 1.577 |
| 65. KALIMANTAN UTARA | 22.564 | 16.620 | 8.876 | 19.090 | 19.242 | 17.983 | 19.760 | 9.923 | 10.480 | 2.642 | 262 |
| 71. SULAWESI UTARA | 90.634 | 23.458 | 71.973 | 78.502 | 166.262 | 63.123 | 26.562 | 5.033 | 21.694 | 11.543 | 5.044 |
| 72. SULAWESI TENGAH | 156.409 | 74.975 | 89.342 | 145.697 | 313.255 | 162.568 | 50.132 | 7.789 | 43.357 | 10.298 | 4.873 |
| 73. SULAWESI SELATAN | 736.194 | 587.357 | 279.567 | 255.015 | 386.254 | 464.973 | 117.941 | 70.872 | 54.494 | 76.353 | 17.635 |
| 74. SULAWESI TENGGARA | 103.449 | 46.248 | 59.771 | 91.378 | 199.907 | 128.551 | 60.713 | 16.742 | 47.384 | 51.893 | 1.875 |
| 75. GORONTALO | 91.793 | 18.034 | 76.892 | 30.517 | 55.601 | 78.011 | 16.575 | 2.964 | 14.026 | 3.935 | 3.258 |
| 76. SULAWESI BARAT | 83.034 | 61.380 | 26.989 | 53.181 | 133.575 | 86.112 | 21.259 | 5.456 | 16.189 | 9.637 | 1.910 |
| 81. MALUKU | 103.459 | 7.654 | 98.437 | 71.787 | 128.298 | 48.055 | 42.617 | 9.782 | 34.818 | 12.933 | 3.722 |
| 82. MALUKU UTARA | 32.103 | 2.177 | 30.685 | 36.877 | 131.217 | 29.580 | 15.973 | 1.114 | 15.228 | 2.109 | 276 |
| 91. PAPUA BARAT | 24.184 | 1.417 | 23.012 | 34.406 | 16.493 | 12.604 | 9.587 | 890 | 8.764 | 3.363 | 256 |
| 92. PAPUA BARAT DAYA | 15.624 | 251 | 15.414 | 19.788 | 7.313 | 6.000 | 9.817 | 988 | 9.039 | 4.580 | 150 |
| 94. PAPUA | 36.845 | 227 | 36.666 | 37.126 | 31.627 | 21.761 | 17.104 | 1.037 | 16.162 | 1.894 | 449 |
| 95. PAPUA SELATAN | 25.893 | 10.035 | 16.463 | 25.989 | 12.001 | 14.523 | 21.930 | 465 | 21.588 | 24.955 | 393 |
| 96. PAPUA TENGAH | 158.919 | 370 | 158.617 | 75.649 | 13.027 | 77.556 | 9.711 | 1.026 | 8.748 | 12.394 | 202 |
| 97. PAPUA PEGUNUNGAN | 220.031 | 32 | 220.031 | 109.097 | 8.584 | 113.500 | 1.494 | 917 | 578 | 31.768 | 37 |
| TOTAL | 15.772.596 | 11.725.342 | 6.882.496 | 9.621.750 | 11.097.627 | 12.191.523 | 1.893.581 | 950.106 | 984.907 | 3.495.507 | 365.067 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Pangan |
| Definisi | Banyaknya kegiatan pertanian yang menghasilkan produk tanaman pangan (padi dan palawija) termasuk usaha pembibitan tanaman pangan, yang dikelola oleh perorangan dan bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga. |
| Satuan | Unit |
| Manfaat | Mengetahui banyaknya usaha pertanian perorangan yan berusaha di sektor tanaman pangan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak unit usaha pertanian perorangan yang mengusahakan tanaman pangan |
| Mekanisme perhitungan | Menjumlahkan unit usaha pertanian yang mengusahakan tanaman pangan |
| Disaggregasi | Wilayah |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan |
| Ukuran | Total |
| Konsep |
Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Usaha Tanaman Pangan : Kegiatan pertanian yang menghasilkan produk tanaman pangan (padi dan palawija) termasuk usaha pembibitan tanaman pangan, dan bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga. Tanaman padi meliputi padi sawah dan padi ladang. Tanaman palawija meliputi: a. Biji-bijian seperti : jagung, sorghum/cantel, dan gandum. b. Kacang-kacangan seperti : kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. c. Umbi-umbian seperti: ubi kayu, ubi jalar, gembili, talas, garut, dan ganyong. |
| Nama | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Padi |
| Definisi | Banyaknya kegiatan pertanian yang menghasilkan produk tanaman padi termasuk usaha pembibitan, yang dikelola oleh perorangan dan bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga. |
| Satuan | Unit Usaha |
| Manfaat | Mengetahui banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh perorangan dan mengusahakan tanaman padi. |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak unit usaha pertanian perorangan yang mengusahakan tanaman padi |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan unit usaha pertanian perorangan yang melakukan usaha tanaman padi |
| Disaggregasi | Wilayah |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan |
| Ukuran | Total |
| Konsep |
Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. |
| Nama | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Palawija |
| Definisi | Banyaknya kegiatan pertanian yang menghasilkan produk tanaman palawija termasuk usaha pembibitan, yang dikelola oleh perorangan dan bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga. |
| Satuan | Unit Usaha |
| Manfaat | Mengetahui banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh perorangan dan mengusahakan tanaman palawija. |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak unit usaha pertanian perorangan yang mengusahakan palawija |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan unit usaha pertanian perorangan yang melakukan usaha tanaman palawija |
| Disaggregasi | Wilayah |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan |
| Ukuran | Total |
| Konsep |
Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. |
| Nama | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Hortikultura |
| Definisi | Banyaknya usaha pertanian yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat, termasuk pembibitan tanaman hortikultura, yang dikelola oleh perorangan. |
| Satuan | Unit |
| Manfaat | Mengetahui banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh perorangan dan mengusahakan tanaman hortikultura |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah usaha pertanian perorangan pada subsektor hortikultura |
| Mekanisme perhitungan | Jumlah usaha pertanian perorangan tanaman hortikultura diperoleh dari : jumlah dokumen ST2023-L2.UTP yang mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) serta mengusahakan tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan dengan kode tanaman hortikultura |
| Disaggregasi | Wilayah |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan |
| Ukuran | Total |
| Konsep |
Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Usaha Tanaman Hortikultura : Kegiatan hortikultura yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat, termasuk pembibitan tanaman hortikultura, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha. Usaha perdagangan hortikultura tidak dikategorikan sebagai usaha tanaman hortikultura. |
| Nama | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Perkebunan |
| Definisi | Banyaknya kegiatan perkebunan yang menghasilkan produk tanaman perkebunan, termasuk pembibitan tanaman perkebunan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha, yang dikelola oleh perorangan. |
| Satuan | Unit |
| Manfaat | Mengetahui banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh perorangan dan mengusahakan tanaman perkebunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah unit usaha pertanian perorangan yang mengusahakan tanaman perkebunan |
| Mekanisme perhitungan | Menjumlahkan unit usaha pertanian yang mengusahakan tanaman perkebunan |
| Disaggregasi | Wilayah |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan |
| Ukuran | Total |
| Konsep |
Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Usaha Tanaman Perkebunan : Kegiatan perkebunan yang menghasilkan produk tanaman perkebunan, termasuk pembibitan tanaman perkebunan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha. |
| Nama | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Peternakan |
| Definisi | Banyaknya kegiatan pemeliharaan ternak (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha, yang penanggung jawabnya dan pengelolaannya dilakukan oleh satu orang. |
| Satuan | Unit |
| Manfaat | Mengetahui banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh perorangan dan mengusahakan ternak |
| Interpretasi | Semakin besar angka indikator menunjukkan bahwa semakin banyak unit usaha perorangan yang mengusahakan komoditas peternakan |
| Mekanisme perhitungan | Menjumlahkan unit usaha pertanian perorangan yang mengusahakan ternak dengan tujuan untuk usaha, sebagian atau seluruhnya untuk dijual |
| Disaggregasi | Wilayah |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan |
| Ukuran | Total |
| Konsep |
Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Usaha Peternakan : Kegiatan pemeliharaan ternak (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha. |
| Nama | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Perikanan |
| Definisi | Banyaknya usaha yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan (tahap praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasara) yang dikelola oleh perorangan, mencakup usaha budi daya perikanan dan penangkapan ikan. |
| Satuan | Unit |
| Manfaat | Mengetahui banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh perorangan dan berusaha disektor perikanan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah unit usaha pertanian perorangan yang mengusahakan perikanan baik kegiatan usaha budidaya ikan atau penangkapan ikan |
| Mekanisme perhitungan | Jumlah unit usaha pertanian yang melakukan kegiatan usaha budidaya ikan dan atau melakukan kegiatan penangkapan ikan |
| Disaggregasi | Wilayah |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan |
| Ukuran | Total |
| Konsep |
Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Usaha Perikanan : Kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. |
| Nama | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Perikanan |
| Definisi | Banyaknya unit usaha perorangan yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. |
| Satuan | Unit Usaha |
| Manfaat | Mengetahui banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh perorangan dan mengusahakan budi daya perikanan. |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka indikator menunjukkan bahwa semakin banyak usaha pertanian perorangan budi daya perikanan. |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan unit usaha pertanian perorangan yang melakukan usaha budi daya perikanan |
| Disaggregasi | Wilayah |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan |
| Ukuran | Total |
| Konsep |
Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. |
| Nama | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Penangkapan Ikan |
| Definisi | Banyaknya unit usaha perorangan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. |
| Satuan | Unit Usaha |
| Manfaat | Mengetahui banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh perorangan dan mengusahakan penangkapan ikan. |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka indikator menunjukkan bahwa semakin banyak usaha pertanian perorangan penangkapan ikan. |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan unit usaha pertanian perorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan |
| Disaggregasi | Wilayah |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan |
| Ukuran | Total |
| Konsep |
Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. |
| Nama | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Kehutanan |
| Definisi | Banyaknya usaha pertanian pada subsektor kehutanan yang dikelola oleh perorangan, mencakup usaha budi daya dan pembibitan tanaman kehutanan, pengangkaran satwa/tumbuhan liar, pemungutan hasil hutan, dan pengangkapan satwa liar. |
| Satuan | Unit |
| Manfaat | Mengetahui banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh perorangan dan berusaha di sektor kehutanan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah unit usaha pertanian perorangan pada subsektor kehutanan |
| Mekanisme perhitungan | Jumlah dari dokumen ST2023-L2.UTP yang mengusahakan tanaman kehutanan dan/atau melakukan penangkaran tumbuhan tumbuhan/satwa liar dan/atau melakukan usaha pemungutan hasil hutan dan/atau perburuan dan penangkapan satwa liar selama |
| Disaggregasi | Wilayah |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan |
| Ukuran | Total |
| Konsep |
Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Usaha Tanaman Kehutanan : Kegiatan kehutanan yang menghasilkan produk tanaman kehutanan (kayu, daun, getah, dan lain-lain) termasuk usaha pembibitan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas resiko usaha. Usaha Kehutanan : Kegiatan-kegiatan yang bersangkut paut dengan hutan dan kepengurusannya, usaha ini mencakup usaha budi daya dan pembibitan tanaman kehutanan, penangkaran satwa/tumbuhan liar, pemungutan hasil hutan, dan penangkapan satwa liar. |
| Nama | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Jasa Pertanian |
| Definisi | Banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh perorangan dan mengusahakan jasa pertanian |
| Satuan | Unit |
| Manfaat | Mengetahui banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh perorangan dan mengusahakan jasa pertanian |
| Interpretasi | Indikator menunjukkan banyaknya unit usaha pertanian perorangan yang mengusahakan jasa pertanian |
| Mekanisme perhitungan | Jumlah dokumen ST2023-L2.UTP yang melakukan usaha jasa pertanian |
| Disaggregasi | Wilayah |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan |
| Ukuran | Total |
| Konsep |
Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Usaha Jasa Pertanian : Kegiatan jasa pertanian atas dasar balas jasa atau kontrak yang meliputi jasa penyiapan lahan pertanian, jasa penanaman lahan pertanian, jasa pemeliharaan lahan pertanian, jasa penyiraman lahan pertanian, termasuk penyiraman lahan melalui udara, jasa perapihan (trimming) pohon, jasa pemanenan, jasa pengendalian hama, jasa pengoperasian peralatan irigasi pertanian, jasa penyediaan perlengkapan mesin pertanian dengan operator. |