| Nama Provinsi | Laki-laki | Perempuan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Perikanan | Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Ikan | Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Penangkapan Ikan | Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Perikanan | Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Ikan | Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Penangkapan Ikan | Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Perikanan | Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Ikan | Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Penangkapan Ikan | |
| 11. ACEH | 44.797 | 2.446 | 47.243 | 14.761 | 1.148 | 15.909 | 30.531 | 1.317 | 31.848 |
| 12. SUMATERA UTARA | 67.054 | 2.864 | 69.918 | 19.018 | 1.857 | 20.875 | 48.304 | 1.010 | 49.314 |
| 13. SUMATERA BARAT | 35.384 | 5.496 | 40.880 | 20.534 | 4.929 | 25.463 | 15.331 | 595 | 15.926 |
| 14. RIAU | 35.315 | 1.478 | 36.793 | 12.017 | 783 | 12.800 | 23.516 | 703 | 24.219 |
| 15. JAMBI | 17.060 | 850 | 17.910 | 7.429 | 571 | 8.000 | 9.810 | 281 | 10.091 |
| 16. SUMATERA SELATAN | 56.074 | 2.074 | 58.148 | 29.241 | 1.257 | 30.498 | 27.987 | 834 | 28.821 |
| 17. BENGKULU | 11.191 | 505 | 11.696 | 6.506 | 406 | 6.912 | 4.739 | 102 | 4.841 |
| 18. LAMPUNG | 56.943 | 1.848 | 58.791 | 37.615 | 1.576 | 39.191 | 20.006 | 282 | 20.288 |
| 19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 23.821 | 769 | 24.590 | 1.910 | 129 | 2.039 | 22.028 | 647 | 22.675 |
| 21. KEPULAUAN RIAU | 37.177 | 795 | 37.972 | 3.994 | 178 | 4.172 | 34.934 | 634 | 35.568 |
| 31. DKI JAKARTA | 5.246 | 88 | 5.334 | 2.023 | 67 | 2.090 | 3.445 | 21 | 3.466 |
| 32. JAWA BARAT | 230.229 | 22.086 | 252.315 | 195.482 | 21.629 | 217.111 | 35.674 | 468 | 36.142 |
| 33. JAWA TENGAH | 237.568 | 16.597 | 254.165 | 166.712 | 15.597 | 182.309 | 73.562 | 1.042 | 74.604 |
| 34. DI YOGYAKARTA | 21.902 | 1.636 | 23.538 | 20.853 | 1.619 | 22.472 | 1.115 | 18 | 1.133 |
| 35. JAWA TIMUR | 198.963 | 13.600 | 212.563 | 111.316 | 10.732 | 122.048 | 89.122 | 2.894 | 92.016 |
| 36. BANTEN | 28.827 | 664 | 29.491 | 13.042 | 482 | 13.524 | 16.257 | 189 | 16.446 |
| 51. BALI | 12.183 | 137 | 12.320 | 2.628 | 78 | 2.706 | 9.645 | 59 | 9.704 |
| 52. NUSA TENGGARA BARAT | 39.781 | 1.883 | 41.664 | 12.811 | 1.066 | 13.877 | 28.140 | 851 | 28.991 |
| 53. NUSA TENGGARA TIMUR | 44.322 | 2.481 | 46.803 | 14.617 | 1.786 | 16.403 | 31.830 | 732 | 32.562 |
| 61. KALIMANTAN BARAT | 43.704 | 2.422 | 46.126 | 18.403 | 1.400 | 19.803 | 28.441 | 1.177 | 29.618 |
| 62. KALIMANTAN TENGAH | 32.549 | 2.293 | 34.842 | 9.998 | 939 | 10.937 | 24.815 | 1.446 | 26.261 |
| 63. KALIMANTAN SELATAN | 52.745 | 2.019 | 54.764 | 12.251 | 734 | 12.985 | 42.699 | 1.322 | 44.021 |
| 64. KALIMANTAN TIMUR | 33.477 | 1.063 | 34.540 | 12.261 | 723 | 12.984 | 23.411 | 392 | 23.803 |
| 65. KALIMANTAN UTARA | 19.073 | 687 | 19.760 | 9.395 | 528 | 9.923 | 10.305 | 175 | 10.480 |
| 71. SULAWESI UTARA | 26.038 | 524 | 26.562 | 4.738 | 295 | 5.033 | 21.465 | 229 | 21.694 |
| 72. SULAWESI TENGAH | 48.848 | 1.284 | 50.132 | 7.273 | 516 | 7.789 | 42.565 | 792 | 43.357 |
| 73. SULAWESI SELATAN | 113.730 | 4.211 | 117.941 | 67.417 | 3.455 | 70.872 | 53.645 | 849 | 54.494 |
| 74. SULAWESI TENGGARA | 58.522 | 2.191 | 60.713 | 15.766 | 976 | 16.742 | 46.117 | 1.267 | 47.384 |
| 75. GORONTALO | 16.381 | 194 | 16.575 | 2.851 | 113 | 2.964 | 13.943 | 83 | 14.026 |
| 76. SULAWESI BARAT | 20.827 | 432 | 21.259 | 5.212 | 244 | 5.456 | 15.984 | 205 | 16.189 |
| 81. MALUKU | 41.497 | 1.120 | 42.617 | 9.264 | 518 | 9.782 | 34.170 | 648 | 34.818 |
| 82. MALUKU UTARA | 15.733 | 240 | 15.973 | 1.063 | 51 | 1.114 | 15.029 | 199 | 15.228 |
| 91. PAPUA BARAT | 8.990 | 597 | 9.587 | 814 | 76 | 890 | 8.238 | 526 | 8.764 |
| 92. PAPUA BARAT DAYA | 9.211 | 606 | 9.817 | 897 | 91 | 988 | 8.510 | 529 | 9.039 |
| 94. PAPUA | 15.956 | 1.148 | 17.104 | 924 | 113 | 1.037 | 15.116 | 1.046 | 16.162 |
| 95. PAPUA SELATAN | 18.824 | 3.106 | 21.930 | 403 | 62 | 465 | 18.525 | 3.063 | 21.588 |
| 96. PAPUA TENGAH | 8.831 | 880 | 9.711 | 928 | 98 | 1.026 | 7.958 | 790 | 8.748 |
| 97. PAPUA PEGUNUNGAN | 1.326 | 168 | 1.494 | 823 | 94 | 917 | 504 | 74 | 578 |
| TOTAL | 1.790.099 | 103.482 | 1.893.581 | 873.190 | 76.916 | 950.106 | 957.416 | 27.491 | 984.907 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Perikanan |
| Definisi | Banyaknya orang yang membuat keputusan terbesar dan/atau terbanyak tentang penggunaan sumber daya dan melaksanakan manajemen kegiatan usaha perikanan. Pengelola memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya. |
| Satuan | Orang |
| Manfaat | Untuk mengetahui data jumlah pengelola usaha pertanian perorangan perikanan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak usaha perikanan |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan unit usaha pertanian perorangan yang mengusahakan budidaya ikan dan usaha penangkapan ikan pada 1 Mei 2022 s.d 30 April 2023 dengan tujuan untuk usaha, sebagian atau seluruhnya untuk dijual |
| Disaggregasi | Wilayah, Jenis Kelamin |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan |
| Ukuran | Total |
| Konsep |
Pengelola Usaha Pertanian : Orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan/atau kehutanan. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). |
| Nama | Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Ikan |
| Definisi | Banyaknya orang yang membuat keputusan terbesar dan/atau terbanyak tentang penggunaan sumber daya dan memanajemen kegiatan usaha budidaya ikan. Pengelola memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya. |
| Satuan | Orang |
| Manfaat | Untuk mengetahui data jumlah pengelola usaha pertanian perorangan budi daya ikan |
| Interpretasi | Semakin besar angka indikator menunjukkan bahwa semakin banyak unit usaha perorangan yang mengusahakan budi daya ikan |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan unit usaha pertanian perorangan yang mengusahakan budi daya ikan dengan tujuan untuk usaha, sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ditukar |
| Disaggregasi | Wilayah, Jenis Kelamin |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan |
| Ukuran | Total |
| Konsep |
Pengelola Usaha Pertanian : Orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan/atau kehutanan. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). |
| Nama | Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Penangkapan Ikan |
| Definisi | Banyaknya orang yang membuat keputusan terbesar dan/atau terbanyak tentang penggunaan sumber daya dan melakukan manajemen kegiatan usaha perikanan tangkap. Pengelola memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya. |
| Satuan | Orang |
| Manfaat | Untuk mengetahui data jumlah pengelola usaha pertanian perorangan penangkapan ikan |
| Interpretasi | Semakin besar angka indikator menunjukkan bahwa semakin banyak unit usaha perorangan yang mengusahakan penangkapan ikan |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan unit usaha pertanian perorangan yang mengusahakan penangkapan ikan dengan tujuan untuk usaha, sebagian atau seluruhnya untuk dijual |
| Disaggregasi | Wilayah, Jenis Kelamin |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan |
| Ukuran | Total |
| Konsep |
Pengelola Usaha Pertanian : Orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan/atau kehutanan. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |