Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : JAWA TENGAH

Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, Provinsi JAWA TENGAH, Tahun 2020

Nama Kabupaten/Kota Post Generasi Z Generasi Z Milenial Generasi X Boomer Pre Boomer Tidak Diketahui Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
3301. CILACAP 115.608 110.105 225.713 251.094 234.241 485.335 250.101 239.165 489.266 205.344 216.994 422.338 140.019 141.880 281.899 18.833 21.473 40.306 - - - 980.999 963.858 1.944.857
3302. BANYUMAS 107.602 101.990 209.592 223.971 210.257 434.228 214.352 208.067 422.419 196.322 201.983 398.305 131.187 135.616 266.803 21.261 24.310 45.571 - - - 894.695 882.223 1.776.918
3303. PURBALINGGA 63.103 60.323 123.426 130.662 122.406 253.068 125.037 120.989 246.026 105.725 105.073 210.798 68.868 71.362 140.230 11.886 13.127 25.013 - - - 505.281 493.280 998.561
3304. BANJARNEGARA 61.494 59.519 121.013 128.356 121.097 249.453 132.183 125.847 258.030 108.213 107.130 215.343 74.710 73.988 148.698 12.100 13.130 25.230 - - - 517.056 500.711 1.017.767
3305. KEBUMEN 82.243 77.531 159.774 177.123 164.524 341.647 172.095 160.457 332.552 136.747 140.162 276.909 99.800 104.670 204.470 16.338 18.748 35.086 - - - 684.346 666.092 1.350.438
3306. PURWOREJO 42.444 40.707 83.151 94.756 88.833 183.589 89.542 85.923 175.465 82.186 84.887 167.073 64.383 69.170 133.553 11.955 15.094 27.049 - - - 385.266 384.614 769.880
3307. WONOSOBO 54.824 51.907 106.731 112.363 106.992 219.355 111.978 105.632 217.610 96.415 97.229 193.644 63.167 60.437 123.604 9.405 8.775 18.180 - - - 448.152 430.972 879.124
3308. MAGELANG 75.041 72.447 147.488 162.617 154.335 316.952 158.026 151.437 309.463 146.832 148.134 294.966 97.743 101.219 198.962 14.730 17.298 32.028 - - - 654.989 644.870 1.299.859
3309. BOYOLALI 64.599 61.803 126.402 133.203 125.915 259.118 130.241 125.984 256.225 114.331 114.529 228.860 78.648 82.563 161.211 13.636 17.261 30.897 - - - 534.658 528.055 1.062.713
3310. KLATEN 70.408 66.758 137.166 151.294 142.506 293.800 149.837 146.797 296.634 143.969 146.366 290.335 95.783 108.089 203.872 16.309 22.390 38.699 - - - 627.600 632.906 1.260.506
3311. SUKOHARJO 51.729 49.537 101.266 114.293 108.232 222.525 109.739 108.292 218.031 103.262 105.357 208.619 65.405 69.275 134.680 9.715 12.751 22.466 - - - 454.143 453.444 907.587
3312. WONOGIRI 48.822 47.021 95.843 121.060 113.233 234.293 113.480 109.476 222.956 116.617 118.435 235.052 101.245 107.627 208.872 19.692 26.469 46.161 - - - 520.916 522.261 1.043.177
3313. KARANGANYAR 56.928 54.594 111.522 113.156 107.733 220.889 111.141 111.668 222.809 104.681 105.544 210.225 68.652 72.872 141.524 10.226 14.768 24.994 - - - 464.784 467.179 931.963
3314. SRAGEN 55.786 53.147 108.933 120.264 113.706 233.970 115.531 114.013 229.544 107.181 109.678 216.859 75.856 81.912 157.768 12.211 17.666 29.877 - - - 486.829 490.122 976.951
3315. GROBOGAN 90.432 86.252 176.684 184.505 173.959 358.464 185.097 177.603 362.700 152.794 158.950 311.744 103.559 107.848 211.407 13.442 19.085 32.527 - - - 729.829 723.697 1.453.526
3316. BLORA 44.314 42.564 86.878 108.108 101.792 209.900 105.912 104.933 210.845 101.678 104.671 206.349 73.119 74.337 147.456 9.357 13.548 22.905 - - - 442.488 441.845 884.333
3317. REMBANG 38.123 36.349 74.472 78.087 73.039 151.126 80.927 79.898 160.825 74.256 73.982 148.238 47.814 48.792 96.606 5.386 8.680 14.066 - - - 324.593 320.740 645.333
3318. PATI 76.270 72.686 148.956 159.193 150.487 309.680 160.830 163.020 323.850 151.738 156.713 308.451 100.031 103.666 203.697 12.422 17.132 29.554 - - - 660.484 663.704 1.324.188
3319. KUDUS 53.580 51.136 104.716 109.648 103.679 213.327 110.840 109.182 220.022 93.781 98.484 192.265 51.367 55.184 106.551 4.561 7.742 12.303 - - - 423.777 425.407 849.184
3320. JEPARA 75.647 71.993 147.640 154.564 147.216 301.780 154.463 151.962 306.425 131.058 130.866 261.924 71.675 74.665 146.340 8.719 12.119 20.838 - - - 596.126 588.821 1.184.947
3321. DEMAK 81.741 77.750 159.491 159.577 149.562 309.139 163.945 155.775 319.720 124.863 128.499 253.362 70.689 73.173 143.862 7.005 11.377 18.382 - - - 607.820 596.136 1.203.956
3322. SEMARANG 62.001 59.623 121.624 131.583 128.155 259.738 131.956 132.763 264.719 115.996 119.017 235.013 73.706 75.908 149.614 9.822 12.564 22.386 - - - 525.064 528.030 1.053.094
3323. TEMANGGUNG 45.973 44.125 90.098 97.062 91.853 188.915 93.357 90.985 184.342 90.919 92.068 182.987 61.796 63.046 124.842 8.344 10.646 18.990 - - - 397.451 392.723 790.174
3324. KENDAL 60.341 57.781 118.122 129.407 122.075 251.482 136.597 131.262 267.859 111.365 113.574 224.939 69.912 69.787 139.699 7.173 9.231 16.404 - - - 514.795 503.710 1.018.505
3325. BATANG 52.780 50.308 103.088 101.277 96.427 197.704 107.732 104.897 212.629 85.310 85.829 171.139 52.500 53.209 105.709 5.208 6.241 11.449 - - - 404.807 396.911 801.718
3326. PEKALONGAN 64.884 61.767 126.651 130.016 122.579 252.595 135.187 125.532 260.719 97.963 98.039 196.002 57.621 60.457 118.078 5.936 8.840 14.776 - - - 491.607 477.214 968.821
3327. PEMALANG 92.283 87.459 179.742 199.205 186.824 386.029 203.287 190.392 393.679 149.528 152.158 301.686 91.821 95.962 187.783 10.137 12.433 22.570 - - - 746.261 725.228 1.471.489
3328. TEGAL 109.176 103.079 212.255 213.623 200.999 414.622 219.032 206.733 425.765 168.490 169.414 337.904 91.103 96.615 187.718 8.460 10.272 18.732 - - - 809.884 787.112 1.596.996
3329. BREBES 128.533 122.750 251.283 260.102 244.777 504.879 275.519 260.906 536.425 207.299 206.574 413.873 118.215 123.250 241.465 13.705 17.129 30.834 - - - 1.003.373 975.386 1.978.759
3371. MAGELANG 6.151 5.956 12.107 15.773 14.539 30.312 14.293 13.597 27.890 13.551 14.074 27.625 9.273 11.066 20.339 1.193 2.060 3.253 - - - 60.234 61.292 121.526
3372. SURAKARTA 28.706 27.795 56.501 65.323 63.293 128.616 63.176 62.270 125.446 58.042 60.579 118.621 37.382 43.987 81.369 4.414 7.397 11.811 - - - 257.043 265.321 522.364
3373. SALATIGA 10.775 10.426 21.201 24.234 23.477 47.711 23.998 24.067 48.065 21.298 22.054 43.352 13.041 14.632 27.673 1.679 2.641 4.320 - - - 95.025 97.297 192.322
3374. SEMARANG 97.393 93.044 190.437 210.382 199.307 409.689 210.692 212.847 423.539 184.704 195.130 379.834 105.326 118.409 223.735 9.944 16.346 26.290 - - - 818.441 835.083 1.653.524
3375. PEKALONGAN 19.745 18.835 38.580 41.168 38.675 79.843 42.264 38.917 81.181 32.771 33.733 66.504 17.823 19.540 37.363 1.374 2.305 3.679 - - - 155.145 152.005 307.150
3376. TEGAL 17.556 16.675 34.231 36.032 33.925 69.957 36.886 34.485 71.371 30.828 30.124 60.952 15.580 18.070 33.650 1.300 2.364 3.664 - - - 138.182 135.643 273.825
TOTAL 2.207.035 2.105.742 4.312.777 4.643.081 4.380.649 9.023.730 4.639.273 4.485.773 9.125.046 3.966.057 4.046.033 8.012.090 2.558.819 2.682.283 5.241.102 347.878 453.412 801.290 - - - 18.362.143 18.153.892 36.516.035

Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, Provinsi JAWA TENGAH, Tahun 2020

Klasifikasi Generasi

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
JAWA TENGAH
Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, Provinsi JAWA TENGAH, Tahun 2020
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk menurut Generasi
Ukuran absolut dari penduduk menurut generasi, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk menurut Generasi :
Pengelompokan penduduk menurut Generasi. Sumber pengklasifikasian : William H. Frey analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020)

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Generasi
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Generasi yang Merujuk pada William H. Frey - Analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020)

Post Generasi Z
Post Generasi Z adalah Penduduk yang lahir tahun 2013 dst

Generasi Z
Generasi Z adalah penduduk yang lahir tahun 1997-2012

Milenial
Milenial adalah penduduk yang lahir tahun 1981-1996

Generasi X
Generasi X adalah penduduk yang lahir tahun 1965-1980

Boomer
Boomer adalah penduduk yang lahir tahun 1946-1964

Pre Boomer
Pre Boomer adalah penduduk yang lahir sebelum tahun 1945

Tidak Diketahui
Tidak Diketahui (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik