Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : INDONESIA

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, 2010

Nama Provinsi Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 636.535 627.270 1.263.805 1.612.417 1.618.188 3.230.605 2.248.952 2.245.458 4.494.410
12. SUMATERA UTARA 3.179.246 3.203.426 6.382.672 3.304.108 3.295.424 6.599.532 6.483.354 6.498.850 12.982.204
13. SUMATERA BARAT 931.178 946.644 1.877.822 1.473.199 1.495.888 2.969.087 2.404.377 2.442.532 4.846.909
14. RIAU 1.109.937 1.059.592 2.169.529 1.743.231 1.625.607 3.368.838 2.853.168 2.685.199 5.538.367
15. JAMBI 480.788 467.784 948.572 1.100.322 1.043.371 2.143.693 1.581.110 1.511.155 3.092.265
16. SUMATERA SELATAN 1.339.228 1.326.901 2.666.129 2.453.419 2.330.846 4.784.265 3.792.647 3.657.747 7.450.394
17. BENGKULU 266.826 264.155 530.981 610.333 574.204 1.184.537 877.159 838.359 1.715.518
18. LAMPUNG 990.172 965.053 1.955.225 2.926.450 2.726.730 5.653.180 3.916.622 3.691.783 7.608.405
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 309.988 292.118 602.106 325.106 296.084 621.190 635.094 588.202 1.223.296
21. KEPULAUAN RIAU 711.274 679.513 1.390.787 150.870 137.506 288.376 862.144 817.019 1.679.163
31. DKI JAKARTA 4.870.938 4.736.849 9.607.787 - - - 4.870.938 4.736.849 9.607.787
32. JAWA BARAT 14.399.439 13.883.476 28.282.915 7.507.601 7.263.216 14.770.817 21.907.040 21.146.692 43.053.732
33. JAWA TENGAH 7.343.099 7.461.939 14.805.038 8.748.013 8.829.606 17.577.619 16.091.112 16.291.545 32.382.657
34. DI YOGYAKARTA 1.143.576 1.153.685 2.297.261 565.334 594.896 1.160.230 1.708.910 1.748.581 3.457.491
35. JAWA TIMUR 8.839.498 8.993.235 17.832.733 9.664.018 9.980.006 19.644.024 18.503.516 18.973.241 37.476.757
36. BANTEN 3.636.326 3.487.794 7.124.120 1.802.822 1.705.224 3.508.046 5.439.148 5.193.018 10.632.166
51. BALI 1.186.075 1.156.504 2.342.579 775.273 772.905 1.548.178 1.961.348 1.929.409 3.890.757
52. NUSA TENGGARA BARAT 908.555 969.275 1.877.830 1.275.091 1.347.291 2.622.382 2.183.646 2.316.566 4.500.212
53. NUSA TENGGARA TIMUR 456.345 449.598 905.943 1.870.142 1.907.742 3.777.884 2.326.487 2.357.340 4.683.827
61. KALIMANTAN BARAT 668.784 659.401 1.328.185 1.578.119 1.489.679 3.067.798 2.246.903 2.149.080 4.395.983
62. KALIMANTAN TENGAH 380.375 359.881 740.256 773.368 698.465 1.471.833 1.153.743 1.058.346 2.212.089
63. KALIMANTAN SELATAN 772.573 752.552 1.525.125 1.063.637 1.037.854 2.101.491 1.836.210 1.790.406 3.626.616
64. KALIMANTAN TIMUR 1.152.816 1.052.909 2.205.725 718.874 628.544 1.347.418 1.871.690 1.681.453 3.553.143
71. SULAWESI UTARA 518.796 507.788 1.026.584 641.107 602.905 1.244.012 1.159.903 1.110.693 2.270.596
72. SULAWESI TENGAH 322.531 318.417 640.948 1.028.313 965.748 1.994.061 1.350.844 1.284.165 2.635.009
73. SULAWESI SELATAN 1.446.228 1.499.201 2.945.429 2.478.203 2.611.144 5.089.347 3.924.431 4.110.345 8.034.776
74. SULAWESI TENGGARA 305.406 305.967 611.373 816.420 804.793 1.621.213 1.121.826 1.110.760 2.232.586
75. GORONTALO 173.903 179.778 353.681 348.011 338.472 686.483 521.914 518.250 1.040.164
76. SULAWESI BARAT 131.009 134.079 265.088 450.517 443.046 893.563 581.526 577.125 1.158.651
81. MALUKU 286.468 282.927 569.395 489.009 475.102 964.111 775.477 758.029 1.533.506
82. MALUKU UTARA 142.869 138.372 281.241 388.524 368.322 756.846 531.393 506.694 1.038.087
91. PAPUA BARAT 120.377 107.386 227.763 282.021 250.638 532.659 402.398 358.024 760.422
94. PAPUA 398.464 337.165 735.629 1.107.419 990.333 2.097.752 1.505.883 1.327.498 2.833.381
TOTAL 59.559.622 58.760.634 118.320.256 60.071.291 59.249.779 119.321.070 119.630.913 118.010.413 237.641.326

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2010

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
INDONESIA
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik