Nama Kabupaten/Kota | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1301. KEPULAUAN MENTAWAI | 3.567 | 3.311 | 6.878 | 35.937 | 33.358 | 69.295 | 39.504 | 36.669 | 76.173 |
1302. PESISIR SELATAN | 21.067 | 21.717 | 42.784 | 191.161 | 195.301 | 386.462 | 212.228 | 217.018 | 429.246 |
1303. SOLOK | 9.225 | 9.433 | 18.658 | 162.620 | 167.288 | 329.908 | 171.845 | 176.721 | 348.566 |
1304. SIJUNJUNG | 14.796 | 15.038 | 29.834 | 85.968 | 86.021 | 171.989 | 100.764 | 101.059 | 201.823 |
1305. TANAH DATAR | 37.154 | 39.174 | 76.328 | 127.698 | 134.468 | 262.166 | 164.852 | 173.642 | 338.494 |
1306. PADANG PARIAMAN | 63.353 | 64.323 | 127.676 | 128.587 | 134.793 | 263.380 | 191.940 | 199.116 | 391.056 |
1307. AGAM | 73.379 | 77.324 | 150.703 | 149.698 | 154.452 | 304.150 | 223.077 | 231.776 | 454.853 |
1308. LIMA PULUH KOTA | 17.075 | 17.254 | 34.329 | 155.496 | 158.730 | 314.226 | 172.571 | 175.984 | 348.555 |
1309. PASAMAN | 16.039 | 16.572 | 32.611 | 109.210 | 111.478 | 220.688 | 125.249 | 128.050 | 253.299 |
1310. SOLOK SELATAN | 15.247 | 15.528 | 30.775 | 57.321 | 56.185 | 113.506 | 72.568 | 71.713 | 144.281 |
1311. DHARMASRAYA | 36.692 | 34.731 | 71.423 | 62.200 | 57.799 | 119.999 | 98.892 | 92.530 | 191.422 |
1312. PASAMAN BARAT | 28.167 | 27.024 | 55.191 | 155.855 | 154.083 | 309.938 | 184.022 | 181.107 | 365.129 |
1371. PADANG | 398.225 | 401.525 | 799.750 | 17.090 | 16.722 | 33.812 | 415.315 | 418.247 | 833.562 |
1372. SOLOK | 28.737 | 29.575 | 58.312 | 622 | 462 | 1.084 | 29.359 | 30.037 | 59.396 |
1373. SAWAH LUNTO | 17.621 | 17.843 | 35.464 | 10.540 | 10.862 | 21.402 | 28.161 | 28.705 | 56.866 |
1374. PADANG PANJANG | 22.247 | 22.540 | 44.787 | 1.122 | 1.099 | 2.221 | 23.369 | 23.639 | 47.008 |
1375. BUKITTINGGI | 53.845 | 57.467 | 111.312 | - | - | - | 53.845 | 57.467 | 111.312 |
1376. PAYAKUMBUH | 45.247 | 46.032 | 91.279 | 12.647 | 12.899 | 25.546 | 57.894 | 58.931 | 116.825 |
1377. PARIAMAN | 29.495 | 30.233 | 59.728 | 9.427 | 9.888 | 19.315 | 38.922 | 40.121 | 79.043 |
TOTAL | 931.178 | 946.644 | 1.877.822 | 1.473.199 | 1.495.888 | 2.969.087 | 2.404.377 | 2.442.532 | 4.846.909 |
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, Provinsi SUMATERA BARAT, Tahun 2010
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Klasifikasi Jenis Kelamin
Satuan
Jiwa
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Referensi
Badan Pusat Statistik
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap
Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total
Total (definisi jelas)
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)