Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : RIAU

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, Provinsi RIAU, 2010

Nama Kabupaten/Kota Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
1401. KUANTAN SINGINGI 21.300 19.988 41.288 128.479 122.349 250.828 149.779 142.337 292.116
1402. INDRAGIRI HULU 43.498 42.380 85.878 143.806 133.758 277.564 187.304 176.138 363.442
1403. INDRAGIRI HILIR 51.533 51.651 103.184 288.736 269.859 558.595 340.269 321.510 661.779
1404. PELALAWAN 34.702 31.586 66.288 124.002 111.539 235.541 158.704 143.125 301.829
1405. S I A K 84.115 76.915 161.030 112.335 103.377 215.712 196.450 180.292 376.742
1406. KAMPAR 82.179 78.461 160.640 272.657 254.907 527.564 354.836 333.368 688.204
1407. ROKAN HULU 33.660 31.717 65.377 211.960 197.506 409.466 245.620 229.223 474.843
1408. BENGKALIS 128.938 120.508 249.446 128.261 120.629 248.890 257.199 241.137 498.336
1409. ROKAN HILIR 62.910 59.901 122.811 221.681 208.724 430.405 284.591 268.625 553.216
1410. KEPULAUAN MERANTI 29.522 28.154 57.676 61.044 57.570 118.614 90.566 85.724 176.290
1471. PEKANBARU 448.127 433.918 882.045 8.258 7.464 15.722 456.385 441.382 897.767
1473. D U M A I 89.453 84.413 173.866 42.012 37.925 79.937 131.465 122.338 253.803
TOTAL 1.109.937 1.059.592 2.169.529 1.743.231 1.625.607 3.368.838 2.853.168 2.685.199 5.538.367

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, Provinsi RIAU, Tahun 2010

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
RIAU
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, Provinsi RIAU, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik