Nama Kabupaten/Kota | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1901. BANGKA | 69.606 | 65.322 | 134.928 | 74.756 | 67.520 | 142.276 | 144.362 | 132.842 | 277.204 |
1902. BELITUNG | 46.468 | 44.089 | 90.557 | 34.244 | 31.164 | 65.408 | 80.712 | 75.253 | 155.965 |
1903. BANGKA BARAT | 38.125 | 35.264 | 73.389 | 53.139 | 48.622 | 101.761 | 91.264 | 83.886 | 175.150 |
1904. BANGKA TENGAH | 20.573 | 18.712 | 39.285 | 63.851 | 58.092 | 121.943 | 84.424 | 76.804 | 161.228 |
1905. BANGKA SELATAN | 19.723 | 18.846 | 38.569 | 69.787 | 64.172 | 133.959 | 89.510 | 83.018 | 172.528 |
1906. BELITUNG TIMUR | 32.236 | 30.212 | 62.448 | 23.086 | 20.929 | 44.015 | 55.322 | 51.141 | 106.463 |
1971. PANGKAL PINANG | 83.257 | 79.673 | 162.930 | 6.243 | 5.585 | 11.828 | 89.500 | 85.258 | 174.758 |
TOTAL | 309.988 | 292.118 | 602.106 | 325.106 | 296.084 | 621.190 | 635.094 | 588.202 | 1.223.296 |
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, Provinsi KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Tahun 2010
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Klasifikasi Jenis Kelamin
Satuan
Jiwa
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Referensi
Badan Pusat Statistik
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap
Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total
Total (definisi jelas)
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)