Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : JAWA TIMUR

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, Provinsi JAWA TIMUR, 2010

Nama Kabupaten/Kota Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
3501. PACITAN 38.696 40.420 79.116 225.416 236.349 461.765 264.112 276.769 540.881
3502. PONOROGO 119.637 116.287 235.924 307.955 311.402 619.357 427.592 427.689 855.281
3503. TRENGGALEK 96.045 97.080 193.125 239.108 242.178 481.286 335.153 339.258 674.411
3504. TULUNGAGUNG 222.709 230.822 453.531 260.102 276.525 536.627 482.811 507.347 990.158
3505. BLITAR 211.242 211.321 422.563 348.233 345.843 694.076 559.475 557.164 1.116.639
3506. KEDIRI 341.252 339.462 680.714 411.600 407.454 819.054 752.852 746.916 1.499.768
3507. MALANG 583.924 582.122 1.166.046 645.849 634.323 1.280.172 1.229.773 1.216.445 2.446.218
3508. LUMAJANG 137.924 143.472 281.396 353.597 371.465 725.062 491.521 514.937 1.006.458
3509. JEMBER 501.248 516.874 1.018.122 645.608 668.996 1.314.604 1.146.856 1.185.870 2.332.726
3510. BANYUWANGI 410.222 415.497 825.719 364.226 366.133 730.359 774.448 781.630 1.556.078
3511. BONDOWOSO 116.291 122.134 238.425 242.597 255.750 498.347 358.888 377.884 736.772
3512. SITUBONDO 139.942 147.066 287.008 175.970 184.641 360.611 315.912 331.707 647.619
3513. PROBOLINGGO 180.849 189.336 370.185 354.137 371.922 726.059 534.986 561.258 1.096.244
3514. PASURUAN 329.630 332.104 661.734 419.810 430.924 850.734 749.440 763.028 1.512.468
3515. SIDOARJO 890.623 881.420 1.772.043 85.058 84.396 169.454 975.681 965.816 1.941.497
3516. MOJOKERTO 247.608 247.794 495.402 264.726 265.315 530.041 512.334 513.109 1.025.443
3517. JOMBANG 371.618 374.654 746.272 226.662 229.473 456.135 598.280 604.127 1.202.407
3518. NGANJUK 180.652 185.354 366.006 325.035 325.989 651.024 505.687 511.343 1.017.030
3519. MADIUN 95.337 98.130 193.467 231.570 237.241 468.811 326.907 335.371 662.278
3520. MAGETAN 116.891 123.258 240.149 185.317 194.976 380.293 302.208 318.234 620.442
3521. NGAWI 71.212 77.255 148.467 327.355 341.943 669.298 398.567 419.198 817.765
3522. BOJONEGORO 111.437 115.708 227.145 486.928 495.900 982.828 598.365 611.608 1.209.973
3523. TUBAN 131.169 135.529 266.698 421.424 430.342 851.766 552.593 565.871 1.118.464
3524. LAMONGAN 119.956 124.686 244.642 452.882 481.535 934.417 572.838 606.221 1.179.059
3525. GRESIK 352.114 351.798 703.912 231.607 241.523 473.130 583.721 593.321 1.177.042
3526. BANGKALAN 103.675 111.200 214.875 329.531 362.355 691.886 433.206 473.555 906.761
3527. SAMPANG 56.422 56.971 113.393 371.474 392.905 764.379 427.896 449.876 877.772
3528. PAMEKASAN 90.763 94.795 185.558 296.188 314.172 610.360 386.951 408.967 795.918
3529. SUMENEP 81.497 88.067 169.564 414.399 458.349 872.748 495.896 546.416 1.042.312
3571. KEDIRI 133.884 134.623 268.507 - - - 133.884 134.623 268.507
3572. BLITAR 65.441 66.527 131.968 - - - 65.441 66.527 131.968
3573. MALANG 404.553 415.690 820.243 - - - 404.553 415.690 820.243
3574. PROBOLINGGO 96.942 100.015 196.957 9.973 10.132 20.105 106.915 110.147 217.062
3575. PASURUAN 92.370 93.892 186.262 - - - 92.370 93.892 186.262
3576. MOJOKERTO 59.127 61.069 120.196 - - - 59.127 61.069 120.196
3577. MADIUN 82.738 88.226 170.964 - - - 82.738 88.226 170.964
3578. SURABAYA 1.367.841 1.397.646 2.765.487 - - - 1.367.841 1.397.646 2.765.487
3579. BATU 86.017 84.931 170.948 9.681 9.555 19.236 95.698 94.486 190.184
TOTAL 8.839.498 8.993.235 17.832.733 9.664.018 9.980.006 19.644.024 18.503.516 18.973.241 37.476.757

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, Provinsi JAWA TIMUR, Tahun 2010

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
JAWA TIMUR
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, Provinsi JAWA TIMUR, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik