Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : BIREUEN

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, BIREUEN, 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
111001. SAMALANGA 1.394 1.497 2.891 12.196 12.122 24.318 13.590 13.619 27.209
111001. SIMPANG MAMPLAM 520 546 1.066 11.736 11.668 23.404 12.256 12.214 24.470
111002. PANDRAH - - - 3.734 3.935 7.669 3.734 3.935 7.669
111003. JEUNIEB 1.181 1.177 2.358 9.775 10.176 19.951 10.956 11.353 22.309
111003. PEULIMBANG 67 72 139 4.875 5.229 10.104 4.942 5.301 10.243
111004. PEUDADA - - - 11.719 12.277 23.996 11.719 12.277 23.996
111005. JULI 2.986 3.099 6.085 11.277 11.376 22.653 14.263 14.475 28.738
111006. JEUMPA 3.464 3.567 7.031 12.690 12.468 25.158 16.154 16.035 32.189
111006. KOTA JUANG 20.979 20.786 41.765 1.375 1.464 2.839 22.354 22.250 44.604
111006. KUALA 1.461 1.532 2.993 6.311 6.865 13.176 7.772 8.397 16.169
111007. JANGKA 1.308 1.411 2.719 11.162 11.817 22.979 12.470 13.228 25.698
111008. PEUSANGAN 5.718 6.106 11.824 17.297 18.373 35.670 23.015 24.479 47.494
111008. PEUSANGAN SELATAN - - - 6.346 6.734 13.080 6.346 6.734 13.080
111008. PEUSANGAN SIBLAH KRUENG 455 479 934 4.608 4.905 9.513 5.063 5.384 10.447
111009. MAKMUR 888 901 1.789 5.786 6.312 12.098 6.674 7.213 13.887
111010. GANDA PURA 2.626 2.844 5.470 7.318 8.093 15.411 9.944 10.937 20.881
111010. KUTA BLANG 1.983 2.001 3.984 7.784 8.437 16.221 9.767 10.438 20.205
TOTAL 45.030 46.018 91.048 145.989 152.251 298.240 191.019 198.269 389.288

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, BIREUEN, Tahun 2010

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
BIREUEN
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, BIREUEN, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik