Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : DELI SERDANG

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, DELI SERDANG, 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
121201. GUNUNG MERIAH - - - 1.247 1.225 2.472 1.247 1.225 2.472
121202. SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU - - - 6.209 6.124 12.333 6.209 6.124 12.333
121203. SIBOLANGIT 2.976 2.746 5.722 6.859 7.073 13.932 9.835 9.819 19.654
121204. KUTALIMBARU - - - 17.883 17.987 35.870 17.883 17.987 35.870
121205. PANCUR BATU 29.293 29.270 58.563 13.301 13.055 26.356 42.594 42.325 84.919
121206. NAMO RAMBE 7.893 8.053 15.946 10.250 10.455 20.705 18.143 18.508 36.651
121207. BIRU-BIRU 6.994 6.653 13.647 10.128 10.245 20.373 17.122 16.898 34.020
121208. SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR - - - 15.550 15.013 30.563 15.550 15.013 30.563
121209. BANGUN PURBA 2.807 2.916 5.723 7.976 7.851 15.827 10.783 10.767 21.550
121219. GALANG 14.811 15.224 30.035 16.124 15.349 31.473 30.935 30.573 61.508
121220. TANJUNG MORAWA 90.187 88.500 178.687 7.106 6.966 14.072 97.293 95.466 192.759
121221. PATUMBAK 44.044 42.809 86.853 1.079 1.029 2.108 45.123 43.838 88.961
121222. DELI TUA 29.874 30.750 60.624 - - - 29.874 30.750 60.624
121223. SUNGGAL 118.592 116.649 235.241 4.450 4.496 8.946 123.042 121.145 244.187
121224. HAMPARAN PERAK 53.623 51.933 105.556 22.720 21.778 44.498 76.343 73.711 150.054
121225. LABUHAN DELI 19.344 18.857 38.201 11.276 10.713 21.989 30.620 29.570 60.190
121226. PERCUT SEI TUAN 171.192 169.652 340.844 22.365 21.463 43.828 193.557 191.115 384.672
121227. BATANG KUIS 23.435 22.868 46.303 5.116 4.851 9.967 28.551 27.719 56.270
121228. PANTAI LABU 4.112 3.737 7.849 18.152 17.134 35.286 22.264 20.871 43.135
121229. BERINGIN 17.640 16.903 34.543 8.963 8.909 17.872 26.603 25.812 52.415
121230. LUBUK PAKAM 36.976 37.447 74.423 3.147 3.277 6.424 40.123 40.724 80.847
121231. PAGAR MERBAU 8.378 8.706 17.084 9.843 9.850 19.693 18.221 18.556 36.777
TOTAL 682.171 673.673 1.355.844 219.744 214.843 434.587 901.915 888.516 1.790.431

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, DELI SERDANG, Tahun 2010

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
DELI SERDANG
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, DELI SERDANG, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik