Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : NIAS SELATAN

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, NIAS SELATAN, 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
121401. HIBALA 197 194 391 4.612 4.617 9.229 4.809 4.811 9.620
121402. PULAU-PULAU BATU 828 801 1.629 7.269 7.467 14.736 8.097 8.268 16.365
121402. PULAU-PULAU BATU TIMUR - - - 1.266 1.217 2.483 1.266 1.217 2.483
121403. TELUK DALAM 3.741 3.516 7.257 10.483 10.061 20.544 14.224 13.577 27.801
121403. FANAYAMA - - - 10.098 9.746 19.844 10.098 9.746 19.844
121403. TOMA - - - 4.047 3.966 8.013 4.047 3.966 8.013
121403. MANIAMOLO - - - 6.851 6.583 13.434 6.851 6.583 13.434
121403. MAZINO - - - 4.137 4.137 8.274 4.137 4.137 8.274
121404. AMANDRAYA - - - 8.530 8.569 17.099 8.530 8.569 17.099
121404. ARAMO - - - 3.855 3.907 7.762 3.855 3.907 7.762
121405. LAHUSA - - - 17.319 17.596 34.915 17.319 17.596 34.915
121406. GOMO - - - 12.270 12.808 25.078 12.270 12.808 25.078
121406. SUSUA - - - 7.316 7.650 14.966 7.316 7.650 14.966
121406. MAZO - - - 7.306 7.823 15.129 7.306 7.823 15.129
121406. UMBUNASI - - - 3.879 3.961 7.840 3.879 3.961 7.840
121407. LOLOMATUA - - - 12.227 12.971 25.198 12.227 12.971 25.198
121408. LOLOWA'U - - - 14.902 15.186 30.088 14.902 15.186 30.088
121408. HILIMEGAI - - - 2.855 2.944 5.799 2.855 2.944 5.799
TOTAL 4.766 4.511 9.277 139.222 141.209 280.431 143.988 145.720 289.708

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, NIAS SELATAN, Tahun 2010

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
NIAS SELATAN
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, NIAS SELATAN, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik