Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
121901. SEI BALAI | 2.036 | 2.116 | 4.152 | 11.404 | 11.301 | 22.705 | 13.440 | 13.417 | 26.857 |
121902. TANJUNG TIRAM | 17.014 | 15.931 | 32.945 | 15.312 | 14.707 | 30.019 | 32.326 | 30.638 | 62.964 |
121903. TALAWI | 6.280 | 5.997 | 12.277 | 20.865 | 20.443 | 41.308 | 27.145 | 26.440 | 53.585 |
121904. LIMAPULUH | 10.179 | 10.391 | 20.570 | 32.225 | 32.369 | 64.594 | 42.404 | 42.760 | 85.164 |
121905. AIR PUTIH | 6.840 | 6.958 | 13.798 | 16.386 | 16.565 | 32.951 | 23.226 | 23.523 | 46.749 |
121906. SEI SUKA | 5.729 | 5.725 | 11.454 | 20.788 | 20.357 | 41.145 | 26.517 | 26.082 | 52.599 |
121907. MEDANG DERAS | 12.486 | 12.314 | 24.800 | 11.784 | 11.383 | 23.167 | 24.270 | 23.697 | 47.967 |
TOTAL | 60.564 | 59.432 | 119.996 | 128.764 | 127.125 | 255.889 | 189.328 | 186.557 | 375.885 |
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, BATU BARA, Tahun 2010
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Klasifikasi Jenis Kelamin
Satuan
Jiwa
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Referensi
Badan Pusat Statistik
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap
Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total
Total (definisi jelas)
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)