Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : INDRAGIRI HULU

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, INDRAGIRI HULU, 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
1402010. PERANAP 3.949 3.746 7.695 10.603 9.933 20.536 14.552 13.679 28.231
1402011. BATANG PERANAP - - - 4.673 4.307 8.980 4.673 4.307 8.980
1402020. SEBERIDA - - - 24.187 21.968 46.155 24.187 21.968 46.155
1402021. BATANG CENAKU - - - 14.846 13.547 28.393 14.846 13.547 28.393
1402022. BATANG GANSAL - - - 14.179 12.711 26.890 14.179 12.711 26.890
1402030. KELAYANG - - - 10.730 10.558 21.288 10.730 10.558 21.288
1402031. RAKIT KULIM - - - 10.158 9.675 19.833 10.158 9.675 19.833
1402040. PASIR PENYU 13.794 13.207 27.001 2.094 2.021 4.115 15.888 15.228 31.116
1402041. LIRIK 4.620 4.340 8.960 7.582 6.876 14.458 12.202 11.216 23.418
1402042. SUNGAI LALA - - - 6.601 6.337 12.938 6.601 6.337 12.938
1402043. LUBUK BATU JAYA - - - 9.688 8.872 18.560 9.688 8.872 18.560
1402050. RENGAT BARAT 5.949 5.544 11.493 14.654 13.672 28.326 20.603 19.216 39.819
1402060. RENGAT 15.186 15.543 30.729 7.777 7.543 15.320 22.963 23.086 46.049
1402061. KUALA CENAKU - - - 6.034 5.738 11.772 6.034 5.738 11.772
TOTAL 43.498 42.380 85.878 143.806 133.758 277.564 187.304 176.138 363.442

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, INDRAGIRI HULU, Tahun 2010

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
INDRAGIRI HULU
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, INDRAGIRI HULU, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik