Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : OGAN KOMERING ILIR

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, OGAN KOMERING ILIR, 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
1602010. LEMPUING 1.484 1.372 2.856 34.998 32.788 67.786 36.482 34.160 70.642
1602011. LEMPUING JAYA - - - 31.222 28.564 59.786 31.222 28.564 59.786
1602020. MESUJI 3.521 3.255 6.776 16.570 15.524 32.094 20.091 18.779 38.870
1602021. SUNGAI MENANG - - - 24.691 21.876 46.567 24.691 21.876 46.567
1602022. MESUJI MAKMUR - - - 26.885 24.571 51.456 26.885 24.571 51.456
1602023. MESUJI RAYA - - - 17.810 16.524 34.334 17.810 16.524 34.334
1602030. TULUNG SELAPAN 5.141 5.116 10.257 15.615 14.811 30.426 20.756 19.927 40.683
1602031. CENGAL - - - 22.591 20.187 42.778 22.591 20.187 42.778
1602040. PEDAMARAN - - - 20.063 20.051 40.114 20.063 20.051 40.114
1602041. PEDAMARAN TIMUR - - - 10.280 9.830 20.110 10.280 9.830 20.110
1602050. TANJUNG LUBUK - - - 16.350 15.946 32.296 16.350 15.946 32.296
1602051. TELUK GELAM - - - 10.853 10.415 21.268 10.853 10.415 21.268
1602060. KOTA KAYU AGUNG 20.079 20.297 40.376 11.244 11.074 22.318 31.323 31.371 62.694
1602120. SIRAH PULAU PADANG - - - 20.979 20.730 41.709 20.979 20.730 41.709
1602121. JEJAWI - - - 19.184 18.914 38.098 19.184 18.914 38.098
1602130. PAMPANGAN 1.397 1.465 2.862 12.404 12.492 24.896 13.801 13.957 27.758
1602131. PANGKALAN LAPAM - - - 12.849 13.184 26.033 12.849 13.184 26.033
1602140. AIR SUGIHAN 416 383 799 16.380 15.001 31.381 16.796 15.384 32.180
TOTAL 32.038 31.888 63.926 340.968 322.482 663.450 373.006 354.370 727.376

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, OGAN KOMERING ILIR, Tahun 2010

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
OGAN KOMERING ILIR
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, OGAN KOMERING ILIR, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik