Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : LAHAT

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, LAHAT, 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
160401. TANJUNG SAKTI PUMI - - - 7.699 7.333 15.032 7.699 7.333 15.032
160401. TANJUNG SAKTI PUMU - - - 6.834 6.418 13.252 6.834 6.418 13.252
160404. KOTA AGUNG 975 893 1.868 5.252 4.881 10.133 6.227 5.774 12.001
160404. MULAK ULU - - - 8.582 7.957 16.539 8.582 7.957 16.539
160404. TANJUNG TEBAT - - - 3.996 3.738 7.734 3.996 3.738 7.734
160405. PULAU PINANG 552 552 1.104 5.107 4.783 9.890 5.659 5.335 10.994
160405. PAGAR GUNUNG - - - 5.968 5.600 11.568 5.968 5.600 11.568
160405. GUMAY ULU - - - 2.688 2.305 4.993 2.688 2.305 4.993
160406. JARAI 792 786 1.578 9.117 8.536 17.653 9.909 9.322 19.231
160406. PAJAR BULAN - - - 9.692 9.246 18.938 9.692 9.246 18.938
160406. MUARA PAYANG - - - 4.366 3.974 8.340 4.366 3.974 8.340
160411. KIKIM BARAT - - - 7.570 7.129 14.699 7.570 7.129 14.699
160411. KIKIM TIMUR - - - 13.202 12.812 26.014 13.202 12.812 26.014
160411. KIKIM SELATAN - - - 7.553 7.260 14.813 7.553 7.260 14.813
160411. KIKIM TENGAH - - - 4.180 4.013 8.193 4.180 4.013 8.193
160412. LAHAT 43.726 43.527 87.253 7.864 7.239 15.103 51.590 50.766 102.356
160412. GUMAY TALANG - - - 5.022 4.782 9.804 5.022 4.782 9.804
160412. PSEKSU - - - 4.059 3.890 7.949 4.059 3.890 7.949
160413. MERAPI BARAT - - - 10.198 9.585 19.783 10.198 9.585 19.783
160413. MERAPI TIMUR 676 660 1.336 9.671 9.406 19.077 10.347 10.066 20.413
160413. MERAPI SELATAN - - - 3.744 3.584 7.328 3.744 3.584 7.328
TOTAL 46.721 46.418 93.139 142.364 134.471 276.835 189.085 180.889 369.974

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, LAHAT, Tahun 2010

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
LAHAT
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, LAHAT, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik