Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : MUSI RAWAS

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, MUSI RAWAS, 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
160501. RAWAS ULU 2.158 2.148 4.306 13.265 13.466 26.731 15.423 15.614 31.037
160501. ULU RAWAS - - - 5.422 5.350 10.772 5.422 5.350 10.772
160502. RUPIT 4.668 4.700 9.368 11.139 11.095 22.234 15.807 15.795 31.602
160502. KARANG JAYA - - - 14.119 13.736 27.855 14.119 13.736 27.855
160503. SUKU TENGAH LAKITAN ULU - - - 14.792 14.028 28.820 14.792 14.028 28.820
160503. SELANGIT - - - 9.092 8.774 17.866 9.092 8.774 17.866
160503. SUMBER HARTA - - - 8.627 8.265 16.892 8.627 8.265 16.892
160504. TUGU MULYO 2.062 2.082 4.144 19.850 19.143 38.993 21.912 21.225 43.137
160504. PURWODADI - - - 7.317 7.169 14.486 7.317 7.169 14.486
160505. MUARA BELITI - - - 11.372 10.991 22.363 11.372 10.991 22.363
160505. TIANG PUMPUNG KEPUNGUT - - - 5.871 5.833 11.704 5.871 5.833 11.704
160506. JAYA LOKA - - - 7.471 6.962 14.433 7.471 6.962 14.433
160506. SUKA KARYA - - - 6.631 6.221 12.852 6.631 6.221 12.852
160507. MUARA KELINGI - - - 18.256 17.130 35.386 18.256 17.130 35.386
160507. BULAN TENGAH SUKU ULU - - - 13.397 12.633 26.030 13.397 12.633 26.030
160507. TUAH NEGERI - - - 12.759 12.283 25.042 12.759 12.283 25.042
160508. MUARA LAKITAN - - - 20.293 18.681 38.974 20.293 18.681 38.974
160509. MEGANG SAKTI - - - 24.906 23.185 48.091 24.906 23.185 48.091
160510. RAWAS ILIR - - - 14.357 13.821 28.178 14.357 13.821 28.178
160510. KARANG DAPO - - - 8.857 8.863 17.720 8.857 8.863 17.720
160510. NIBUNG - - - 11.571 10.697 22.268 11.571 10.697 22.268
TOTAL 8.888 8.930 17.818 259.364 248.326 507.690 268.252 257.256 525.508

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, MUSI RAWAS, Tahun 2010

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
MUSI RAWAS
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, MUSI RAWAS, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik