Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : PALEMBANG

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, PALEMBANG, 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
167101. ILIR BARAT II 32.191 31.768 63.959 - - - 32.191 31.768 63.959
167101. GANDUS 23.793 23.218 47.011 5.293 4.917 10.210 29.086 28.135 57.221
167102. SEBERANG ULU I 81.669 81.075 162.744 - - - 81.669 81.075 162.744
167102. KERTAPATI 40.494 39.732 80.226 - - - 40.494 39.732 80.226
167103. SEBERANG ULU II 46.245 46.031 92.276 - - - 46.245 46.031 92.276
167103. PLAJU 39.855 39.241 79.096 - - - 39.855 39.241 79.096
167104. ILIR BARAT I 62.655 62.002 124.657 - - - 62.655 62.002 124.657
167104. BUKIT KECIL 22.004 21.807 43.811 - - - 22.004 21.807 43.811
167105. ILIR TIMUR I 33.702 35.704 69.406 - - - 33.702 35.704 69.406
167105. KEMUNING 40.782 41.879 82.661 - - - 40.782 41.879 82.661
167106. ILIR TIMUR II 79.407 79.745 159.152 - - - 79.407 79.745 159.152
167106. KALIDONI 49.914 49.824 99.738 - - - 49.914 49.824 99.738
167107. SAKO 41.386 41.275 82.661 - - - 41.386 41.275 82.661
167107. SEMATANG BORANG 14.001 13.810 27.811 2.245 2.151 4.396 16.246 15.961 32.207
167108. SUKARAMI 69.585 69.513 139.098 - - - 69.585 69.513 139.098
167108. ALANG ALANG LEBAR 43.075 43.296 86.371 - - - 43.075 43.296 86.371
TOTAL 720.758 719.920 1.440.678 7.538 7.068 14.606 728.296 726.988 1.455.284

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, PALEMBANG, Tahun 2010

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
PALEMBANG
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, PALEMBANG, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik