Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : LAMPUNG TIMUR

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, LAMPUNG TIMUR, 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
1804010. METRO KIBANG - - - 10.580 10.127 20.707 10.580 10.127 20.707
1804020. BATANGHARI 4.296 4.919 9.215 23.177 22.209 45.386 27.473 27.128 54.601
1804030. SEKAMPUNG - - - 30.418 29.401 59.819 30.418 29.401 59.819
1804040. MARGATIGA - - - 22.389 21.006 43.395 22.389 21.006 43.395
1804050. SEKAMPUNG UDIK 3.567 3.510 7.077 31.383 29.584 60.967 34.950 33.094 68.044
1804060. JABUNG - - - 24.010 22.540 46.550 24.010 22.540 46.550
1804061. PASIR SAKTI - - - 17.717 16.693 34.410 17.717 16.693 34.410
1804062. WAWAY KARYA - - - 17.633 16.821 34.454 17.633 16.821 34.454
1804063. MARGA SEKAPUNG - - - 13.483 12.552 26.035 13.483 12.552 26.035
1804070. LABUHAN MARINGGAI - - - 34.120 31.630 65.750 34.120 31.630 65.750
1804071. MATARAM BARU 4.387 4.088 8.475 9.302 8.895 18.197 13.689 12.983 26.672
1804072. BANDAR SRIBAWONO 2.716 2.621 5.337 21.104 19.692 40.796 23.820 22.313 46.133
1804073. MELINTING - - - 12.797 11.833 24.630 12.797 11.833 24.630
1804074. GUNUNG PELINDUNG - - - 10.844 10.208 21.052 10.844 10.208 21.052
1804080. WAY JEPARA 10.538 10.173 20.711 15.838 14.524 30.362 26.376 24.697 51.073
1804081. BRAJA SLEBAH - - - 11.257 10.476 21.733 11.257 10.476 21.733
1804082. LABUHAN RATU - - - 21.484 19.902 41.386 21.484 19.902 41.386
1804090. SUKADANA 1.422 1.318 2.740 31.715 29.638 61.353 33.137 30.956 64.093
1804091. BUMI AGUNG - - - 8.543 8.388 16.931 8.543 8.388 16.931
1804092. BATANGHARI NUBAN 2.397 2.314 4.711 18.617 17.664 36.281 21.014 19.978 40.992
1804100. PEKALONGAN 5.810 5.667 11.477 17.285 16.447 33.732 23.095 22.114 45.209
1804110. RAMAN UTARA 1.063 1.028 2.091 17.225 16.444 33.669 18.288 17.472 35.760
1804120. PURBOLINGGO - - - 20.336 19.816 40.152 20.336 19.816 40.152
1804121. WAY BUNGUR - - - 11.217 10.841 22.058 11.217 10.841 22.058
TOTAL 36.196 35.638 71.834 452.474 427.331 879.805 488.670 462.969 951.639

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, LAMPUNG TIMUR, Tahun 2010

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
LAMPUNG TIMUR
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, LAMPUNG TIMUR, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik