Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : SAMBAS

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, SAMBAS, 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
6101010. SELAKAU 4.921 4.825 9.746 10.208 10.118 20.326 15.129 14.943 30.072
6101011. SELAKAU TIMUR - - - 5.118 5.082 10.200 5.118 5.082 10.200
6101020. PEMANGKAT 18.344 18.267 36.611 3.901 4.077 7.978 22.245 22.344 44.589
6101021. SEMPARUK 3.077 3.219 6.296 8.512 8.957 17.469 11.589 12.176 23.765
6101022. SALATIGA - - - 7.254 7.417 14.671 7.254 7.417 14.671
6101030. TEBAS 3.863 3.852 7.715 27.688 28.210 55.898 31.551 32.062 63.613
6101031. TEKARANG - - - 6.380 6.913 13.293 6.380 6.913 13.293
6101040. SAMBAS 10.801 10.839 21.640 11.479 11.860 23.339 22.280 22.699 44.979
6101041. SUBAH - - - 9.154 8.373 17.527 9.154 8.373 17.527
6101042. SEBAWI - - - 7.651 7.947 15.598 7.651 7.947 15.598
6101043. SAJAD - - - 4.770 5.166 9.936 4.770 5.166 9.936
6101050. JAWAI - - - 16.504 18.538 35.042 16.504 18.538 35.042
6101051. JAWAI SELATAN - - - 8.714 8.946 17.660 8.714 8.946 17.660
6101060. TELUK KERAMAT 3.821 4.178 7.999 24.211 26.465 50.676 28.032 30.643 58.675
6101061. GALING - - - 9.933 9.720 19.653 9.933 9.720 19.653
6101062. TANGARAN - - - 9.783 11.006 20.789 9.783 11.006 20.789
6101070. SEJANGKUNG - - - 11.247 11.071 22.318 11.247 11.071 22.318
6101080. SAJINGAN BESAR - - - 5.347 4.501 9.848 5.347 4.501 9.848
6101090. PALOH - - - 11.923 11.969 23.892 11.923 11.969 23.892
TOTAL 44.827 45.180 90.007 199.777 206.336 406.113 244.604 251.516 496.120

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, SAMBAS, Tahun 2010

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
SAMBAS
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, SAMBAS, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik