Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : KETAPANG

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, KETAPANG, 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
6106010. KENDAWANGAN 3.925 3.766 7.691 13.176 11.638 24.814 17.101 15.404 32.505
6106020. MANIS MATA - - - 12.988 11.639 24.627 12.988 11.639 24.627
6106030. MARAU - - - 6.261 5.640 11.901 6.261 5.640 11.901
6106031. SINGKUP - - - 3.276 2.878 6.154 3.276 2.878 6.154
6106032. AIR UPAS - - - 8.832 7.788 16.620 8.832 7.788 16.620
6106040. JELAI HULU - - - 8.165 7.483 15.648 8.165 7.483 15.648
6106050. TUMBANG TITI 2.081 1.926 4.007 10.220 9.059 19.279 12.301 10.985 23.286
6106051. PEMAHAN - - - 2.336 2.110 4.446 2.336 2.110 4.446
6106052. SUNGAI MELAYU RAYAK - - - 6.388 5.262 11.650 6.388 5.262 11.650
6106060. MATAN HILIR SELATAN - - - 15.640 14.888 30.528 15.640 14.888 30.528
6106061. BENUA KAYONG 7.975 8.037 16.012 9.742 9.411 19.153 17.717 17.448 35.165
6106070. MATAN HILIR UTARA - - - 7.510 7.229 14.739 7.510 7.229 14.739
6106071. DELTA PAWAN 35.943 35.566 71.509 - - - 35.943 35.566 71.509
6106072. MUARA PAWAN - - - 6.646 6.463 13.109 6.646 6.463 13.109
6106090. NANGA TAYAP - - - 14.533 12.957 27.490 14.533 12.957 27.490
6106100. SANDAI - - - 12.735 11.739 24.474 12.735 11.739 24.474
6106101. HULU SUNGAI - - - 6.181 5.372 11.553 6.181 5.372 11.553
6106110. SUNGAI LAUR - - - 8.915 7.787 16.702 8.915 7.787 16.702
6106120. SIMPANG HULU - - - 14.797 13.050 27.847 14.797 13.050 27.847
6106121. SIMPANG DUA - - - 3.993 3.514 7.507 3.993 3.514 7.507
TOTAL 49.924 49.295 99.219 172.334 155.907 328.241 222.258 205.202 427.460

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, KETAPANG, Tahun 2010

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
KETAPANG
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, KETAPANG, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik