Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : KAPUAS

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, KAPUAS, 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
6203020. KAPUAS KUALA 3.248 3.129 6.377 6.241 6.145 12.386 9.489 9.274 18.763
6203021. TAMBAN CATUR - - - 7.412 7.180 14.592 7.412 7.180 14.592
6203030. KAPUAS TIMUR - - - 11.744 11.791 23.535 11.744 11.791 23.535
6203040. SELAT 25.913 25.694 51.607 2.697 2.598 5.295 28.610 28.292 56.902
6203041. BATAGUH 1.851 1.781 3.632 15.345 14.770 30.115 17.196 16.551 33.747
6203070. BASARANG - - - 9.226 8.847 18.073 9.226 8.847 18.073
6203080. KAPUAS HILIR 2.282 2.251 4.533 4.323 4.180 8.503 6.605 6.431 13.036
6203090. PULAU PETAK - - - 9.459 9.414 18.873 9.459 9.414 18.873
6203100. KAPUAS MURUNG - - - 12.430 12.159 24.589 12.430 12.159 24.589
6203101. DADAHUP - - - 5.857 5.396 11.253 5.857 5.396 11.253
6203110. KAPUAS BARAT - - - 9.466 8.946 18.412 9.466 8.946 18.412
6203150. MANTANGAI - - - 18.492 17.008 35.500 18.492 17.008 35.500
6203160. TIMPAH - - - 4.928 4.620 9.548 4.928 4.620 9.548
6203170. KAPUAS TENGAH 2.266 2.101 4.367 5.051 4.591 9.642 7.317 6.692 14.009
6203171. PASAK TALAWANG - - - 3.093 2.827 5.920 3.093 2.827 5.920
6203180. KAPUAS HULU - - - 3.988 3.558 7.546 3.988 3.558 7.546
6203181. MANDAU TALAWANG - - - 2.827 2.521 5.348 2.827 2.521 5.348
TOTAL 35.560 34.956 70.516 132.579 126.551 259.130 168.139 161.507 329.646

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, KAPUAS, Tahun 2010

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
KAPUAS
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, KAPUAS, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik