Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : DONGGALA

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, DONGGALA, 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
7205041. RIO PAKAVA - - - 11.463 10.357 21.820 11.463 10.357 21.820
7205051. PINEMBANI - - - 3.059 2.877 5.936 3.059 2.877 5.936
7205080. BANAWA 7.757 7.647 15.404 8.595 8.019 16.614 16.352 15.666 32.018
7205081. BANAWA SELATAN - - - 12.252 11.425 23.677 12.252 11.425 23.677
7205082. BANAWA TENGAH 1.414 1.272 2.686 3.808 3.578 7.386 5.222 4.850 10.072
7205090. LABUAN - - - 6.902 6.417 13.319 6.902 6.417 13.319
7205091. TANANTOVEA 1.334 1.424 2.758 6.363 6.061 12.424 7.697 7.485 15.182
7205100. SINDUE 1.201 1.159 2.360 8.126 7.950 16.076 9.327 9.109 18.436
7205101. SINDUE TOMBUSABORA - - - 5.816 5.504 11.320 5.816 5.504 11.320
7205102. SINDUE TOBATA - - - 4.533 4.242 8.775 4.533 4.242 8.775
7205120. SIRENJA 957 995 1.952 9.311 8.943 18.254 10.268 9.938 20.206
7205130. BALAESANG - - - 11.600 11.196 22.796 11.600 11.196 22.796
7205131. BALAESANG TANJUNG - - - 5.314 5.036 10.350 5.314 5.036 10.350
7205140. DAMSOL - - - 14.840 14.098 28.938 14.840 14.098 28.938
7205160. SOJOL - - - 13.046 12.373 25.419 13.046 12.373 25.419
7205161. SOJOL UTARA - - - 4.788 4.568 9.356 4.788 4.568 9.356
TOTAL 12.663 12.497 25.160 129.816 122.644 252.460 142.479 135.141 277.620

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, DONGGALA, Tahun 2010

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
DONGGALA
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, DONGGALA, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik