Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : GOWA

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, GOWA, 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
7306010. BONTONOMPO 5.689 6.104 11.793 13.133 14.369 27.502 18.822 20.473 39.295
7306011. BONTONOMPO SELATAN 2.685 2.897 5.582 10.946 11.943 22.889 13.631 14.840 28.471
7306020. BAJENG 5.448 5.633 11.081 25.324 25.929 51.253 30.772 31.562 62.334
7306021. BAJENG BARAT - - - 11.179 11.739 22.918 11.179 11.739 22.918
7306030. PALLANGGA 29.884 30.250 60.134 18.795 19.792 38.587 48.679 50.042 98.721
7306031. BAROMBONG - - - 17.034 17.493 34.527 17.034 17.493 34.527
7306040. SOMBA OPU 64.615 65.672 130.287 - - - 64.615 65.672 130.287
7306050. BONTOMARANNU 2.576 2.556 5.132 12.918 13.200 26.118 15.494 15.756 31.250
7306051. PATTALLASSANG - - - 10.878 11.003 21.881 10.878 11.003 21.881
7306060. PARANGLOE - - - 8.096 8.468 16.564 8.096 8.468 16.564
7306061. MANUJU - - - 6.848 7.245 14.093 6.848 7.245 14.093
7306070. TINGGIMONCONG 3.431 3.484 6.915 7.563 7.660 15.223 10.994 11.144 22.138
7306071. TOMBOLO PAO - - - 13.647 13.229 26.876 13.647 13.229 26.876
7306072. PARIGI - - - 6.220 6.869 13.089 6.220 6.869 13.089
7306080. BUNGAYA - - - 7.692 8.155 15.847 7.692 8.155 15.847
7306081. BONTOLEMPANGAN - - - 6.394 6.938 13.332 6.394 6.938 13.332
7306090. TOMPOBULU - - - 13.997 14.974 28.971 13.997 14.974 28.971
7306091. BIRINGBULU - - - 15.801 16.546 32.347 15.801 16.546 32.347
TOTAL 114.328 116.596 230.924 206.465 215.552 422.017 320.793 332.148 652.941

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, GOWA, Tahun 2010

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
GOWA
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, GOWA, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik