Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : KONAWE

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, KONAWE, 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
7403071. WAWONII SELATAN - - - 1.644 1.632 3.276 1.644 1.632 3.276
7403072. WAWONII BARAT 624 635 1.259 2.604 2.547 5.151 3.228 3.182 6.410
7403073. WAWONII TENGAH - - - 1.509 1.481 2.990 1.509 1.481 2.990
7403074. WAWONII TENGGARA - - - 2.668 2.636 5.304 2.668 2.636 5.304
7403081. WAWONII TIMUR - - - 1.371 1.443 2.814 1.371 1.443 2.814
7403082. WAWONII UTARA - - - 2.485 2.582 5.067 2.485 2.582 5.067
7403083. WAWONII TIMUR LAUT - - - 1.548 1.535 3.083 1.548 1.535 3.083
7403090. SOROPIA - - - 3.917 3.836 7.753 3.917 3.836 7.753
7403091. LALONGGASUMEETO - - - 2.352 2.260 4.612 2.352 2.260 4.612
7403100. SAMPARA 1.401 1.388 2.789 4.554 4.366 8.920 5.955 5.754 11.709
7403101. BONDOALA - - - 4.201 3.998 8.199 4.201 3.998 8.199
7403102. BESULUTU - - - 3.500 3.259 6.759 3.500 3.259 6.759
7403103. KAPOIALA - - - 2.088 1.975 4.063 2.088 1.975 4.063
7403130. LAMBUYA - - - 3.355 3.250 6.605 3.355 3.250 6.605
7403131. UEPAI - - - 6.078 5.741 11.819 6.078 5.741 11.819
7403132. PURIALA - - - 3.750 3.655 7.405 3.750 3.655 7.405
7403133. ONEMBUTE 982 989 1.971 2.077 1.893 3.970 3.059 2.882 5.941
7403140. PONDIDAHA 793 803 1.596 4.515 4.326 8.841 5.308 5.129 10.437
7403141. WONGGEDUKU - - - 10.228 9.589 19.817 10.228 9.589 19.817
7403142. AMONGGEDO 246 221 467 4.578 4.237 8.815 4.824 4.458 9.282
7403150. WAWOTOBI 5.454 5.265 10.719 4.919 4.539 9.458 10.373 9.804 20.177
7403151. MELUHU - - - 2.592 2.396 4.988 2.592 2.396 4.988
7403152. KONAWE 436 405 841 3.652 3.542 7.194 4.088 3.947 8.035
7403170. UNAAHA 9.232 9.418 18.650 2.010 2.034 4.044 11.242 11.452 22.694
7403171. ANGGABERI - - - 3.158 2.992 6.150 3.158 2.992 6.150
7403180. ABUKI 220 259 479 7.198 6.730 13.928 7.418 6.989 14.407
7403181. LATOMA - - - 1.260 1.103 2.363 1.260 1.103 2.363
7403182. TONGAUNA - - - 8.100 7.351 15.451 8.100 7.351 15.451
7403183. ASINUA - - - 1.306 1.174 2.480 1.306 1.174 2.480
7403193. ROUTA - - - 1.036 856 1.892 1.036 856 1.892
TOTAL 19.388 19.383 38.771 104.253 98.958 203.211 123.641 118.341 241.982

Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, KONAWE, Tahun 2010

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
KONAWE
Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, KONAWE, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik