Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : INDONESIA

Penduduk Menurut Wilayah dan Status Kewarganegaraan, INDONESIA, 2010

Nama Provinsi Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Tidak Ditanyakan Total
Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 629.599 624.562 1.254.161 1.605.161 1.614.622 3.219.783 2.234.760 2.239.184 4.473.944 166 83 249 71 22 93 237 105 342 6.770 2.625 9.395 7.185 3.544 10.729 13.955 6.169 20.124 636.535 627.270 1.263.805 1.612.417 1.618.188 3.230.605 2.248.952 2.245.458 4.494.410
12. SUMATERA UTARA 3.157.676 3.185.930 6.343.606 3.297.162 3.289.551 6.586.713 6.454.838 6.475.481 12.930.319 367 261 628 125 19 144 492 280 772 21.203 17.235 38.438 6.821 5.854 12.675 28.024 23.089 51.113 3.179.246 3.203.426 6.382.672 3.304.108 3.295.424 6.599.532 6.483.354 6.498.850 12.982.204
13. SUMATERA BARAT 926.351 944.499 1.870.850 1.468.813 1.492.482 2.961.295 2.395.164 2.436.981 4.832.145 105 83 188 24 2 26 129 85 214 4.722 2.062 6.784 4.362 3.404 7.766 9.084 5.466 14.550 931.178 946.644 1.877.822 1.473.199 1.495.888 2.969.087 2.404.377 2.442.532 4.846.909
14. RIAU 1.100.853 1.055.928 2.156.781 1.733.304 1.617.757 3.351.061 2.834.157 2.673.685 5.507.842 273 188 461 47 13 60 320 201 521 8.811 3.476 12.287 9.880 7.837 17.717 18.691 11.313 30.004 1.109.937 1.059.592 2.169.529 1.743.231 1.625.607 3.368.838 2.853.168 2.685.199 5.538.367
15. JAMBI 476.378 465.820 942.198 1.091.203 1.036.370 2.127.573 1.567.581 1.502.190 3.069.771 139 39 178 27 3 30 166 42 208 4.271 1.925 6.196 9.092 6.998 16.090 13.363 8.923 22.286 480.788 467.784 948.572 1.100.322 1.043.371 2.143.693 1.581.110 1.511.155 3.092.265
16. SUMATERA SELATAN 1.329.833 1.323.084 2.652.917 2.451.355 2.329.770 4.781.125 3.781.188 3.652.854 7.434.042 527 453 980 140 43 183 667 496 1.163 8.868 3.364 12.232 1.924 1.033 2.957 10.792 4.397 15.189 1.339.228 1.326.901 2.666.129 2.453.419 2.330.846 4.784.265 3.792.647 3.657.747 7.450.394
17. BENGKULU 264.905 263.064 527.969 609.129 573.579 1.182.708 874.034 836.643 1.710.677 41 22 63 156 11 167 197 33 230 1.880 1.069 2.949 1.048 614 1.662 2.928 1.683 4.611 266.826 264.155 530.981 610.333 574.204 1.184.537 877.159 838.359 1.715.518
18. LAMPUNG 985.551 962.296 1.947.847 2.915.623 2.718.478 5.634.101 3.901.174 3.680.774 7.581.948 120 62 182 131 43 174 251 105 356 4.501 2.695 7.196 10.696 8.209 18.905 15.197 10.904 26.101 990.172 965.053 1.955.225 2.926.450 2.726.730 5.653.180 3.916.622 3.691.783 7.608.405
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 309.156 291.966 601.122 323.075 295.201 618.276 632.231 587.167 1.219.398 39 11 50 28 3 31 67 14 81 793 141 934 2.003 880 2.883 2.796 1.021 3.817 309.988 292.118 602.106 325.106 296.084 621.190 635.094 588.202 1.223.296
21. KEPULAUAN RIAU 705.790 678.647 1.384.437 149.986 137.468 287.454 855.776 816.115 1.671.891 2.807 659 3.466 19 1 20 2.826 660 3.486 2.677 207 2.884 865 37 902 3.542 244 3.786 711.274 679.513 1.390.787 150.870 137.506 288.376 862.144 817.019 1.679.163
31. DKI JAKARTA 4.830.346 4.717.195 9.547.541 - - - 4.830.346 4.717.195 9.547.541 16.460 11.422 27.882 - - - 16.460 11.422 27.882 24.132 8.232 32.364 - - - 24.132 8.232 32.364 4.870.938 4.736.849 9.607.787 - - - 4.870.938 4.736.849 9.607.787
32. JAWA BARAT 14.355.184 13.866.782 28.221.966 7.501.060 7.259.052 14.760.112 21.856.244 21.125.834 42.982.078 6.470 4.147 10.617 536 257 793 7.006 4.404 11.410 37.785 12.547 50.332 6.005 3.907 9.912 43.790 16.454 60.244 14.399.439 13.883.476 28.282.915 7.507.601 7.263.216 14.770.817 21.907.040 21.146.692 43.053.732
33. JAWA TENGAH 7.294.964 7.436.913 14.731.877 8.739.690 8.823.605 17.563.295 16.034.654 16.260.518 32.295.172 1.639 827 2.466 123 47 170 1.762 874 2.636 46.496 24.199 70.695 8.200 5.954 14.154 54.696 30.153 84.849 7.343.099 7.461.939 14.805.038 8.748.013 8.829.606 17.577.619 16.091.112 16.291.545 32.382.657
34. DI YOGYAKARTA 1.139.313 1.151.571 2.290.884 565.267 594.855 1.160.122 1.704.580 1.746.426 3.451.006 1.306 833 2.139 10 3 13 1.316 836 2.152 2.957 1.281 4.238 57 38 95 3.014 1.319 4.333 1.143.576 1.153.685 2.297.261 565.334 594.896 1.160.230 1.708.910 1.748.581 3.457.491
35. JAWA TIMUR 8.740.576 8.920.064 17.660.640 9.610.704 9.933.708 19.544.412 18.351.280 18.853.772 37.205.052 3.430 2.448 5.878 527 195 722 3.957 2.643 6.600 95.492 70.723 166.215 52.787 46.103 98.890 148.279 116.826 265.105 8.839.498 8.993.235 17.832.733 9.664.018 9.980.006 19.644.024 18.503.516 18.973.241 37.476.757
36. BANTEN 3.625.799 3.476.770 7.102.569 1.797.666 1.701.280 3.498.946 5.423.465 5.178.050 10.601.515 2.125 1.168 3.293 86 13 99 2.211 1.181 3.392 8.402 9.856 18.258 5.070 3.931 9.001 13.472 13.787 27.259 3.636.326 3.487.794 7.124.120 1.802.822 1.705.224 3.508.046 5.439.148 5.193.018 10.632.166
51. BALI 1.179.424 1.153.671 2.333.095 774.927 772.699 1.547.626 1.954.351 1.926.370 3.880.721 2.527 1.609 4.136 236 151 387 2.763 1.760 4.523 4.124 1.224 5.348 110 55 165 4.234 1.279 5.513 1.186.075 1.156.504 2.342.579 775.273 772.905 1.548.178 1.961.348 1.929.409 3.890.757
52. NUSA TENGGARA BARAT 903.733 965.852 1.869.585 1.273.614 1.346.082 2.619.696 2.177.347 2.311.934 4.489.281 262 120 382 55 25 80 317 145 462 4.560 3.303 7.863 1.422 1.184 2.606 5.982 4.487 10.469 908.555 969.275 1.877.830 1.275.091 1.347.291 2.622.382 2.183.646 2.316.566 4.500.212
53. NUSA TENGGARA TIMUR 452.198 447.646 899.844 1.866.583 1.906.221 3.772.804 2.318.781 2.353.867 4.672.648 290 230 520 329 288 617 619 518 1.137 3.857 1.722 5.579 3.230 1.233 4.463 7.087 2.955 10.042 456.345 449.598 905.943 1.870.142 1.907.742 3.777.884 2.326.487 2.357.340 4.683.827
61. KALIMANTAN BARAT 664.488 656.455 1.320.943 1.575.599 1.488.814 3.064.413 2.240.087 2.145.269 4.385.356 109 96 205 104 39 143 213 135 348 4.187 2.850 7.037 2.416 826 3.242 6.603 3.676 10.279 668.784 659.401 1.328.185 1.578.119 1.489.679 3.067.798 2.246.903 2.149.080 4.395.983
62. KALIMANTAN TENGAH 377.771 359.264 737.035 772.320 698.012 1.470.332 1.150.091 1.057.276 2.207.367 179 100 279 171 33 204 350 133 483 2.425 517 2.942 877 420 1.297 3.302 937 4.239 380.375 359.881 740.256 773.368 698.465 1.471.833 1.153.743 1.058.346 2.212.089
63. KALIMANTAN SELATAN 766.027 749.784 1.515.811 1.061.678 1.036.503 2.098.181 1.827.705 1.786.287 3.613.992 101 28 129 71 19 90 172 47 219 6.445 2.740 9.185 1.888 1.332 3.220 8.333 4.072 12.405 772.573 752.552 1.525.125 1.063.637 1.037.854 2.101.491 1.836.210 1.790.406 3.626.616
64. KALIMANTAN TIMUR 1.143.386 1.050.360 2.193.746 715.386 627.371 1.342.757 1.858.772 1.677.731 3.536.503 664 336 1.000 50 12 62 714 348 1.062 8.766 2.213 10.979 3.438 1.161 4.599 12.204 3.374 15.578 1.152.816 1.052.909 2.205.725 718.874 628.544 1.347.418 1.871.690 1.681.453 3.553.143
71. SULAWESI UTARA 514.234 505.689 1.019.923 640.674 602.866 1.243.540 1.154.908 1.108.555 2.263.463 263 148 411 79 24 103 342 172 514 4.299 1.951 6.250 354 15 369 4.653 1.966 6.619 518.796 507.788 1.026.584 641.107 602.905 1.244.012 1.159.903 1.110.693 2.270.596
72. SULAWESI TENGAH 320.741 318.279 639.020 1.022.104 962.555 1.984.659 1.342.845 1.280.834 2.623.679 96 71 167 74 30 104 170 101 271 1.694 67 1.761 6.135 3.163 9.298 7.829 3.230 11.059 322.531 318.417 640.948 1.028.313 965.748 1.994.061 1.350.844 1.284.165 2.635.009
73. SULAWESI SELATAN 1.438.025 1.497.763 2.935.788 2.474.769 2.609.861 5.084.630 3.912.794 4.107.624 8.020.418 514 460 974 64 13 77 578 473 1.051 7.689 978 8.667 3.370 1.270 4.640 11.059 2.248 13.307 1.446.228 1.499.201 2.945.429 2.478.203 2.611.144 5.089.347 3.924.431 4.110.345 8.034.776
74. SULAWESI TENGGARA 303.455 305.697 609.152 814.940 803.845 1.618.785 1.118.395 1.109.542 2.227.937 73 42 115 28 3 31 101 45 146 1.878 228 2.106 1.452 945 2.397 3.330 1.173 4.503 305.406 305.967 611.373 816.420 804.793 1.621.213 1.121.826 1.110.760 2.232.586
75. GORONTALO 173.540 179.698 353.238 347.726 338.466 686.192 521.266 518.164 1.039.430 36 22 58 6 2 8 42 24 66 327 58 385 279 4 283 606 62 668 173.903 179.778 353.681 348.011 338.472 686.483 521.914 518.250 1.040.164
76. SULAWESI BARAT 130.517 134.054 264.571 450.164 442.830 892.994 580.681 576.884 1.157.565 8 16 24 4 1 5 12 17 29 484 9 493 349 215 564 833 224 1.057 131.009 134.079 265.088 450.517 443.046 893.563 581.526 577.125 1.158.651
81. MALUKU 282.639 282.550 565.189 487.050 474.471 961.521 769.689 757.021 1.526.710 78 52 130 43 22 65 121 74 195 3.751 325 4.076 1.916 609 2.525 5.667 934 6.601 286.468 282.927 569.395 489.009 475.102 964.111 775.477 758.029 1.533.506
82. MALUKU UTARA 142.260 138.289 280.549 386.920 367.956 754.876 529.180 506.245 1.035.425 4 2 6 24 5 29 28 7 35 605 81 686 1.580 361 1.941 2.185 442 2.627 142.869 138.372 281.241 388.524 368.322 756.846 531.393 506.694 1.038.087
91. PAPUA BARAT 119.768 107.273 227.041 276.739 249.619 526.358 396.507 356.892 753.399 77 48 125 107 68 175 184 116 300 532 65 597 5.175 951 6.126 5.707 1.016 6.723 120.377 107.386 227.763 282.021 250.638 532.659 402.398 358.024 760.422
94. PAPUA 384.560 335.470 720.030 1.084.630 975.484 2.060.114 1.469.190 1.310.954 2.780.144 323 230 553 240 138 378 563 368 931 13.581 1.465 15.046 22.549 14.711 37.260 36.130 16.176 52.306 398.464 337.165 735.629 1.107.419 990.333 2.097.752 1.505.883 1.327.498 2.833.381
TOTAL 59.169.040 58.552.885 117.721.925 59.885.021 59.121.433 119.006.454 119.054.061 117.674.318 236.728.379 41.618 26.316 67.934 3.735 1.548 5.283 45.353 27.864 73.217 348.964 181.433 530.397 182.535 126.798 309.333 531.499 308.231 839.730 59.559.622 58.760.634 118.320.256 60.071.291 59.249.779 119.321.070 119.630.913 118.010.413 237.641.326

Penduduk Menurut Wilayah dan Status Kewarganegaraan, INDONESIA, Tahun 2010

Klasifikasi Status Kewarganegaraan

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
INDONESIA
Penduduk Menurut Wilayah dan Status Kewarganegaraan, INDONESIA, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Status Kewarganegaraan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Status Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang Indonesia asli dan keturunan asing yang mendapat kewarganegaraan Indonesia.

Warga Negara Asing
Warga Negara Asing (WNA) adalah mereka yang mempunyai kewarganegaraan selain WNI. Asal negara yang ditulis adalah nama negara sesuai kewarganegaraannya. Misalnya, jika aslinya adalah keturunan Tionghoa (China) tetapi yang bersangkutan berkewarganegaraan India, maka yang ditulis adalah INDIA.

Tidak Ditanyakan
Tidak Ditanyakan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik