Nama Kecamatan | Warga Negara Indonesia | Warga Negara Asing | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
117201. SUKAJAYA | 4.617 | 4.428 | 9.045 | 3.252 | 3.112 | 6.364 | 7.869 | 7.540 | 15.409 | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 50 | 63 | 113 | 11 | - | 11 | 61 | 63 | 124 | 4.671 | 4.491 | 9.162 | 3.266 | 3.114 | 6.380 | 7.937 | 7.605 | 15.542 |
117202. SUKAKARYA | 4.960 | 4.872 | 9.832 | 2.638 | 2.572 | 5.210 | 7.598 | 7.444 | 15.042 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 54 | 1 | 55 | 10 | - | 10 | 64 | 1 | 65 | 5.014 | 4.873 | 9.887 | 2.649 | 2.575 | 5.224 | 7.663 | 7.448 | 15.111 |
TOTAL | 9.577 | 9.300 | 18.877 | 5.890 | 5.684 | 11.574 | 15.467 | 14.984 | 30.451 | 4 | - | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 13 | 104 | 64 | 168 | 21 | - | 21 | 125 | 64 | 189 | 9.685 | 9.364 | 19.049 | 5.915 | 5.689 | 11.604 | 15.600 | 15.053 | 30.653 |
Penduduk Menurut Wilayah dan Status Kewarganegaraan, SABANG, Tahun 2010
Klasifikasi Status Kewarganegaraan
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Klasifikasi Jenis Kelamin
Satuan
Jiwa
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Referensi
Badan Pusat Statistik
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap
Warga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang Indonesia asli dan keturunan asing yang mendapat kewarganegaraan Indonesia.
Warga Negara Asing
Warga Negara Asing (WNA) adalah mereka yang mempunyai kewarganegaraan selain WNI. Asal negara yang ditulis adalah nama negara sesuai kewarganegaraannya. Misalnya, jika aslinya adalah keturunan Tionghoa (China) tetapi yang bersangkutan berkewarganegaraan India, maka yang ditulis adalah INDIA.
Tidak Ditanyakan
Tidak Ditanyakan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total
Total (definisi jelas)
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)