| Nama Kecamatan | Belum Kawin | Kawin | Cerai Hidup | Cerai Mati | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1111010. SAWANG | - | - | - | 5.194 | 4.860 | 10.054 | 5.194 | 4.860 | 10.054 | - | - | - | 7.355 | 6.919 | 14.274 | 7.355 | 6.919 | 14.274 | - | - | - | 69 | 304 | 373 | 69 | 304 | 373 | - | - | - | 107 | 1.567 | 1.674 | 107 | 1.567 | 1.674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.725 | 13.650 | 26.375 | 12.725 | 13.650 | 26.375 |
| 1111020. NISAM | - | - | - | 2.887 | 2.609 | 5.496 | 2.887 | 2.609 | 5.496 | - | - | - | 3.738 | 3.339 | 7.077 | 3.738 | 3.339 | 7.077 | - | - | - | 61 | 241 | 302 | 61 | 241 | 302 | - | - | - | 52 | 850 | 902 | 52 | 850 | 902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.738 | 7.039 | 13.777 | 6.738 | 7.039 | 13.777 |
| 1111021. NISAM ANTARA | - | - | - | 1.883 | 1.719 | 3.602 | 1.883 | 1.719 | 3.602 | - | - | - | 2.582 | 2.340 | 4.922 | 2.582 | 2.340 | 4.922 | - | - | - | 33 | 108 | 141 | 33 | 108 | 141 | - | - | - | 67 | 618 | 685 | 67 | 618 | 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.565 | 4.785 | 9.350 | 4.565 | 4.785 | 9.350 |
| 1111022. BANDA BARO | - | - | - | 1.179 | 1.129 | 2.308 | 1.179 | 1.129 | 2.308 | - | - | - | 1.565 | 1.488 | 3.053 | 1.565 | 1.488 | 3.053 | - | - | - | 20 | 107 | 127 | 20 | 107 | 127 | - | - | - | 24 | 365 | 389 | 24 | 365 | 389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.788 | 3.089 | 5.877 | 2.788 | 3.089 | 5.877 |
| 1111030. KUTA MAKMUR | 15 | 20 | 35 | 3.282 | 2.871 | 6.153 | 3.297 | 2.891 | 6.188 | 42 | 42 | 84 | 4.841 | 4.496 | 9.337 | 4.883 | 4.538 | 9.421 | 1 | - | 1 | 73 | 289 | 362 | 74 | 289 | 363 | 1 | 1 | 2 | 92 | 1.114 | 1.206 | 93 | 1.115 | 1.208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 63 | 122 | 8.288 | 8.770 | 17.058 | 8.347 | 8.833 | 17.180 |
| 1111031. SIMPANG KERAMAT | 50 | 36 | 86 | 1.201 | 1.002 | 2.203 | 1.251 | 1.038 | 2.289 | 46 | 47 | 93 | 2.042 | 1.883 | 3.925 | 2.088 | 1.930 | 4.018 | 1 | 2 | 3 | 23 | 85 | 108 | 24 | 87 | 111 | 2 | 16 | 18 | 31 | 317 | 348 | 33 | 333 | 366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 101 | 200 | 3.297 | 3.287 | 6.584 | 3.396 | 3.388 | 6.784 |
| 1111040. SYAMTALIRA BAYU | 538 | 493 | 1.031 | 2.464 | 2.035 | 4.499 | 3.002 | 2.528 | 5.530 | 639 | 593 | 1.232 | 3.491 | 3.250 | 6.741 | 4.130 | 3.843 | 7.973 | 2 | 13 | 15 | 47 | 213 | 260 | 49 | 226 | 275 | 12 | 131 | 143 | 63 | 714 | 777 | 75 | 845 | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.191 | 1.230 | 2.421 | 6.065 | 6.212 | 12.277 | 7.256 | 7.442 | 14.698 |
| 1111041. GEUREUDONG PASE | - | - | - | 623 | 519 | 1.142 | 623 | 519 | 1.142 | - | - | - | 1.008 | 940 | 1.948 | 1.008 | 940 | 1.948 | - | - | - | 6 | 52 | 58 | 6 | 52 | 58 | - | - | - | 24 | 172 | 196 | 24 | 172 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.661 | 1.683 | 3.344 | 1.661 | 1.683 | 3.344 |
| 1111050. MEURAH MULIA | 41 | 34 | 75 | 2.549 | 2.278 | 4.827 | 2.590 | 2.312 | 4.902 | 66 | 66 | 132 | 3.860 | 3.535 | 7.395 | 3.926 | 3.601 | 7.527 | 1 | 1 | 2 | 46 | 247 | 293 | 47 | 248 | 295 | - | 8 | 8 | 76 | 958 | 1.034 | 76 | 966 | 1.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 109 | 217 | 6.531 | 7.018 | 13.549 | 6.639 | 7.127 | 13.766 |
| 1111060. MATANGKULI | 143 | 98 | 241 | 2.591 | 2.342 | 4.933 | 2.734 | 2.440 | 5.174 | 140 | 137 | 277 | 3.390 | 3.105 | 6.495 | 3.530 | 3.242 | 6.772 | 2 | 7 | 9 | 32 | 190 | 222 | 34 | 197 | 231 | 1 | 25 | 26 | 53 | 692 | 745 | 54 | 717 | 771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 | 267 | 553 | 6.066 | 6.329 | 12.395 | 6.352 | 6.596 | 12.948 |
| 1111061. PAYA BAKONG | 65 | 64 | 129 | 1.812 | 1.593 | 3.405 | 1.877 | 1.657 | 3.534 | 105 | 97 | 202 | 2.525 | 2.358 | 4.883 | 2.630 | 2.455 | 5.085 | 1 | 13 | 14 | 40 | 184 | 224 | 41 | 197 | 238 | 1 | 15 | 16 | 28 | 504 | 532 | 29 | 519 | 548 | 125 | 45 | 170 | - | - | - | 125 | 45 | 170 | 297 | 234 | 531 | 4.405 | 4.639 | 9.044 | 4.702 | 4.873 | 9.575 |
| 1111062. PIRAK TIMU | - | - | - | 1.117 | 980 | 2.097 | 1.117 | 980 | 2.097 | - | - | - | 1.577 | 1.448 | 3.025 | 1.577 | 1.448 | 3.025 | - | - | - | 25 | 135 | 160 | 25 | 135 | 160 | - | - | - | 18 | 323 | 341 | 18 | 323 | 341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.737 | 2.886 | 5.623 | 2.737 | 2.886 | 5.623 |
| 1111070. COT GIREK | 1.361 | 1.173 | 2.534 | 1.211 | 1.046 | 2.257 | 2.572 | 2.219 | 4.791 | 2.297 | 2.154 | 4.451 | 2.123 | 1.980 | 4.103 | 4.420 | 4.134 | 8.554 | 22 | 65 | 87 | 37 | 152 | 189 | 59 | 217 | 276 | 53 | 321 | 374 | 49 | 387 | 436 | 102 | 708 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.733 | 3.713 | 7.446 | 3.420 | 3.565 | 6.985 | 7.153 | 7.278 | 14.431 |
| 1111080. TANAH JAMBO AYE | 1.892 | 1.726 | 3.618 | 4.152 | 3.632 | 7.784 | 6.044 | 5.358 | 11.402 | 2.711 | 2.598 | 5.309 | 5.957 | 5.548 | 11.505 | 8.668 | 8.146 | 16.814 | 21 | 114 | 135 | 83 | 358 | 441 | 104 | 472 | 576 | 32 | 430 | 462 | 98 | 1.237 | 1.335 | 130 | 1.667 | 1.797 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | 6 | 1 | 7 | 4.662 | 4.869 | 9.531 | 10.290 | 10.775 | 21.065 | 14.952 | 15.644 | 30.596 |
| 1111081. LANGKAHAN | - | - | - | 3.572 | 2.818 | 6.390 | 3.572 | 2.818 | 6.390 | - | - | - | 4.596 | 4.257 | 8.853 | 4.596 | 4.257 | 8.853 | - | - | - | 54 | 250 | 304 | 54 | 250 | 304 | - | - | - | 74 | 823 | 897 | 74 | 823 | 897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.296 | 8.148 | 16.444 | 8.296 | 8.148 | 16.444 |
| 1111090. SEUNUDON | 48 | 61 | 109 | 3.462 | 2.958 | 6.420 | 3.510 | 3.019 | 6.529 | 71 | 67 | 138 | 5.204 | 4.806 | 10.010 | 5.275 | 4.873 | 10.148 | - | 3 | 3 | 31 | 245 | 276 | 31 | 248 | 279 | - | 8 | 8 | 88 | 945 | 1.033 | 88 | 953 | 1.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 139 | 258 | 8.785 | 8.954 | 17.739 | 8.904 | 9.093 | 17.997 |
| 1111100. BAKTIYA | 434 | 407 | 841 | 4.575 | 4.081 | 8.656 | 5.009 | 4.488 | 9.497 | 639 | 626 | 1.265 | 6.346 | 6.018 | 12.364 | 6.985 | 6.644 | 13.629 | 6 | 16 | 22 | 76 | 401 | 477 | 82 | 417 | 499 | 6 | 96 | 102 | 88 | 1.365 | 1.453 | 94 | 1.461 | 1.555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.085 | 1.145 | 2.230 | 11.085 | 11.865 | 22.950 | 12.170 | 13.010 | 25.180 |
| 1111101. BAKTIYA BARAT | 43 | 23 | 66 | 2.718 | 2.423 | 5.141 | 2.761 | 2.446 | 5.207 | 34 | 36 | 70 | 3.602 | 3.334 | 6.936 | 3.636 | 3.370 | 7.006 | - | - | - | 48 | 207 | 255 | 48 | 207 | 255 | - | 3 | 3 | 51 | 667 | 718 | 51 | 670 | 721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 62 | 139 | 6.419 | 6.631 | 13.050 | 6.496 | 6.693 | 13.189 |
| 1111110. LHOKSUKON | 1.752 | 1.454 | 3.206 | 4.850 | 4.466 | 9.316 | 6.602 | 5.920 | 12.522 | 2.925 | 2.722 | 5.647 | 6.980 | 6.454 | 13.434 | 9.905 | 9.176 | 19.081 | 34 | 138 | 172 | 79 | 323 | 402 | 113 | 461 | 574 | 59 | 478 | 537 | 128 | 1.327 | 1.455 | 187 | 1.805 | 1.992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.770 | 4.792 | 9.562 | 12.037 | 12.570 | 24.607 | 16.807 | 17.362 | 34.169 |
| 1111120. TANAH LUAS | 227 | 200 | 427 | 3.038 | 2.673 | 5.711 | 3.265 | 2.873 | 6.138 | 390 | 366 | 756 | 4.692 | 4.290 | 8.982 | 5.082 | 4.656 | 9.738 | 2 | 17 | 19 | 34 | 247 | 281 | 36 | 264 | 300 | 4 | 71 | 75 | 90 | 964 | 1.054 | 94 | 1.035 | 1.129 | - | - | - | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 | 623 | 654 | 1.277 | 7.870 | 8.174 | 16.044 | 8.493 | 8.828 | 17.321 |
| 1111121. NIBONG | - | - | - | 1.443 | 1.296 | 2.739 | 1.443 | 1.296 | 2.739 | - | - | - | 2.014 | 1.853 | 3.867 | 2.014 | 1.853 | 3.867 | - | - | - | 19 | 95 | 114 | 19 | 95 | 114 | - | - | - | 18 | 461 | 479 | 18 | 461 | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.494 | 3.705 | 7.199 | 3.494 | 3.705 | 7.199 |
| 1111130. SAMUDERA | 435 | 396 | 831 | 3.209 | 2.805 | 6.014 | 3.644 | 3.201 | 6.845 | 668 | 603 | 1.271 | 4.846 | 4.497 | 9.343 | 5.514 | 5.100 | 10.614 | 3 | 18 | 21 | 54 | 244 | 298 | 57 | 262 | 319 | 10 | 141 | 151 | 89 | 967 | 1.056 | 99 | 1.108 | 1.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.116 | 1.158 | 2.274 | 8.198 | 8.513 | 16.711 | 9.314 | 9.671 | 18.985 |
| 1111140. SYAMTALIRA ARON | 396 | 339 | 735 | 1.960 | 1.789 | 3.749 | 2.356 | 2.128 | 4.484 | 683 | 651 | 1.334 | 3.170 | 2.892 | 6.062 | 3.853 | 3.543 | 7.396 | 8 | 19 | 27 | 39 | 119 | 158 | 47 | 138 | 185 | 15 | 122 | 137 | 51 | 763 | 814 | 66 | 885 | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.102 | 1.131 | 2.233 | 5.220 | 5.563 | 10.783 | 6.322 | 6.694 | 13.016 |
| 1111150. TANAH PASIR | 16 | 16 | 32 | 1.102 | 1.070 | 2.172 | 1.118 | 1.086 | 2.204 | 27 | 30 | 57 | 1.900 | 1.800 | 3.700 | 1.927 | 1.830 | 3.757 | - | - | - | 16 | 124 | 140 | 16 | 124 | 140 | 1 | 1 | 2 | 23 | 428 | 451 | 24 | 429 | 453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 47 | 91 | 3.041 | 3.422 | 6.463 | 3.085 | 3.469 | 6.554 |
| 1111151. LAPANG | 14 | 8 | 22 | 1.082 | 966 | 2.048 | 1.096 | 974 | 2.070 | 16 | 16 | 32 | 1.824 | 1.662 | 3.486 | 1.840 | 1.678 | 3.518 | - | 1 | 1 | 25 | 103 | 128 | 25 | 104 | 129 | - | 3 | 3 | 34 | 423 | 457 | 34 | 426 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 28 | 58 | 2.965 | 3.154 | 6.119 | 2.995 | 3.182 | 6.177 |
| 1111160. MUARA BATU | 529 | 497 | 1.026 | 3.448 | 3.080 | 6.528 | 3.977 | 3.577 | 7.554 | 768 | 716 | 1.484 | 4.447 | 4.196 | 8.643 | 5.215 | 4.912 | 10.127 | 9 | 33 | 42 | 50 | 201 | 251 | 59 | 234 | 293 | 18 | 121 | 139 | 69 | 953 | 1.022 | 87 | 1.074 | 1.161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.324 | 1.367 | 2.691 | 8.014 | 8.430 | 16.444 | 9.338 | 9.797 | 19.135 |
| 1111170. DEWANTARA | 6.510 | 6.018 | 12.528 | 600 | 438 | 1.038 | 7.110 | 6.456 | 13.566 | 8.962 | 8.404 | 17.366 | 863 | 796 | 1.659 | 9.825 | 9.200 | 19.025 | 79 | 376 | 455 | 8 | 36 | 44 | 87 | 412 | 499 | 145 | 1.226 | 1.371 | 11 | 135 | 146 | 156 | 1.361 | 1.517 | 47 | - | 47 | - | - | - | 47 | - | 47 | 15.743 | 16.024 | 31.767 | 1.482 | 1.405 | 2.887 | 17.225 | 17.429 | 34.654 |
| TOTAL | 14.509 | 13.063 | 27.572 | 67.204 | 59.478 | 126.682 | 81.713 | 72.541 | 154.254 | 21.229 | 19.971 | 41.200 | 96.538 | 89.484 | 186.022 | 117.767 | 109.455 | 227.222 | 192 | 836 | 1.028 | 1.128 | 5.260 | 6.388 | 1.320 | 6.096 | 7.416 | 360 | 3.217 | 3.577 | 1.596 | 20.039 | 21.635 | 1.956 | 23.256 | 25.212 | 178 | 46 | 224 | 16 | - | 16 | 194 | 46 | 240 | 36.468 | 37.133 | 73.601 | 166.482 | 174.261 | 340.743 | 202.950 | 211.394 | 414.344 |
Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Wilayah dan Status Perkawinan, ACEH UTARA, Tahun 2010
Klasifikasi Status Perkawinan
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Klasifikasi Jenis Kelamin
Satuan
Jiwa
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Referensi
Badan Pusat Statistik
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap
Belum Kawin
Belum kawin adalah status dari mereka yang belum/tidak terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan.
Kawin
Kawin adalah status dari mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah, secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.
Cerai Hidup
Cerai hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum dianggap cerai. Sebaliknya mereka yang sementara hidup terpisah tidak dianggap bercerai, misalnya suami/istri yang ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau sedang cekcok.
Cerai Mati
Cerai mati adalah status dari mereka yang suami/istrinya telah meninggal dunia dan belum kawin lagi.
Tidak Ditanyakan
Tidak Ditanyakan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total
Total (definisi jelas)
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)