Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : INDONESIA

Wanita Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Masih Hidup, INDONESIA, 2010

Klasifikasi Kelompok Umur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ Tidak Ditanyakan Total
Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total
10-14 5.102.765 5.838.425 10.941.190 683 1.418 2.101 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39.408 25.965 65.373 5.142.856 5.865.808 11.008.664
15-19 5.139.412 4.432.151 9.571.563 176.941 350.881 527.822 11.549 22.508 34.057 1.054 2.150 3.204 216 383 599 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83.312 45.871 129.183 5.412.484 4.853.944 10.266.428
20-24 3.746.392 2.114.240 5.860.632 1.409.105 1.913.285 3.322.390 257.917 398.629 656.546 30.277 59.512 89.789 4.805 11.848 16.653 1.057 2.426 3.483 459 947 1.406 424 643 1.067 119 175 294 - - - - - - 36.668 14.992 51.660 5.487.223 4.516.697 10.003.920
25-29 1.897.446 959.803 2.857.249 2.217.512 2.090.736 4.308.248 1.253.990 1.434.813 2.688.803 249.068 362.398 611.466 47.971 94.764 142.735 8.838 21.897 30.735 2.647 6.660 9.307 1.394 2.353 3.747 835 1.242 2.077 360 451 811 408 489 897 14.404 8.653 23.057 5.694.873 4.984.259 10.679.132
30-34 854.125 437.373 1.291.498 1.328.355 1.083.836 2.412.191 1.972.833 1.860.229 3.833.062 744.340 839.284 1.583.624 201.318 306.269 507.587 51.616 101.532 153.148 16.138 36.857 52.995 5.116 12.026 17.142 2.448 4.880 7.328 891 1.556 2.447 1.506 2.028 3.534 10.987 5.785 16.772 5.189.673 4.691.655 9.881.328
35-39 504.169 286.922 791.091 728.355 643.547 1.371.902 1.731.964 1.563.376 3.295.340 1.099.051 1.075.901 2.174.952 412.712 516.821 929.533 135.678 214.977 350.655 48.949 94.486 143.435 17.708 38.223 55.931 7.876 16.648 24.524 2.963 5.714 8.677 3.104 5.135 8.239 8.897 4.438 13.335 4.701.426 4.466.188 9.167.614
40-44 343.747 238.292 582.039 523.549 506.939 1.030.488 1.278.053 1.152.964 2.431.017 1.084.085 992.369 2.076.454 531.616 587.013 1.118.629 219.046 294.582 513.628 92.869 147.977 240.846 38.879 69.660 108.539 17.922 33.271 51.193 7.545 13.918 21.463 6.819 11.259 18.078 6.905 2.861 9.766 4.151.035 4.051.105 8.202.140
45-49 243.568 207.919 451.487 411.136 432.378 843.514 899.029 860.133 1.759.162 893.380 832.158 1.725.538 527.108 561.227 1.088.335 253.907 319.473 573.380 119.974 173.414 293.388 54.741 87.128 141.869 26.126 42.794 68.920 11.545 18.763 30.308 10.150 15.410 25.560 4.774 2.007 6.781 3.455.438 3.552.804 7.008.242
50-54 196.762 189.531 386.293 330.017 350.211 680.228 594.863 599.138 1.194.001 648.008 637.369 1.285.377 449.844 487.475 937.319 254.674 314.829 569.503 135.035 185.251 320.286 67.115 98.239 165.354 33.316 49.965 83.281 15.182 22.722 37.904 13.141 17.928 31.069 3.471 1.238 4.709 2.741.428 2.953.896 5.695.324
55-59 151.045 150.327 301.372 238.226 252.085 490.311 352.452 366.217 718.669 399.713 412.776 812.489 317.160 353.184 670.344 207.038 254.300 461.338 121.906 161.243 283.149 65.661 91.334 156.995 34.103 47.624 81.727 16.085 22.054 38.139 13.678 17.100 30.778 2.286 657 2.943 1.919.353 2.128.901 4.048.254
60-64 124.031 146.699 270.730 181.274 216.000 397.274 209.117 257.817 466.934 239.575 299.739 539.314 213.578 277.757 491.335 162.900 222.888 385.788 109.183 153.871 263.054 64.964 92.027 156.991 35.616 49.650 85.266 17.171 23.239 40.410 14.608 17.723 32.331 1.662 481 2.143 1.373.679 1.757.891 3.131.570
65-69 103.340 124.058 227.398 148.416 176.803 325.219 144.104 187.810 331.914 163.883 219.846 383.729 155.034 212.845 367.879 129.236 181.385 310.621 94.876 131.519 226.395 61.005 81.819 142.824 35.681 44.946 80.627 18.097 21.452 39.549 15.102 16.271 31.373 1.088 282 1.370 1.069.862 1.399.036 2.468.898
70-74 86.656 108.464 195.120 118.704 149.807 268.511 101.742 144.379 246.121 113.361 168.309 281.670 108.833 164.965 273.798 94.119 142.862 236.981 72.721 105.230 177.951 48.632 67.203 115.835 30.009 37.371 67.380 15.634 17.707 33.341 13.668 13.412 27.080 824 260 1.084 804.903 1.119.969 1.924.872
75-79 55.781 66.947 122.728 74.562 91.144 165.706 58.858 83.393 142.251 65.069 96.956 162.025 62.437 94.881 157.318 53.205 81.988 135.193 41.986 61.354 103.340 28.873 38.784 67.657 18.857 21.784 40.641 10.262 10.435 20.697 9.413 8.055 17.468 395 142 537 479.698 655.863 1.135.561
80-84 35.365 42.060 77.425 45.549 57.189 102.738 32.998 49.846 82.844 36.431 57.074 93.505 34.979 55.465 90.444 29.197 47.288 76.485 22.618 35.132 57.750 15.379 21.871 37.250 9.628 12.505 22.133 5.194 5.866 11.060 5.029 4.680 9.709 259 106 365 272.626 389.082 661.708
85-89 14.907 16.601 31.508 19.027 22.718 41.745 13.144 18.903 32.047 14.245 21.784 36.029 13.452 20.744 34.196 11.235 17.351 28.586 8.583 12.964 21.547 5.737 8.223 13.960 3.477 4.401 7.878 1.994 2.149 4.143 1.968 1.706 3.674 171 45 216 107.940 147.589 255.529
90-94 6.974 7.872 14.846 7.739 10.109 17.848 5.215 7.949 13.164 5.666 9.114 14.780 5.313 8.932 14.245 4.481 7.425 11.906 3.213 5.345 8.558 1.984 3.345 5.329 1.328 1.856 3.184 637 906 1.543 646 751 1.397 134 17 151 43.330 63.621 106.951
95+ 5.615 5.991 11.606 4.525 6.929 11.454 2.917 5.233 8.150 3.188 5.948 9.136 2.986 5.704 8.690 2.425 4.753 7.178 1.789 3.517 5.306 1.167 2.158 3.325 682 1.217 1.899 368 563 931 319 442 761 109 14 123 26.090 42.469 68.559
Total 18.612.100 15.373.675 33.985.775 7.963.675 8.356.015 16.319.690 8.920.745 9.013.337 17.934.082 5.790.394 6.092.687 11.883.081 3.089.362 3.760.277 6.849.639 1.618.652 2.229.956 3.848.608 892.946 1.315.767 2.208.713 478.779 715.036 1.193.815 258.023 370.329 628.352 123.928 167.495 291.423 109.559 132.389 241.948 215.754 113.814 329.568 48.073.917 47.640.777 95.714.694

Wanita Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Masih Hidup, INDONESIA, Tahun 2010

Klasifikasi Jumlah Anak yang Masih Hidup

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan




Wilayah
:
INDONESIA
Wanita Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Masih Hidup, INDONESIA, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur

10-14
umur 10-14

15-19
umur 15-19

20-24
umur 20-24

25-29
umur 25-29

30-34
umur 30-34

35-39
umur 35-39

40-44
umur 40-44

45-49
umur 45-49

50-54
umur 50-54

55-59
umur 55-59

60-64
umur 60-64

65-69
umur 65-69

70-74
umur 70-74

75-79
umur 75-79

80-84
umur 80-84

85-89
umur 85-89

90-94
umur 90-94

95+
umur 95+

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jumlah Anak yang Masih Hidup
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jumlah Anak yang Masih Hidup

0
Tidak punya anak masih hidup

1
Punya 1 anak masih hidup

2
Punya 2 anak masih hidup

3
Punya 3 anak masih hidup

4
Punya 4 anak masih hidup

5
Punya 5 anak masih hidup

6
Punya 6 anak masih hidup

7
Punya 7 anak masih hidup

8
Punya 8 anak masih hidup

9
Punya 9 anak masih hidup

10+
Punya 10 anak masih hidup atau lebih

Tidak Ditanyakan
Tidak Ditanyakan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik