Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : INDONESIA

Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Masih Hidup, INDONESIA, 2010

Klasifikasi Kelompok Umur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ Tidak Ditanyakan Total
Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total
10-14 26.794 24.737 51.531 683 1.418 2.101 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 50 100 27.527 26.205 53.732
15-19 398.202 495.689 893.891 176.941 350.881 527.822 11.549 22.508 34.057 1.054 2.150 3.204 216 383 599 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 203 740 943 588.165 872.351 1.460.516
20-24 964.395 794.114 1.758.509 1.409.105 1.913.285 3.322.390 257.917 398.629 656.546 30.277 59.512 89.789 4.805 11.848 16.653 1.057 2.426 3.483 459 947 1.406 424 643 1.067 119 175 294 - - - - - - 1.000 2.619 3.619 2.669.558 3.184.198 5.853.756
25-29 807.219 476.571 1.283.790 2.217.512 2.090.736 4.308.248 1.253.990 1.434.813 2.688.803 249.068 362.398 611.466 47.971 94.764 142.735 8.838 21.897 30.735 2.647 6.660 9.307 1.394 2.353 3.747 835 1.242 2.077 360 451 811 408 489 897 3.364 3.982 7.346 4.593.606 4.496.356 9.089.962
30-34 450.388 251.858 702.246 1.328.355 1.083.836 2.412.191 1.972.833 1.860.229 3.833.062 744.340 839.284 1.583.624 201.318 306.269 507.587 51.616 101.532 153.148 16.138 36.857 52.995 5.116 12.026 17.142 2.448 4.880 7.328 891 1.556 2.447 1.506 2.028 3.534 4.680 3.270 7.950 4.779.629 4.503.625 9.283.254
35-39 273.251 172.081 445.332 728.355 643.547 1.371.902 1.731.964 1.563.376 3.295.340 1.099.051 1.075.901 2.174.952 412.712 516.821 929.533 135.678 214.977 350.655 48.949 94.486 143.435 17.708 38.223 55.931 7.876 16.648 24.524 2.963 5.714 8.677 3.104 5.135 8.239 4.542 2.809 7.351 4.466.153 4.349.718 8.815.871
40-44 198.090 156.242 354.332 523.549 506.939 1.030.488 1.278.053 1.152.964 2.431.017 1.084.085 992.369 2.076.454 531.616 587.013 1.118.629 219.046 294.582 513.628 92.869 147.977 240.846 38.879 69.660 108.539 17.922 33.271 51.193 7.545 13.918 21.463 6.819 11.259 18.078 3.477 1.781 5.258 4.001.950 3.967.975 7.969.925
45-49 153.405 148.951 302.356 411.136 432.378 843.514 899.029 860.133 1.759.162 893.380 832.158 1.725.538 527.108 561.227 1.088.335 253.907 319.473 573.380 119.974 173.414 293.388 54.741 87.128 141.869 26.126 42.794 68.920 11.545 18.763 30.308 10.150 15.410 25.560 2.459 1.332 3.791 3.362.960 3.493.161 6.856.121
50-54 136.102 146.413 282.515 330.017 350.211 680.228 594.863 599.138 1.194.001 648.008 637.369 1.285.377 449.844 487.475 937.319 254.674 314.829 569.503 135.035 185.251 320.286 67.115 98.239 165.354 33.316 49.965 83.281 15.182 22.722 37.904 13.141 17.928 31.069 1.794 792 2.586 2.679.091 2.910.332 5.589.423
55-59 111.097 122.408 233.505 238.226 252.085 490.311 352.452 366.217 718.669 399.713 412.776 812.489 317.160 353.184 670.344 207.038 254.300 461.338 121.906 161.243 283.149 65.661 91.334 156.995 34.103 47.624 81.727 16.085 22.054 38.139 13.678 17.100 30.778 1.281 377 1.658 1.878.400 2.100.702 3.979.102
60-64 99.020 125.070 224.090 181.274 216.000 397.274 209.117 257.817 466.934 239.575 299.739 539.314 213.578 277.757 491.335 162.900 222.888 385.788 109.183 153.871 263.054 64.964 92.027 156.991 35.616 49.650 85.266 17.171 23.239 40.410 14.608 17.723 32.331 915 239 1.154 1.347.921 1.736.020 3.083.941
65-69 87.639 109.724 197.363 148.416 176.803 325.219 144.104 187.810 331.914 163.883 219.846 383.729 155.034 212.845 367.879 129.236 181.385 310.621 94.876 131.519 226.395 61.005 81.819 142.824 35.681 44.946 80.627 18.097 21.452 39.549 15.102 16.271 31.373 588 107 695 1.053.661 1.384.527 2.438.188
70-74 76.197 98.367 174.564 118.704 149.807 268.511 101.742 144.379 246.121 113.361 168.309 281.670 108.833 164.965 273.798 94.119 142.862 236.981 72.721 105.230 177.951 48.632 67.203 115.835 30.009 37.371 67.380 15.634 17.707 33.341 13.668 13.412 27.080 362 62 424 793.982 1.109.674 1.903.656
75-79 50.346 61.480 111.826 74.562 91.144 165.706 58.858 83.393 142.251 65.069 96.956 162.025 62.437 94.881 157.318 53.205 81.988 135.193 41.986 61.354 103.340 28.873 38.784 67.657 18.857 21.784 40.641 10.262 10.435 20.697 9.413 8.055 17.468 185 21 206 474.053 650.275 1.124.328
80-84 32.384 38.794 71.178 45.549 57.189 102.738 32.998 49.846 82.844 36.431 57.074 93.505 34.979 55.465 90.444 29.197 47.288 76.485 22.618 35.132 57.750 15.379 21.871 37.250 9.628 12.505 22.133 5.194 5.866 11.060 5.029 4.680 9.709 91 27 118 269.477 385.737 655.214
85-89 13.791 15.391 29.182 19.027 22.718 41.745 13.144 18.903 32.047 14.245 21.784 36.029 13.452 20.744 34.196 11.235 17.351 28.586 8.583 12.964 21.547 5.737 8.223 13.960 3.477 4.401 7.878 1.994 2.149 4.143 1.968 1.706 3.674 49 10 59 106.702 146.344 253.046
90-94 6.525 7.394 13.919 7.739 10.109 17.848 5.215 7.949 13.164 5.666 9.114 14.780 5.313 8.932 14.245 4.481 7.425 11.906 3.213 5.345 8.558 1.984 3.345 5.329 1.328 1.856 3.184 637 906 1.543 646 751 1.397 15 9 24 42.762 63.135 105.897
95+ 5.220 5.682 10.902 4.525 6.929 11.454 2.917 5.233 8.150 3.188 5.948 9.136 2.986 5.704 8.690 2.425 4.753 7.178 1.789 3.517 5.306 1.167 2.158 3.325 682 1.217 1.899 368 563 931 319 442 761 3 6 9 25.589 42.152 67.741
Total 3.890.065 3.250.966 7.141.031 7.963.675 8.356.015 16.319.690 8.920.745 9.013.337 17.934.082 5.790.394 6.092.687 11.883.081 3.089.362 3.760.277 6.849.639 1.618.652 2.229.956 3.848.608 892.946 1.315.767 2.208.713 478.779 715.036 1.193.815 258.023 370.329 628.352 123.928 167.495 291.423 109.559 132.389 241.948 25.058 18.233 43.291 33.161.186 35.422.487 68.583.673

Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Masih Hidup, INDONESIA, Tahun 2010

Klasifikasi Jumlah Anak yang Masih Hidup

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan




Wilayah
:
INDONESIA
Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur dan Jumlah Anak yang Masih Hidup, INDONESIA, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur

10-14
umur 10-14

15-19
umur 15-19

20-24
umur 20-24

25-29
umur 25-29

30-34
umur 30-34

35-39
umur 35-39

40-44
umur 40-44

45-49
umur 45-49

50-54
umur 50-54

55-59
umur 55-59

60-64
umur 60-64

65-69
umur 65-69

70-74
umur 70-74

75-79
umur 75-79

80-84
umur 80-84

85-89
umur 85-89

90-94
umur 90-94

95+
umur 95+

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jumlah Anak yang Masih Hidup
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jumlah Anak yang Masih Hidup

0
Tidak punya anak masih hidup

1
Punya 1 anak masih hidup

2
Punya 2 anak masih hidup

3
Punya 3 anak masih hidup

4
Punya 4 anak masih hidup

5
Punya 5 anak masih hidup

6
Punya 6 anak masih hidup

7
Punya 7 anak masih hidup

8
Punya 8 anak masih hidup

9
Punya 9 anak masih hidup

10+
Punya 10 anak masih hidup atau lebih

Tidak Ditanyakan
Tidak Ditanyakan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik