Nama Provinsi | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55+ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM | - | 0,000005894 | 0,000004399 | 0,000276706 | 0,000999097 | 0,000794174 | 0,006221631 | 0,015155194 | 0,012323044 | 0,021950162 | 0,045439241 | 0,038495652 | 0,044647262 | 0,087514220 | 0,075214373 | 0,075684960 | 0,135745661 | 0,118275855 | 0,108131077 | 0,205313984 | 0,176417688 | 0,163144829 | 0,282462603 | 0,247702538 | 0,211626742 | 0,363644848 | 0,322368272 | 0,416881547 | 0,567392351 | 0,531719847 |
12. SUMATERA UTARA | 0,000003250 | - | 0,000001469 | 0,000539660 | 0,001447809 | 0,000982993 | 0,006895924 | 0,019614016 | 0,012527884 | 0,023001676 | 0,050855502 | 0,036048476 | 0,043215835 | 0,092517052 | 0,066976638 | 0,065243624 | 0,144021015 | 0,102964266 | 0,093518011 | 0,202791656 | 0,146054152 | 0,130205529 | 0,272700731 | 0,200670781 | 0,181683299 | 0,353566719 | 0,268795755 | 0,353039119 | 0,566118952 | 0,468628737 |
13. SUMATERA BARAT | 0,000010903 | - | 0,000003966 | 0,000417649 | 0,001986418 | 0,001302279 | 0,004911443 | 0,019965767 | 0,012684022 | 0,022474757 | 0,051827491 | 0,039876825 | 0,044683672 | 0,099810815 | 0,078139473 | 0,070918863 | 0,161693615 | 0,126073150 | 0,103874663 | 0,239616933 | 0,184975976 | 0,153257978 | 0,345664117 | 0,270992667 | 0,232340645 | 0,459629652 | 0,376316142 | 0,547215541 | 0,818873300 | 0,727156154 |
14. RIAU | - | - | - | 0,000582247 | 0,002396017 | 0,001640085 | 0,006034986 | 0,020104883 | 0,014068583 | 0,017858255 | 0,040878296 | 0,031565033 | 0,034574169 | 0,073050148 | 0,057540237 | 0,054986164 | 0,109322722 | 0,087256381 | 0,080369439 | 0,169633432 | 0,133357666 | 0,116609016 | 0,238342442 | 0,189614981 | 0,173005340 | 0,315696833 | 0,259689799 | 0,352310256 | 0,523289363 | 0,458608654 |
15. JAMBI | - | - | - | 0,001007487 | 0,003769446 | 0,002850197 | 0,007570186 | 0,024832207 | 0,019213303 | 0,024465347 | 0,051884810 | 0,043339949 | 0,046010975 | 0,089211889 | 0,075521336 | 0,073216638 | 0,141240880 | 0,119586058 | 0,108882521 | 0,221967683 | 0,185583028 | 0,152393483 | 0,310042638 | 0,259721330 | 0,213350000 | 0,433858682 | 0,364643658 | 0,440764730 | 0,711874811 | 0,630703544 |
16. SUMATERA SELATAN | 0,000016410 | 0,000004320 | 0,000008490 | 0,000689813 | 0,003449576 | 0,002364856 | 0,007589107 | 0,021077477 | 0,015901652 | 0,021868567 | 0,044363731 | 0,036157922 | 0,040712398 | 0,079224290 | 0,065564307 | 0,064881565 | 0,127637658 | 0,104669995 | 0,097705196 | 0,185936863 | 0,152250729 | 0,144215283 | 0,261938416 | 0,216956974 | 0,206388085 | 0,342159838 | 0,290746677 | 0,413894631 | 0,545731179 | 0,499610222 |
17. BENGKULU | - | 0,000017135 | 0,000011881 | 0,000914462 | 0,003127269 | 0,002320631 | 0,007116931 | 0,021833099 | 0,016536018 | 0,024043277 | 0,048588228 | 0,040920812 | 0,046571274 | 0,085330814 | 0,073537062 | 0,082947011 | 0,132566204 | 0,117126060 | 0,120583379 | 0,210389682 | 0,180382132 | 0,173880997 | 0,302262355 | 0,260448266 | 0,252448009 | 0,395021466 | 0,351274787 | 0,637172694 | 0,699245366 | 0,682947254 |
18. LAMPUNG | - | - | - | 0,000686257 | 0,001909345 | 0,001541851 | 0,006625114 | 0,014594632 | 0,012247955 | 0,019418020 | 0,035155205 | 0,030932334 | 0,039132934 | 0,065184281 | 0,058517282 | 0,061986050 | 0,108553085 | 0,096468276 | 0,101538228 | 0,176351302 | 0,156402298 | 0,150488214 | 0,243866416 | 0,219735936 | 0,222685472 | 0,326785154 | 0,300024497 | 0,441236018 | 0,524981217 | 0,505498917 |
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | - | - | - | 0,002653541 | 0,005128205 | 0,003950717 | 0,012930242 | 0,025015822 | 0,019268394 | 0,023154942 | 0,047783267 | 0,035366655 | 0,050397363 | 0,098074304 | 0,074194174 | 0,072645036 | 0,168140769 | 0,120188185 | 0,107801265 | 0,278718535 | 0,190844150 | 0,149592130 | 0,378313253 | 0,256082315 | 0,204783460 | 0,493733905 | 0,332047937 | 0,400574912 | 0,752301391 | 0,554584842 |
21. KEPULAUAN RIAU | - | - | - | 0,000749937 | 0,003498156 | 0,001246137 | 0,003982393 | 0,028077753 | 0,006613535 | 0,013907127 | 0,057639787 | 0,019407558 | 0,026578275 | 0,103501945 | 0,037009677 | 0,041498749 | 0,145492189 | 0,057703023 | 0,060175869 | 0,237200956 | 0,093330645 | 0,098142350 | 0,317794892 | 0,149987243 | 0,147297064 | 0,452294590 | 0,228735051 | 0,281704947 | 0,713030858 | 0,408650495 |
31. DKI JAKARTA | - | - | - | 0,000489599 | - | 0,000489599 | 0,003964470 | - | 0,003964470 | 0,010923233 | - | 0,010923233 | 0,020145954 | - | 0,020145954 | 0,029970369 | - | 0,029970369 | 0,048543951 | - | 0,048543951 | 0,079077543 | - | 0,079077543 | 0,123406051 | - | 0,123406051 | 0,237608048 | - | 0,237608048 |
32. JAWA BARAT | 0,000000775 | 0,000005377 | 0,000002459 | 0,001102192 | 0,002537078 | 0,001565108 | 0,009618811 | 0,021032137 | 0,013047999 | 0,024803139 | 0,050674341 | 0,032634491 | 0,048913640 | 0,097937360 | 0,063887416 | 0,081854029 | 0,158598354 | 0,107258958 | 0,134633634 | 0,246084510 | 0,173165181 | 0,205909430 | 0,326850766 | 0,250050369 | 0,301651022 | 0,429699293 | 0,350079474 | 0,579937107 | 0,682264089 | 0,623264819 |
33. JAWA TENGAH | - | 0,000002491 | 0,000001390 | 0,000677205 | 0,001792372 | 0,001238072 | 0,006816620 | 0,013962254 | 0,010392809 | 0,018375213 | 0,029272754 | 0,023989128 | 0,035248496 | 0,052094629 | 0,044043300 | 0,055203847 | 0,081994997 | 0,069529105 | 0,089246305 | 0,132314816 | 0,112597186 | 0,136574772 | 0,193408752 | 0,167714425 | 0,203692483 | 0,275657922 | 0,243719509 | 0,427970675 | 0,494501807 | 0,467278296 |
34. DI YOGYAKARTA | - | - | - | 0,000460757 | 0,001075378 | 0,000630928 | 0,003485919 | 0,008261036 | 0,004520789 | 0,011541640 | 0,017248418 | 0,013171994 | 0,023091397 | 0,030000245 | 0,025212554 | 0,034107260 | 0,044176061 | 0,037469522 | 0,050102526 | 0,065543229 | 0,055465682 | 0,071001753 | 0,084897374 | 0,075953120 | 0,102381492 | 0,120311726 | 0,109183051 | 0,302338726 | 0,296240072 | 0,299651578 |
35. JAWA TIMUR | 0,000001404 | 0,000013593 | 0,000007888 | 0,000990294 | 0,002647343 | 0,001810464 | 0,008697606 | 0,017726807 | 0,013120395 | 0,021416399 | 0,035975559 | 0,028699475 | 0,036054789 | 0,059578062 | 0,047935244 | 0,052097610 | 0,083644269 | 0,068428722 | 0,076272941 | 0,119134674 | 0,098837802 | 0,107155309 | 0,157923585 | 0,134545519 | 0,149098701 | 0,202996927 | 0,178622989 | 0,310675763 | 0,355866912 | 0,337067710 |
36. BANTEN | - | 0,000005021 | 0,000001959 | 0,000665640 | 0,002091291 | 0,001135699 | 0,006900138 | 0,018162998 | 0,010254124 | 0,018558954 | 0,053033183 | 0,028268285 | 0,036809330 | 0,122535243 | 0,060097583 | 0,065223900 | 0,219663131 | 0,110104929 | 0,113789488 | 0,366014097 | 0,193038396 | 0,174174413 | 0,498827252 | 0,283297435 | 0,250770193 | 0,623793610 | 0,382014271 | 0,440233118 | 0,851594221 | 0,610168154 |
51. BALI | - | 0,000015215 | 0,000006355 | 0,000938892 | 0,002589300 | 0,001527828 | 0,006936428 | 0,019174665 | 0,010832116 | 0,016041710 | 0,039914886 | 0,024137682 | 0,025981159 | 0,057376514 | 0,037262089 | 0,041287951 | 0,086790401 | 0,058395030 | 0,053289459 | 0,106640045 | 0,074037204 | 0,077617747 | 0,151940829 | 0,109703875 | 0,116476849 | 0,206164664 | 0,158016723 | 0,292586669 | 0,415934482 | 0,355626250 |
52. NUSA TENGGARA BARAT | - | - | - | 0,002062875 | 0,003806416 | 0,003027610 | 0,017779316 | 0,032456897 | 0,025650469 | 0,053666935 | 0,084502408 | 0,071512761 | 0,107685493 | 0,168781725 | 0,142969265 | 0,188694503 | 0,265965093 | 0,233852944 | 0,311879582 | 0,403572850 | 0,365135918 | 0,463274945 | 0,535886837 | 0,505750506 | 0,678778390 | 0,715288148 | 0,700417804 | 1,081094372 | 1,051987681 | 1,064027200 |
53. NUSA TENGGARA TIMUR | - | 0,000013687 | 0,000011400 | 0,001023825 | 0,002714281 | 0,002245807 | 0,007970813 | 0,031404698 | 0,024738569 | 0,030851873 | 0,075227024 | 0,065014277 | 0,061562500 | 0,135416044 | 0,120053893 | 0,095190447 | 0,194760838 | 0,175609443 | 0,129800278 | 0,252563706 | 0,229217035 | 0,174392936 | 0,313324132 | 0,288789170 | 0,237932345 | 0,401488238 | 0,375436401 | 0,471748878 | 0,595389905 | 0,579627176 |
61. KALIMANTAN BARAT | 0,000015687 | 0,000006303 | 0,000008992 | 0,001003379 | 0,003771993 | 0,002825343 | 0,008787455 | 0,023217932 | 0,018455610 | 0,026832440 | 0,049535914 | 0,042465131 | 0,057995869 | 0,093982839 | 0,083140261 | 0,089181435 | 0,154194482 | 0,133745488 | 0,126718314 | 0,220207113 | 0,190833463 | 0,173737893 | 0,295384456 | 0,257537777 | 0,238753329 | 0,379043513 | 0,336797728 | 0,400845333 | 0,568951361 | 0,515668568 |
62. KALIMANTAN TENGAH | - | 0,000014371 | 0,000009713 | 0,001690236 | 0,004410724 | 0,003407473 | 0,009611172 | 0,022251824 | 0,017751652 | 0,025345561 | 0,043051756 | 0,036927581 | 0,037705788 | 0,064292763 | 0,054975391 | 0,059151032 | 0,103280321 | 0,087681003 | 0,087782617 | 0,154537286 | 0,130702689 | 0,134135715 | 0,210153656 | 0,183514952 | 0,174345351 | 0,271853949 | 0,239167493 | 0,358365261 | 0,445618478 | 0,418789433 |
63. KALIMANTAN SELATAN | 0,000015714 | 0,000010336 | 0,000012470 | 0,002485125 | 0,004305219 | 0,003523271 | 0,014490557 | 0,028413325 | 0,022140999 | 0,031738550 | 0,063617032 | 0,049745705 | 0,055986752 | 0,118558177 | 0,091437345 | 0,094077032 | 0,197356963 | 0,152753820 | 0,153574762 | 0,327636192 | 0,253634805 | 0,225641865 | 0,454387666 | 0,358090133 | 0,329029673 | 0,590002556 | 0,483315487 | 0,653123436 | 0,914724601 | 0,815384706 |
64. KALIMANTAN TIMUR | 0,000010788 | 0,000015880 | 0,000012848 | 0,001386264 | 0,003543461 | 0,002170370 | 0,009749263 | 0,020665000 | 0,013546610 | 0,020855832 | 0,041527431 | 0,028196871 | 0,035268704 | 0,068292513 | 0,047107730 | 0,050986472 | 0,098284747 | 0,067928120 | 0,079873494 | 0,149337410 | 0,104651666 | 0,119176847 | 0,210192266 | 0,152258558 | 0,175220125 | 0,274458874 | 0,212827122 | 0,347199130 | 0,453635683 | 0,391999481 |
71. SULAWESI UTARA | - | 0,000017623 | 0,000009967 | 0,002019160 | 0,003910540 | 0,002954209 | 0,010890305 | 0,023525318 | 0,016766660 | 0,024091983 | 0,044306098 | 0,034550862 | 0,036214032 | 0,066130401 | 0,052647940 | 0,050437702 | 0,088871715 | 0,071483599 | 0,063103991 | 0,112427498 | 0,089678060 | 0,077562240 | 0,145696616 | 0,114104458 | 0,102300174 | 0,199859233 | 0,156826749 | 0,288463957 | 0,419462361 | 0,364474075 |
72. SULAWESI TENGAH | - | 0,000029656 | 0,000022901 | 0,002016129 | 0,007002508 | 0,005446505 | 0,014066914 | 0,044975881 | 0,035282596 | 0,040090090 | 0,096931830 | 0,081835815 | 0,068696620 | 0,158993608 | 0,136571107 | 0,106567176 | 0,227118330 | 0,197852238 | 0,139363957 | 0,313563032 | 0,268962605 | 0,190712074 | 0,404547955 | 0,351602863 | 0,268488362 | 0,504718629 | 0,448226734 | 0,503632747 | 0,756692958 | 0,701397757 |
73. SULAWESI SELATAN | - | 0,000014967 | 0,000009886 | 0,001445918 | 0,003064574 | 0,002392071 | 0,009224094 | 0,022578570 | 0,016514437 | 0,026524467 | 0,052568121 | 0,042168692 | 0,047914956 | 0,097511564 | 0,078761246 | 0,073307193 | 0,149580719 | 0,121981004 | 0,111071633 | 0,225595928 | 0,183342254 | 0,159003259 | 0,305973329 | 0,253668169 | 0,235108377 | 0,408505623 | 0,352195043 | 0,461698009 | 0,676365896 | 0,614034953 |
74. SULAWESI TENGGARA | - | 0,000022266 | 0,000016838 | 0,001418604 | 0,005322734 | 0,004047472 | 0,013200594 | 0,038721158 | 0,029582652 | 0,038622060 | 0,087959348 | 0,073159583 | 0,073701233 | 0,148180509 | 0,126892232 | 0,117798875 | 0,228575782 | 0,198811219 | 0,164793177 | 0,336181598 | 0,288123224 | 0,235069794 | 0,456807448 | 0,396326025 | 0,323334242 | 0,583651035 | 0,516232314 | 0,656677011 | 0,889755918 | 0,838257719 |
75. GORONTALO | - | - | - | 0,003339617 | 0,009156950 | 0,007052818 | 0,020787746 | 0,058381812 | 0,043695788 | 0,064636853 | 0,133039802 | 0,108617370 | 0,105862646 | 0,204862690 | 0,170903240 | 0,159621762 | 0,272031513 | 0,233013275 | 0,199044586 | 0,336438406 | 0,286516041 | 0,238005551 | 0,437727724 | 0,366286079 | 0,311421226 | 0,535498807 | 0,453864335 | 0,615217745 | 0,847263132 | 0,763418314 |
76. SULAWESI BARAT | - | - | - | 0,002753070 | 0,006159690 | 0,005251369 | 0,024444444 | 0,045376516 | 0,039685846 | 0,059982239 | 0,101449662 | 0,091144370 | 0,128289793 | 0,180775563 | 0,168903631 | 0,191946165 | 0,270633514 | 0,253135391 | 0,294742100 | 0,389905290 | 0,367689078 | 0,391326021 | 0,522916135 | 0,492022002 | 0,516785150 | 0,637220399 | 0,609281231 | 0,864274691 | 0,877943226 | 0,874654189 |
81. MALUKU | - | 0,000017898 | 0,000011931 | 0,001489770 | 0,004528939 | 0,003204018 | 0,011359210 | 0,047316636 | 0,030100074 | 0,037975147 | 0,106209739 | 0,078043909 | 0,065711951 | 0,186389501 | 0,137754129 | 0,104215033 | 0,266074950 | 0,203080135 | 0,130003650 | 0,338943592 | 0,258395872 | 0,165794941 | 0,390253196 | 0,306879574 | 0,219446922 | 0,477811917 | 0,384573286 | 0,404441995 | 0,603006096 | 0,537175217 |
82. MALUKU UTARA | - | 0,000047960 | 0,000036660 | 0,001755248 | 0,004627006 | 0,003738074 | 0,011115941 | 0,039689241 | 0,029622823 | 0,029413790 | 0,086776980 | 0,069664214 | 0,053279365 | 0,143925664 | 0,118077964 | 0,076614873 | 0,200347088 | 0,165334734 | 0,103344199 | 0,258886315 | 0,213110676 | 0,149539996 | 0,324625060 | 0,275698287 | 0,202792956 | 0,386570508 | 0,339333090 | 0,370796728 | 0,514540186 | 0,476941362 |
91. PAPUA BARAT | - | 0,000037450 | 0,000026990 | 0,001529198 | 0,004609684 | 0,003652561 | 0,011563244 | 0,024742435 | 0,020593057 | 0,021335111 | 0,051020011 | 0,041580537 | 0,037422878 | 0,088957472 | 0,072994987 | 0,058339660 | 0,116823502 | 0,098578760 | 0,088803681 | 0,156645143 | 0,135964092 | 0,129508196 | 0,191304347 | 0,172631578 | 0,156319290 | 0,241120135 | 0,215315847 | 0,308434596 | 0,342585887 | 0,331983356 |
94. PAPUA | - | - | - | 0,000898472 | 0,002025523 | 0,001747754 | 0,009239403 | 0,015431037 | 0,013602676 | 0,022053773 | 0,032800681 | 0,029789690 | 0,039520263 | 0,044524490 | 0,043296591 | 0,052621673 | 0,051917123 | 0,052080246 | 0,078155830 | 0,076452994 | 0,076881186 | 0,107115371 | 0,105194155 | 0,105682383 | 0,142929497 | 0,159624618 | 0,154597035 | 0,265942536 | 0,224322621 | 0,238720938 |
TOTAL | 0,000001763 | 0,000007363 | 0,000004751 | 0,000947051 | 0,002733735 | 0,001794471 | 0,008078993 | 0,021028032 | 0,013936231 | 0,021774258 | 0,047687457 | 0,033873823 | 0,040961355 | 0,085309024 | 0,062027424 | 0,065263528 | 0,130746680 | 0,097179690 | 0,101220280 | 0,192106997 | 0,146131756 | 0,149368353 | 0,258448173 | 0,204688278 | 0,216240795 | 0,340865078 | 0,280903909 | 0,428391149 | 0,548027197 | 0,495199583 |
Rata-rata Banyaknya Anak yang Sudah Meninggal Per Wanita Menurut Wilayah dan Kelompok Umur, INDONESIA, Tahun 2010
Klasifikasi Kelompok Umur
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Satuan
Banyaknya kematian bayi usia 0 tahun per seribu kelahiran hidup
Mekanisme perhitungan
Angka kematian bayi didefinisikan sebagai banyaknya kematian bayi usia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu
Manfaat
Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untyk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan
Interpretasi
Dari Susenas 2004 hasil perhitungan AKB adalah 52 per 1000 kelahiran dengan referensi waktu Mei tahun 2002. Artinya di Indonesia pada tahun 2002 diantara 1000 kelahiran hidup ada 52 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Referensi
Badan Pusat Statistik
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Rasio
Konsep
Angka Kematian Bayi :
Angka Kematian Bayi (AKB) adala banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kegunaan: AKB digunakan untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat.
10-14
umur 10-14
15-19
umur 15-19
20-24
umur 20-24
25-29
umur 25-29
30-34
umur 30-34
35-39
umur 35-39
40-44
umur 40-44
45-49
umur 45-49
50-54
umur 50-54
55+
umur 55+
Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total
Total (definisi jelas)