Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : INDONESIA

Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Kemampuan Baca Tulis, INDONESIA, 2010

Klasifikasi Kelompok Umur Huruf Latin Huruf Lainnya Buta Huruf Tidak Ditanyakan Total
Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
5-9 4.339.253 4.144.154 8.483.407 4.185.602 4.045.150 8.230.752 8.524.855 8.189.304 16.714.159 31.066 28.416 59.482 40.787 37.927 78.714 71.853 66.343 138.196 1.294.706 1.163.180 2.457.886 2.065.141 1.848.504 3.913.645 3.359.847 3.011.684 6.371.531 9.623 5.697 15.320 7.916 6.358 14.274 17.539 12.055 29.594 5.674.648 5.341.447 11.016.095 6.299.446 5.937.939 12.237.385 11.974.094 11.279.386 23.253.480
10-14 5.309.368 5.066.604 10.375.972 6.056.289 5.704.315 11.760.604 11.365.657 10.770.919 22.136.576 5.300 4.348 9.648 9.947 7.866 17.813 15.247 12.214 27.461 45.799 32.496 78.295 171.812 127.662 299.474 217.611 160.158 377.769 38.844 39.408 78.252 25.058 25.965 51.023 63.902 65.373 129.275 5.399.311 5.142.856 10.542.167 6.263.106 5.865.808 12.128.914 11.662.417 11.008.664 22.671.081
15-19 5.228.910 5.306.538 10.535.448 5.094.969 4.704.213 9.799.182 10.323.879 10.010.751 20.334.630 1.412 1.063 2.475 3.773 3.255 7.028 5.185 4.318 9.503 29.654 21.571 51.225 125.852 100.605 226.457 155.506 122.176 277.682 83.126 83.312 166.438 46.610 45.871 92.481 129.736 129.183 258.919 5.343.102 5.412.484 10.755.586 5.271.204 4.853.944 10.125.148 10.614.306 10.266.428 20.880.734
20-24 5.306.376 5.425.315 10.731.691 4.315.502 4.363.505 8.679.007 9.621.878 9.788.820 19.410.698 1.249 1.452 2.701 4.602 6.031 10.633 5.851 7.483 13.334 26.438 23.788 50.226 117.617 132.169 249.786 144.055 155.957 300.012 82.525 36.668 119.193 33.404 14.992 48.396 115.929 51.660 167.589 5.416.588 5.487.223 10.903.811 4.471.125 4.516.697 8.987.822 9.887.713 10.003.920 19.891.633
25-29 5.664.993 5.645.055 11.310.048 4.706.381 4.781.625 9.488.006 10.371.374 10.426.680 20.798.054 1.664 2.217 3.881 6.527 9.991 16.518 8.191 12.208 20.399 31.173 33.197 64.370 141.639 183.990 325.629 172.812 217.187 389.999 54.799 14.404 69.203 24.135 8.653 32.788 78.934 23.057 101.991 5.752.629 5.694.873 11.447.502 4.878.682 4.984.259 9.862.941 10.631.311 10.679.132 21.310.443
30-34 5.218.641 5.128.822 10.347.463 4.475.932 4.432.764 8.908.696 9.694.573 9.561.586 19.256.159 2.010 3.535 5.545 9.071 15.890 24.961 11.081 19.425 30.506 32.373 46.329 78.702 165.600 237.216 402.816 197.973 283.545 481.518 33.412 10.987 44.399 12.318 5.785 18.103 45.730 16.772 62.502 5.286.436 5.189.673 10.476.109 4.662.921 4.691.655 9.354.576 9.949.357 9.881.328 19.830.685
35-39 4.751.550 4.614.677 9.366.227 4.306.261 4.120.497 8.426.758 9.057.811 8.735.174 17.792.985 2.709 6.222 8.931 12.869 25.929 38.798 15.578 32.151 47.729 36.488 71.630 108.118 193.510 315.324 508.834 229.998 386.954 616.952 25.651 8.897 34.548 8.479 4.438 12.917 34.130 13.335 47.465 4.816.398 4.701.426 9.517.824 4.521.119 4.466.188 8.987.307 9.337.517 9.167.614 18.505.131
40-44 4.168.079 3.989.788 8.157.867 3.779.680 3.504.703 7.284.383 7.947.759 7.494.491 15.442.250 4.751 13.000 17.751 22.220 45.842 68.062 26.971 58.842 85.813 57.271 141.342 198.613 264.777 497.699 762.476 322.048 639.041 961.089 19.542 6.905 26.447 6.392 2.861 9.253 25.934 9.766 35.700 4.249.643 4.151.035 8.400.678 4.073.069 4.051.105 8.124.174 8.322.712 8.202.140 16.524.852
45-49 3.376.294 3.230.851 6.607.145 3.181.283 2.866.961 6.048.244 6.557.577 6.097.812 12.655.389 7.291 18.891 26.182 31.248 58.994 90.242 38.539 77.885 116.424 84.102 200.922 285.024 335.143 624.842 959.985 419.245 825.764 1.245.009 13.390 4.774 18.164 3.989 2.007 5.996 17.379 6.781 24.160 3.481.077 3.455.438 6.936.515 3.551.663 3.552.804 7.104.467 7.032.740 7.008.242 14.040.982
50-54 2.733.708 2.473.826 5.207.534 2.587.117 2.180.720 4.767.837 5.320.825 4.654.546 9.975.371 10.049 24.178 34.227 38.834 66.488 105.322 48.883 90.666 139.549 104.997 239.953 344.950 378.824 705.450 1.084.274 483.821 945.403 1.429.224 9.488 3.471 12.959 2.980 1.238 4.218 12.468 4.709 17.177 2.858.242 2.741.428 5.599.670 3.007.755 2.953.896 5.961.651 5.865.997 5.695.324 11.561.321
55-59 1.980.233 1.680.676 3.660.909 1.934.724 1.460.579 3.395.303 3.914.957 3.141.255 7.056.212 9.630 21.771 31.401 35.256 55.658 90.914 44.886 77.429 122.315 96.280 214.620 310.900 337.380 612.007 949.387 433.660 826.627 1.260.287 5.344 2.286 7.630 1.469 657 2.126 6.813 2.943 9.756 2.091.487 1.919.353 4.010.840 2.308.829 2.128.901 4.437.730 4.400.316 4.048.254 8.448.570
60-64 1.181.510 1.091.682 2.273.192 1.261.375 992.168 2.253.543 2.442.885 2.083.850 4.526.735 10.319 25.534 35.853 35.565 61.997 97.562 45.884 87.531 133.415 95.673 254.801 350.474 338.399 703.245 1.041.644 434.072 958.046 1.392.118 3.223 1.662 4.885 1.127 481 1.608 4.350 2.143 6.493 1.290.725 1.373.679 2.664.404 1.636.466 1.757.891 3.394.357 2.927.191 3.131.570 6.058.761
65-69 852.533 775.619 1.628.152 918.149 677.811 1.595.960 1.770.682 1.453.430 3.224.112 9.960 25.631 35.591 31.227 54.589 85.816 41.187 80.220 121.407 96.317 267.524 363.841 314.711 666.354 981.065 411.028 933.878 1.344.906 1.698 1.088 2.786 538 282 820 2.236 1.370 3.606 960.508 1.069.862 2.030.370 1.264.625 1.399.036 2.663.661 2.225.133 2.468.898 4.694.031
70-74 518.431 497.817 1.016.248 568.797 423.060 991.857 1.087.228 920.877 2.008.105 10.401 25.179 35.580 28.821 48.639 77.460 39.222 73.818 113.040 100.645 281.083 381.728 302.996 648.010 951.006 403.641 929.093 1.332.734 1.028 824 1.852 340 260 600 1.368 1.084 2.452 630.505 804.903 1.435.408 900.954 1.119.969 2.020.923 1.531.459 1.924.872 3.456.331
75-79 257.777 274.512 532.289 292.590 219.018 511.608 550.367 493.530 1.043.897 7.059 15.862 22.921 17.309 26.946 44.255 24.368 42.808 67.176 70.987 188.929 259.916 196.030 409.757 605.787 267.017 598.686 865.703 454 395 849 138 142 280 592 537 1.129 336.277 479.698 815.975 506.067 655.863 1.161.930 842.344 1.135.561 1.977.905
80-84 134.378 139.803 274.181 158.541 112.686 271.227 292.919 252.489 545.408 4.602 10.030 14.632 10.621 16.718 27.339 15.223 26.748 41.971 47.660 122.534 170.194 125.243 259.572 384.815 172.903 382.106 555.009 303 259 562 114 106 220 417 365 782 186.943 272.626 459.569 294.519 389.082 683.601 481.462 661.708 1.143.170
85-89 47.147 53.173 100.320 56.976 39.107 96.083 104.123 92.280 196.403 1.878 4.028 5.906 4.244 6.290 10.534 6.122 10.318 16.440 20.445 50.568 71.013 51.542 102.147 153.689 71.987 152.715 224.702 161 171 332 39 45 84 200 216 416 69.631 107.940 177.571 112.801 147.589 260.390 182.432 255.529 437.961
90-94 13.943 18.310 32.253 18.345 15.413 33.758 32.288 33.723 66.011 852 2.017 2.869 1.726 2.915 4.641 2.578 4.932 7.510 8.263 22.869 31.132 20.699 45.276 65.975 28.962 68.145 97.107 101 134 235 19 17 36 120 151 271 23.159 43.330 66.489 40.789 63.621 104.410 63.948 106.951 170.899
95+ 7.395 10.442 17.837 9.804 9.460 19.264 17.199 19.902 37.101 527 1.319 1.846 1.238 2.225 3.463 1.765 3.544 5.309 4.446 14.220 18.666 12.516 30.770 43.286 16.962 44.990 61.952 155 109 264 14 14 28 169 123 292 12.523 26.090 38.613 23.572 42.469 66.041 36.095 68.559 104.654
Total 51.090.519 49.567.664 100.658.183 47.908.317 44.653.755 92.562.072 98.998.836 94.221.419 193.220.255 122.729 234.693 357.422 345.885 554.190 900.075 468.614 788.883 1.257.497 2.283.717 3.391.556 5.675.273 5.659.431 8.250.599 13.910.030 7.943.148 11.642.155 19.585.303 382.867 221.451 604.318 175.079 120.172 295.251 557.946 341.623 899.569 53.879.832 53.415.364 107.295.196 54.088.712 53.578.716 107.667.428 107.968.544 106.994.080 214.962.624

Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Kemampuan Baca Tulis, INDONESIA, Tahun 2010

Klasifikasi Kemampuan Membaca dan Menulis

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
INDONESIA
Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Kemampuan Baca Tulis, INDONESIA, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur

5-9
umur 5-9

10-14
umur 10-14

15-19
umur 15-19

20-24
umur 20-24

25-29
umur 25-29

30-34
umur 30-34

35-39
umur 35-39

40-44
umur 40-44

45-49
umur 45-49

50-54
umur 50-54

55-59
umur 55-59

60-64
umur 60-64

65-69
umur 65-69

70-74
umur 70-74

75-79
umur 75-79

80-84
umur 80-84

85-89
umur 85-89

90-94
umur 90-94

95+
umur 95+

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Kemampuan Membaca dan Menulis
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kemampuan Membaca dan Menulis

Huruf Latin
Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis huruf latin jika ia dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf latin. Huruf latin adalah huruf yang biasanya digunakan sehari- hari seperti huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya.

Huruf Lainnya
Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis huruf lainnya jika ia dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf lainnya, seperti Arab, Jawa (Hanacaraka), aksara Batak, aksara Lampung, China/Mandarin, Kanji (Jepang), Korea, dan India.

Buta Huruf
Seseorang yang tidak dapat membaca dan menulis atau orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis dianggap tidak dapat ?membaca dan menulis.

Tidak Ditanyakan
Tidak Ditanyakan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik