Klasifikasi Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Bekerja | Mencari pekerjaan | Bersedia bekerja apabila ada yang menyediakan | Bukan Angkatan Kerja | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
Tidak/Belum Pernah Sekolah | 731.190 | 780.554 | 1.511.744 | 3.138.823 | 3.585.058 | 6.723.881 | 3.870.013 | 4.365.612 | 8.235.625 | 5.872 | 11.134 | 17.006 | 7.724 | 21.419 | 29.143 | 13.596 | 32.553 | 46.149 | 20.718 | 86.714 | 107.432 | 41.402 | 199.578 | 240.980 | 62.120 | 286.292 | 348.412 | 289.014 | 1.252.857 | 1.541.871 | 571.701 | 2.507.931 | 3.079.632 | 860.715 | 3.760.788 | 4.621.503 | 742 | 340 | 1.082 | - | - | - | 742 | 340 | 1.082 | 1.047.536 | 2.131.599 | 3.179.135 | 3.759.650 | 6.313.986 | 10.073.636 | 4.807.186 | 8.445.585 | 13.252.771 |
Tidak/Belum Tamat SD | 1.330.115 | 888.086 | 2.218.201 | 3.317.444 | 2.426.569 | 5.744.013 | 4.647.559 | 3.314.655 | 7.962.214 | 17.179 | 20.062 | 37.241 | 15.409 | 24.815 | 40.224 | 32.588 | 44.877 | 77.465 | 48.323 | 135.220 | 183.543 | 74.116 | 239.610 | 313.726 | 122.439 | 374.830 | 497.269 | 320.115 | 1.282.170 | 1.602.285 | 429.724 | 1.614.666 | 2.044.390 | 749.839 | 2.896.836 | 3.646.675 | 18.181 | 4.141 | 22.322 | 5.142 | 2.271 | 7.413 | 23.323 | 6.412 | 29.735 | 1.733.913 | 2.329.679 | 4.063.592 | 3.841.835 | 4.307.931 | 8.149.766 | 5.575.748 | 6.637.610 | 12.213.358 |
SD/MI/Sederajat | 8.128.920 | 4.208.657 | 12.337.577 | 15.454.613 | 9.553.501 | 25.008.114 | 23.583.533 | 13.762.158 | 37.345.691 | 122.361 | 146.391 | 268.752 | 113.501 | 165.911 | 279.412 | 235.862 | 312.302 | 548.164 | 306.661 | 950.712 | 1.257.373 | 474.950 | 1.503.788 | 1.978.738 | 781.611 | 2.454.500 | 3.236.111 | 1.429.921 | 6.070.474 | 7.500.395 | 1.584.650 | 6.317.541 | 7.902.191 | 3.014.571 | 12.388.015 | 15.402.586 | 60.592 | 23.644 | 84.236 | 25.886 | 17.415 | 43.301 | 86.478 | 41.059 | 127.537 | 10.048.455 | 11.399.878 | 21.448.333 | 17.653.600 | 17.558.156 | 35.211.756 | 27.702.055 | 28.958.034 | 56.660.089 |
SLTP/MTs/Sederajat | 6.211.049 | 2.769.837 | 8.980.886 | 6.269.570 | 3.060.756 | 9.330.326 | 12.480.619 | 5.830.593 | 18.311.212 | 191.872 | 189.466 | 381.338 | 133.310 | 139.820 | 273.130 | 325.182 | 329.286 | 654.468 | 338.378 | 800.973 | 1.139.351 | 397.610 | 843.460 | 1.241.070 | 735.988 | 1.644.433 | 2.380.421 | 2.611.302 | 5.538.945 | 8.150.247 | 1.861.658 | 3.669.670 | 5.531.328 | 4.472.960 | 9.208.615 | 13.681.575 | 83.636 | 50.245 | 133.881 | 37.019 | 29.449 | 66.468 | 120.655 | 79.694 | 200.349 | 9.436.237 | 9.349.466 | 18.785.703 | 8.699.167 | 7.743.155 | 16.442.322 | 18.135.404 | 17.092.621 | 35.228.025 |
SLTA/MA/Sederajat | 10.468.954 | 4.320.762 | 14.789.716 | 4.587.626 | 1.949.399 | 6.537.025 | 15.056.580 | 6.270.161 | 21.326.741 | 429.665 | 378.390 | 808.055 | 141.247 | 123.674 | 264.921 | 570.912 | 502.064 | 1.072.976 | 554.897 | 1.063.017 | 1.617.914 | 317.587 | 548.240 | 865.827 | 872.484 | 1.611.257 | 2.483.741 | 2.454.069 | 6.398.783 | 8.852.852 | 704.924 | 1.731.054 | 2.435.978 | 3.158.993 | 8.129.837 | 11.288.830 | 103.263 | 48.706 | 151.969 | 37.618 | 13.483 | 51.101 | 140.881 | 62.189 | 203.070 | 14.010.848 | 12.209.658 | 26.220.506 | 5.789.002 | 4.365.850 | 10.154.852 | 19.799.850 | 16.575.508 | 36.375.358 |
SM Kejuruan | 1.570.549 | 544.070 | 2.114.619 | 510.188 | 180.063 | 690.251 | 2.080.737 | 724.133 | 2.804.870 | 78.417 | 45.662 | 124.079 | 22.995 | 12.514 | 35.509 | 101.412 | 58.176 | 159.588 | 77.024 | 108.390 | 185.414 | 35.118 | 41.296 | 76.414 | 112.142 | 149.686 | 261.828 | 184.634 | 471.579 | 656.213 | 55.132 | 112.192 | 167.324 | 239.766 | 583.771 | 823.537 | 17.610 | 2.434 | 20.044 | 4.064 | 1.073 | 5.137 | 21.674 | 3.507 | 25.181 | 1.928.234 | 1.172.135 | 3.100.369 | 627.497 | 347.138 | 974.635 | 2.555.731 | 1.519.273 | 4.075.004 |
Diploma I/II | 322.747 | 382.039 | 704.786 | 241.934 | 297.042 | 538.976 | 564.681 | 679.081 | 1.243.762 | 8.447 | 12.343 | 20.790 | 3.020 | 4.585 | 7.605 | 11.467 | 16.928 | 28.395 | 8.950 | 29.377 | 38.327 | 4.913 | 14.766 | 19.679 | 13.863 | 44.143 | 58.006 | 44.640 | 153.961 | 198.601 | 16.800 | 39.316 | 56.116 | 61.440 | 193.277 | 254.717 | 1.239 | 586 | 1.825 | 331 | 327 | 658 | 1.570 | 913 | 2.483 | 386.023 | 578.306 | 964.329 | 266.998 | 356.036 | 623.034 | 653.021 | 934.342 | 1.587.363 |
Diploma III | 774.433 | 676.833 | 1.451.266 | 165.799 | 184.994 | 350.793 | 940.232 | 861.827 | 1.802.059 | 21.976 | 28.820 | 50.796 | 3.674 | 5.741 | 9.415 | 25.650 | 34.561 | 60.211 | 20.338 | 56.874 | 77.212 | 4.909 | 12.981 | 17.890 | 25.247 | 69.855 | 95.102 | 114.076 | 353.877 | 467.953 | 13.308 | 33.487 | 46.795 | 127.384 | 387.364 | 514.748 | 3.529 | 1.310 | 4.839 | 722 | 728 | 1.450 | 4.251 | 2.038 | 6.289 | 934.352 | 1.117.714 | 2.052.066 | 188.412 | 237.931 | 426.343 | 1.122.764 | 1.355.645 | 2.478.409 |
Diploma IV/Universitas | 2.620.535 | 1.753.298 | 4.373.833 | 616.493 | 444.392 | 1.060.885 | 3.237.028 | 2.197.690 | 5.434.718 | 58.698 | 66.104 | 124.802 | 10.246 | 11.159 | 21.405 | 68.944 | 77.263 | 146.207 | 51.664 | 107.549 | 159.213 | 13.113 | 23.832 | 36.945 | 64.777 | 131.381 | 196.158 | 219.930 | 565.010 | 784.940 | 23.232 | 51.857 | 75.089 | 243.162 | 616.867 | 860.029 | 8.631 | 3.018 | 11.649 | 2.798 | 1.488 | 4.286 | 11.429 | 4.506 | 15.935 | 2.959.458 | 2.494.979 | 5.454.437 | 665.882 | 532.728 | 1.198.610 | 3.625.340 | 3.027.707 | 6.653.047 |
S2/S3 | 294.431 | 123.653 | 418.084 | 32.534 | 10.539 | 43.073 | 326.965 | 134.192 | 461.157 | 1.381 | 1.540 | 2.921 | 171 | 130 | 301 | 1.552 | 1.670 | 3.222 | 1.478 | 2.216 | 3.694 | 248 | 303 | 551 | 1.726 | 2.519 | 4.245 | 21.284 | 18.646 | 39.930 | 942 | 1.042 | 1.984 | 22.226 | 19.688 | 41.914 | 967 | 233 | 1.200 | 222 | 44 | 266 | 1.189 | 277 | 1.466 | 319.541 | 146.288 | 465.829 | 34.117 | 12.058 | 46.175 | 353.658 | 158.346 | 512.004 |
Tidak Terjawab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.276 | 1.359 | 2.635 | - | - | - | 1.276 | 1.359 | 2.635 | 1.276 | 1.359 | 2.635 | - | - | - | 1.276 | 1.359 | 2.635 |
Total | 32.452.923 | 16.447.789 | 48.900.712 | 34.335.024 | 21.692.313 | 56.027.337 | 66.787.947 | 38.140.102 | 104.928.049 | 935.868 | 899.912 | 1.835.780 | 451.297 | 509.768 | 961.065 | 1.387.165 | 1.409.680 | 2.796.845 | 1.428.431 | 3.341.042 | 4.769.473 | 1.363.966 | 3.427.854 | 4.791.820 | 2.792.397 | 6.768.896 | 9.561.293 | 7.688.985 | 22.106.302 | 29.795.287 | 5.262.071 | 16.078.756 | 21.340.827 | 12.951.056 | 38.185.058 | 51.136.114 | 299.666 | 136.016 | 435.682 | 113.802 | 66.278 | 180.080 | 413.468 | 202.294 | 615.762 | 42.805.873 | 42.931.061 | 85.736.934 | 41.526.160 | 41.774.969 | 83.301.129 | 84.332.033 | 84.706.030 | 169.038.063 |
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kegiatan Seminggu yang Lalu, INDONESIA, Tahun 2010
Klasifikasi Kegiatan Seminggu yang Lalu
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Klasifikasi Jenis Kelamin
Satuan
Jiwa
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Referensi
Badan Pusat Statistik
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap
Tidak/Belum Pernah Sekolah
Tidak/belum pernah sekolah adalah status sekolah bagi mereka yang sama sekali belum pernah sekolah, termasuk mereka yang telah tamat atau belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak/belum melanjutkan ke Sekolah Dasar.
Tidak/Belum Tamat SD
Tidak/belum tamat SD adalah kategori bagi mereka yang pernah bersekolah tetapi tidak/belum tamat Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 s.d A100, SD Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau SD Indonesia (di Luar Negeri). Mereka yang tamat Sekolah Dasar 3 tahun atau sederajat dianggap tidak tamat SD.
SD/MI/Sederajat
SD/MI/sederajat adalah tamat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah yang setara misalnya: Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, Paket A dan memperoleh ijazah persamaan SD, SD Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dan SD Indonesia (di Luar Negeri).
SLTP/MTs/Sederajat
SMP/MTs/sederajat adalah tamat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sekolah yang setara misalnya: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Lanjutan Tingkat Pertama, SLTP Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, SLTP Indonesia (di Luar Negeri) dan SLTP Olahraga.
SLTA/MA/Sederajat
SMU/MA/sederajat adalah tamat Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah atau sekolah yang setara misalnya: Sekolah Menengah Atas, HBS 5 tahun, AMS, Sekolah Lanjutan Persiapan Pembangunan, SLTA Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, SLTA Indonesia (di Luar Negeri), dan SLTA para atlit.
SM Kejuruan
SM Kejuruan adalah tamat Sekolah Menengah Kejuruan, misalnya Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Menengah Teknolagi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Menengah Pekerja Sosial, Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Asisten Apoteker, Kursus Pegawai Administrasi Atas, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Analis Kimia.
Diploma I/II
Diploma I/II adalah tamat program DI/DII pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma I/II pada pendidikan formal. Program Akta I dan II termasuk dalam jenjang pendidikan program DI/DII.
Diploma III
Diploma III/Akademi adalah tamat program DIII atau mendapat gelar sarjana muda pada suatu akademi atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma atau mengeluarkan gelar sarjana muda, misalnya Akademi Seni Musik Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, Akademi Bahasa Asing, Akademi Pimpinan Perusahaan, Akademi Kimia Analis, Akademi Meteorologi dan Geofisika.
Diploma IV/Universitas
Diploma IV/S1 adalah tamat program pendidikan Diploma IV atau Sarjana pada suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi, sedangkan Program Akta IV sejajar dengan jenjang Diploma IV.
S2/S3
S2/S3 adalah tamat program pendidikan Pasca Sarjana termasuk Doktor atau Spesialis I dan II pada suatu Universitas atau Perguruan tinggi.
Tidak Terjawab
Tidak Terjawab (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Bekerja
Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dengan jangka waktu paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai, atau hasil usaha berupa sewa, atau keuntungan bagi pengusaha.
Mencari pekerjaan
Mencari pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan.
Bersedia bekerja apabila ada yang menyediakan
Bersedia bekerja adalah keinginan untuk bekerja atau menerima pekerjaan tetapi tidak aktif mencari pekerjaan.
Bukan Angkatan Kerja
Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
Tidak Ditanyakan
Tidak Ditanyakan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total
Total (definisi jelas)
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)