Klasifikasi Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Berusaha sendiri | Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar | Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar | Buruh atau karyawan atau pegawai | Pekerja bebas | Pekerja keluarga atau tidak dibayar | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
Tidak/Belum Pernah Sekolah | 233.520 | 266.700 | 500.220 | 718.652 | 668.813 | 1.387.465 | 952.172 | 935.513 | 1.887.685 | 143.158 | 70.946 | 214.104 | 1.469.511 | 498.783 | 1.968.294 | 1.612.669 | 569.729 | 2.182.398 | 17.208 | 8.815 | 26.023 | 30.335 | 9.935 | 40.270 | 47.543 | 18.750 | 66.293 | 115.523 | 112.248 | 227.771 | 153.851 | 125.347 | 279.198 | 269.374 | 237.595 | 506.969 | 200.065 | 187.734 | 387.799 | 438.789 | 475.267 | 914.056 | 638.854 | 663.001 | 1.301.855 | 21.716 | 134.111 | 155.827 | 327.685 | 1.806.913 | 2.134.598 | 349.401 | 1.941.024 | 2.290.425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 731.190 | 780.554 | 1.511.744 | 3.138.823 | 3.585.058 | 6.723.881 | 3.870.013 | 4.365.612 | 8.235.625 |
Tidak/Belum Tamat SD | 444.902 | 322.133 | 767.035 | 890.973 | 511.804 | 1.402.777 | 1.335.875 | 833.937 | 2.169.812 | 178.150 | 67.513 | 245.663 | 1.244.650 | 310.446 | 1.555.096 | 1.422.800 | 377.959 | 1.800.759 | 46.158 | 14.441 | 60.599 | 57.666 | 11.333 | 68.999 | 103.824 | 25.774 | 129.598 | 299.460 | 195.427 | 494.887 | 303.137 | 137.666 | 440.803 | 602.597 | 333.093 | 935.690 | 330.178 | 155.729 | 485.907 | 541.582 | 312.198 | 853.780 | 871.760 | 467.927 | 1.339.687 | 31.008 | 132.658 | 163.666 | 271.908 | 1.136.193 | 1.408.101 | 302.916 | 1.268.851 | 1.571.767 | 259 | 185 | 444 | 7.528 | 6.929 | 14.457 | 7.787 | 7.114 | 14.901 | 1.330.115 | 888.086 | 2.218.201 | 3.317.444 | 2.426.569 | 5.744.013 | 4.647.559 | 3.314.655 | 7.962.214 |
SD/MI/Sederajat | 2.606.811 | 1.419.536 | 4.026.347 | 3.960.357 | 1.806.798 | 5.767.155 | 6.567.168 | 3.226.334 | 9.793.502 | 723.227 | 245.101 | 968.328 | 4.833.032 | 944.082 | 5.777.114 | 5.556.259 | 1.189.183 | 6.745.442 | 405.396 | 104.659 | 510.055 | 608.991 | 155.021 | 764.012 | 1.014.387 | 259.680 | 1.274.067 | 2.385.637 | 1.276.481 | 3.662.118 | 2.025.893 | 782.043 | 2.807.936 | 4.411.530 | 2.058.524 | 6.470.054 | 1.847.893 | 521.362 | 2.369.255 | 2.715.252 | 1.027.127 | 3.742.379 | 4.563.145 | 1.548.489 | 6.111.634 | 159.324 | 641.112 | 800.436 | 1.302.823 | 4.833.192 | 6.136.015 | 1.462.147 | 5.474.304 | 6.936.451 | 632 | 406 | 1.038 | 8.265 | 5.238 | 13.503 | 8.897 | 5.644 | 14.541 | 8.128.920 | 4.208.657 | 12.337.577 | 15.454.613 | 9.553.501 | 25.008.114 | 23.583.533 | 13.762.158 | 37.345.691 |
SLTP/MTs/Sederajat | 1.716.093 | 720.886 | 2.436.979 | 1.531.672 | 586.294 | 2.117.966 | 3.247.765 | 1.307.180 | 4.554.945 | 291.634 | 100.476 | 392.110 | 1.274.226 | 244.550 | 1.518.776 | 1.565.860 | 345.026 | 1.910.886 | 318.778 | 70.672 | 389.450 | 283.503 | 54.379 | 337.882 | 602.281 | 125.051 | 727.332 | 2.755.084 | 1.385.886 | 4.140.970 | 1.397.197 | 492.612 | 1.889.809 | 4.152.281 | 1.878.498 | 6.030.779 | 983.477 | 157.883 | 1.141.360 | 970.132 | 211.080 | 1.181.212 | 1.953.609 | 368.963 | 2.322.572 | 145.274 | 333.540 | 478.814 | 807.382 | 1.469.394 | 2.276.776 | 952.656 | 1.802.934 | 2.755.590 | 709 | 494 | 1.203 | 5.458 | 2.447 | 7.905 | 6.167 | 2.941 | 9.108 | 6.211.049 | 2.769.837 | 8.980.886 | 6.269.570 | 3.060.756 | 9.330.326 | 12.480.619 | 5.830.593 | 18.311.212 |
SLTA/MA/Sederajat | 2.217.353 | 850.142 | 3.067.495 | 1.047.261 | 366.324 | 1.413.585 | 3.264.614 | 1.216.466 | 4.481.080 | 321.903 | 97.203 | 419.106 | 751.737 | 129.560 | 881.297 | 1.073.640 | 226.763 | 1.300.403 | 529.877 | 125.691 | 655.568 | 242.761 | 44.910 | 287.671 | 772.638 | 170.601 | 943.239 | 6.475.373 | 2.783.678 | 9.259.051 | 1.707.638 | 675.675 | 2.383.313 | 8.183.011 | 3.459.353 | 11.642.364 | 751.244 | 112.818 | 864.062 | 406.078 | 71.657 | 477.735 | 1.157.322 | 184.475 | 1.341.797 | 169.470 | 348.898 | 518.368 | 428.411 | 659.820 | 1.088.231 | 597.881 | 1.008.718 | 1.606.599 | 3.734 | 2.332 | 6.066 | 3.740 | 1.453 | 5.193 | 7.474 | 3.785 | 11.259 | 10.468.954 | 4.320.762 | 14.789.716 | 4.587.626 | 1.949.399 | 6.537.025 | 15.056.580 | 6.270.161 | 21.326.741 |
SM Kejuruan | 251.433 | 83.685 | 335.118 | 102.671 | 30.337 | 133.008 | 354.104 | 114.022 | 468.126 | 35.866 | 9.550 | 45.416 | 66.446 | 9.828 | 76.274 | 102.312 | 19.378 | 121.690 | 60.830 | 11.074 | 71.904 | 25.555 | 3.267 | 28.822 | 86.385 | 14.341 | 100.726 | 1.094.292 | 397.570 | 1.491.862 | 229.348 | 87.515 | 316.863 | 1.323.640 | 485.085 | 1.808.725 | 105.940 | 12.044 | 117.984 | 46.347 | 5.541 | 51.888 | 152.287 | 17.585 | 169.872 | 21.774 | 29.876 | 51.650 | 39.287 | 43.413 | 82.700 | 61.061 | 73.289 | 134.350 | 414 | 271 | 685 | 534 | 162 | 696 | 948 | 433 | 1.381 | 1.570.549 | 544.070 | 2.114.619 | 510.188 | 180.063 | 690.251 | 2.080.737 | 724.133 | 2.804.870 |
Diploma I/II | 41.057 | 25.362 | 66.419 | 23.831 | 15.413 | 39.244 | 64.888 | 40.775 | 105.663 | 7.042 | 2.521 | 9.563 | 16.605 | 3.187 | 19.792 | 23.647 | 5.708 | 29.355 | 12.900 | 6.128 | 19.028 | 6.312 | 2.656 | 8.968 | 19.212 | 8.784 | 27.996 | 249.970 | 335.153 | 585.123 | 184.761 | 261.058 | 445.819 | 434.731 | 596.211 | 1.030.942 | 7.946 | 3.714 | 11.660 | 4.338 | 2.032 | 6.370 | 12.284 | 5.746 | 18.030 | 3.143 | 8.659 | 11.802 | 5.992 | 12.645 | 18.637 | 9.135 | 21.304 | 30.439 | 689 | 502 | 1.191 | 95 | 51 | 146 | 784 | 553 | 1.337 | 322.747 | 382.039 | 704.786 | 241.934 | 297.042 | 538.976 | 564.681 | 679.081 | 1.243.762 |
Diploma III | 107.703 | 53.788 | 161.491 | 20.524 | 12.674 | 33.198 | 128.227 | 66.462 | 194.689 | 13.432 | 4.681 | 18.113 | 12.044 | 2.470 | 14.514 | 25.476 | 7.151 | 32.627 | 40.136 | 16.072 | 56.208 | 7.174 | 2.563 | 9.737 | 47.310 | 18.635 | 65.945 | 588.143 | 577.713 | 1.165.856 | 117.932 | 156.803 | 274.735 | 706.075 | 734.516 | 1.440.591 | 17.488 | 6.672 | 24.160 | 3.585 | 1.396 | 4.981 | 21.073 | 8.068 | 29.141 | 5.825 | 16.593 | 22.418 | 4.458 | 9.049 | 13.507 | 10.283 | 25.642 | 35.925 | 1.706 | 1.314 | 3.020 | 82 | 39 | 121 | 1.788 | 1.353 | 3.141 | 774.433 | 676.833 | 1.451.266 | 165.799 | 184.994 | 350.793 | 940.232 | 861.827 | 1.802.059 |
Diploma IV/Universitas | 301.041 | 106.735 | 407.776 | 54.937 | 21.049 | 75.986 | 355.978 | 127.784 | 483.762 | 36.406 | 8.666 | 45.072 | 29.061 | 4.033 | 33.094 | 65.467 | 12.699 | 78.166 | 149.412 | 39.702 | 189.114 | 23.893 | 5.356 | 29.249 | 173.305 | 45.058 | 218.363 | 2.055.782 | 1.539.315 | 3.595.097 | 488.174 | 396.094 | 884.268 | 2.543.956 | 1.935.409 | 4.479.365 | 46.595 | 16.631 | 63.226 | 9.054 | 2.891 | 11.945 | 55.649 | 19.522 | 75.171 | 18.990 | 36.486 | 55.476 | 10.991 | 14.862 | 25.853 | 29.981 | 51.348 | 81.329 | 12.309 | 5.763 | 18.072 | 383 | 107 | 490 | 12.692 | 5.870 | 18.562 | 2.620.535 | 1.753.298 | 4.373.833 | 616.493 | 444.392 | 1.060.885 | 3.237.028 | 2.197.690 | 5.434.718 |
S2/S3 | 17.854 | 5.867 | 23.721 | 1.840 | 496 | 2.336 | 19.694 | 6.363 | 26.057 | 1.454 | 322 | 1.776 | 786 | 106 | 892 | 2.240 | 428 | 2.668 | 13.631 | 3.808 | 17.439 | 1.025 | 196 | 1.221 | 14.656 | 4.004 | 18.660 | 253.483 | 110.390 | 363.873 | 28.249 | 9.378 | 37.627 | 281.732 | 119.768 | 401.500 | 3.796 | 1.115 | 4.911 | 366 | 87 | 453 | 4.162 | 1.202 | 5.364 | 634 | 896 | 1.530 | 237 | 266 | 503 | 871 | 1.162 | 2.033 | 3.579 | 1.255 | 4.834 | 31 | 10 | 41 | 3.610 | 1.265 | 4.875 | 294.431 | 123.653 | 418.084 | 32.534 | 10.539 | 43.073 | 326.965 | 134.192 | 461.157 |
Tidak Terjawab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 7.937.767 | 3.854.834 | 11.792.601 | 8.352.718 | 4.020.002 | 12.372.720 | 16.290.485 | 7.874.836 | 24.165.321 | 1.752.272 | 606.979 | 2.359.251 | 9.698.098 | 2.147.045 | 11.845.143 | 11.450.370 | 2.754.024 | 14.204.394 | 1.594.326 | 401.062 | 1.995.388 | 1.287.215 | 289.616 | 1.576.831 | 2.881.541 | 690.678 | 3.572.219 | 16.272.747 | 8.713.861 | 24.986.608 | 6.636.180 | 3.124.191 | 9.760.371 | 22.908.927 | 11.838.052 | 34.746.979 | 4.294.622 | 1.175.702 | 5.470.324 | 5.135.523 | 2.109.276 | 7.244.799 | 9.430.145 | 3.284.978 | 12.715.123 | 577.158 | 1.682.829 | 2.259.987 | 3.199.174 | 9.985.747 | 13.184.921 | 3.776.332 | 11.668.576 | 15.444.908 | 24.031 | 12.522 | 36.553 | 26.116 | 16.436 | 42.552 | 50.147 | 28.958 | 79.105 | 32.452.923 | 16.447.789 | 48.900.712 | 34.335.024 | 21.692.313 | 56.027.337 | 66.787.947 | 38.140.102 | 104.928.049 |
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Status Pekerjaan Utama, INDONESIA, Tahun 2010
Klasifikasi Status Pekerjaan Utama
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Klasifikasi Jenis Kelamin
Satuan
Jiwa
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Referensi
Badan Pusat Statistik
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap
Tidak/Belum Pernah Sekolah
Tidak/belum pernah sekolah adalah status sekolah bagi mereka yang sama sekali belum pernah sekolah, termasuk mereka yang telah tamat atau belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak/belum melanjutkan ke Sekolah Dasar.
Tidak/Belum Tamat SD
Tidak/belum tamat SD adalah kategori bagi mereka yang pernah bersekolah tetapi tidak/belum tamat Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 s.d A100, SD Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau SD Indonesia (di Luar Negeri). Mereka yang tamat Sekolah Dasar 3 tahun atau sederajat dianggap tidak tamat SD.
SD/MI/Sederajat
SD/MI/sederajat adalah tamat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah yang setara misalnya: Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, Paket A dan memperoleh ijazah persamaan SD, SD Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dan SD Indonesia (di Luar Negeri).
SLTP/MTs/Sederajat
SMP/MTs/sederajat adalah tamat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sekolah yang setara misalnya: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Lanjutan Tingkat Pertama, SLTP Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, SLTP Indonesia (di Luar Negeri) dan SLTP Olahraga.
SLTA/MA/Sederajat
SMU/MA/sederajat adalah tamat Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah atau sekolah yang setara misalnya: Sekolah Menengah Atas, HBS 5 tahun, AMS, Sekolah Lanjutan Persiapan Pembangunan, SLTA Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, SLTA Indonesia (di Luar Negeri), dan SLTA para atlit.
SM Kejuruan
SM Kejuruan adalah tamat Sekolah Menengah Kejuruan, misalnya Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Menengah Teknolagi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Menengah Pekerja Sosial, Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Asisten Apoteker, Kursus Pegawai Administrasi Atas, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Analis Kimia.
Diploma I/II
Diploma I/II adalah tamat program DI/DII pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma I/II pada pendidikan formal. Program Akta I dan II termasuk dalam jenjang pendidikan program DI/DII.
Diploma III
Diploma III/Akademi adalah tamat program DIII atau mendapat gelar sarjana muda pada suatu akademi atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma atau mengeluarkan gelar sarjana muda, misalnya Akademi Seni Musik Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, Akademi Bahasa Asing, Akademi Pimpinan Perusahaan, Akademi Kimia Analis, Akademi Meteorologi dan Geofisika.
Diploma IV/Universitas
Diploma IV/S1 adalah tamat program pendidikan Diploma IV atau Sarjana pada suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi, sedangkan Program Akta IV sejajar dengan jenjang Diploma IV.
S2/S3
S2/S3 adalah tamat program pendidikan Pasca Sarjana termasuk Doktor atau Spesialis I dan II pada suatu Universitas atau Perguruan tinggi.
Tidak Terjawab
Tidak Terjawab (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Berusaha sendiri
Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar
Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan atau buruh/karyawan/pegawai tidak tetap.
Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.
Buruh atau karyawan atau pegawai
Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Pekerja yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan/pegawai tetapi sebagai pekerja bebas. Pekerja dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki satu majikan yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pekerja pada sektor bangunan dianggap buruh jika bekerja minimal tiga bulan pada satu majikan.
Pekerja bebas
Pekerja bebas, mencakup pekerja bebas di usaha pertanian dan non pertanian. Pekerja bebas di pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik yang berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/ majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
Pekerja keluarga atau tidak dibayar
Pekerja keluarga atau tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha tanpa mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.
Tidak Ditanyakan
Tidak Ditanyakan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total
Total (definisi jelas)
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)