Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : INDONESIA

Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen Menurut Wilayah dan Jenis Lantai Terluas, INDONESIA, 2010

Nama Provinsi Keramik/Marmer/Granit Ubin/Tegel/Teraso Semen/Bata Merah Kayu/Papan Bambu Tanah Lainnya Total
Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 87.619 72.635 160.254 11.272 6.895 18.167 166.864 451.889 618.753 24.235 156.238 180.473 339 8.710 9.049 5.921 73.268 79.189 84 354 438 296.334 769.989 1.066.323
12. SUMATERA UTARA 490.113 152.376 642.489 77.400 18.068 95.468 807.039 1.005.067 1.812.106 79.770 284.943 364.713 540 4.618 5.158 15.853 100.589 116.442 287 522 809 1.471.002 1.566.183 3.037.185
13. SUMATERA BARAT 129.976 74.319 204.295 16.419 7.635 24.054 245.535 454.142 699.677 42.491 157.293 199.784 1.235 5.024 6.259 3.315 13.048 16.363 122 503 625 439.093 711.964 1.151.057
14. RIAU 170.244 70.324 240.568 10.103 7.371 17.474 258.150 409.356 667.506 69.822 299.355 369.177 31 331 362 2.865 26.681 29.546 88 270 358 511.303 813.688 1.324.991
15. JAMBI 65.046 52.005 117.051 6.579 10.142 16.721 113.015 274.326 387.341 40.365 166.241 206.606 286 4.394 4.680 3.071 31.669 34.740 48 210 258 228.410 538.987 767.397
16. SUMATERA SELATAN 211.410 101.017 312.427 28.256 13.395 41.651 252.098 469.161 721.259 120.430 470.999 591.429 435 11.440 11.875 6.284 126.975 133.259 405 1.130 1.535 619.318 1.194.117 1.813.435
17. BENGKULU 49.272 37.533 86.805 5.920 5.020 10.940 69.465 178.662 248.127 5.802 50.802 56.604 229 3.935 4.164 1.068 24.750 25.818 21 76 97 131.777 300.778 432.555
18. LAMPUNG 159.397 145.732 305.129 26.140 37.872 64.012 251.519 880.656 1.132.175 9.031 75.244 84.275 814 11.549 12.363 22.199 310.677 332.876 115 434 549 469.215 1.462.164 1.931.379
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 69.848 44.224 114.072 6.702 3.122 9.824 74.652 96.815 171.467 3.691 9.558 13.249 36 95 131 498 1.876 2.374 12 15 27 155.439 155.705 311.144
21. KEPULAUAN RIAU 174.774 6.963 181.737 14.151 497 14.648 150.201 25.691 175.892 27.237 39.434 66.671 33 47 80 2.044 452 2.496 189 25 214 368.629 73.109 441.738
31. DKI JAKARTA 1.881.622 - 1.881.622 324.554 - 324.554 190.682 - 190.682 102.235 - 102.235 334 - 334 8.255 - 8.255 664 - 664 2.508.346 - 2.508.346
32. JAWA BARAT 4.609.906 1.565.323 6.175.229 1.117.567 598.226 1.715.793 1.069.449 600.403 1.669.852 266.094 816.864 1.082.958 83.054 265.391 348.445 197.074 299.106 496.180 2.851 1.622 4.473 7.345.995 4.146.935 11.492.930
33. JAWA TENGAH 1.730.338 1.235.116 2.965.454 706.512 648.878 1.355.390 965.034 1.184.141 2.149.175 10.496 65.212 75.708 1.312 6.538 7.850 463.108 1.685.068 2.148.176 600 1.081 1.681 3.877.400 4.826.034 8.703.434
34. DI YOGYAKARTA 380.418 65.228 445.646 102.268 47.848 150.116 195.672 148.412 344.084 500 143 643 27 11 38 24.536 56.640 81.176 2.728 13.419 16.147 706.149 331.701 1.037.850
35. JAWA TIMUR 2.441.571 1.516.846 3.958.417 835.811 584.109 1.419.920 1.222.504 1.861.380 3.083.884 7.142 26.102 33.244 3.020 16.512 19.532 295.438 1.566.005 1.861.443 1.069 1.707 2.776 4.806.555 5.572.661 10.379.216
36. BANTEN 1.284.545 336.406 1.620.951 218.445 91.870 310.315 202.409 126.516 328.925 7.566 56.407 63.973 6.273 120.912 127.185 58.734 85.367 144.101 633 344 977 1.778.605 817.822 2.596.427
51. BALI 454.531 191.312 645.843 37.180 15.433 52.613 126.558 162.399 288.957 733 1.088 1.821 71 176 247 8.102 30.289 38.391 71 228 299 627.246 400.925 1.028.171
52. NUSA TENGGARA BARAT 142.111 73.301 215.412 11.556 6.557 18.113 314.448 423.471 737.919 22.713 127.610 150.323 3.501 21.052 24.553 27.075 77.949 105.024 159 288 447 521.563 730.228 1.251.791
53. NUSA TENGGARA TIMUR 52.147 28.549 80.696 6.944 6.846 13.790 118.317 287.398 405.715 1.880 45.024 46.904 1.218 82.850 84.068 15.283 364.823 380.106 186 2.369 2.555 195.975 817.859 1.013.834
61. KALIMANTAN BARAT 88.450 40.074 128.524 13.325 11.817 25.142 51.844 111.774 163.618 147.732 548.166 695.898 35 2.842 2.877 233 6.124 6.357 52 512 564 301.671 721.309 1.022.980
62. KALIMANTAN TENGAH 48.177 14.512 62.689 3.248 2.516 5.764 31.198 54.483 85.681 107.707 303.072 410.779 24 302 326 412 6.771 7.183 113 257 370 190.879 381.913 572.792
63. KALIMANTAN SELATAN 77.973 20.956 98.929 8.022 3.350 11.372 40.542 59.075 99.617 277.665 476.680 754.345 42 2.640 2.682 804 7.099 7.903 166 127 293 405.214 569.927 975.141
64. KALIMANTAN TIMUR 167.972 22.223 190.195 23.465 3.319 26.784 97.603 40.907 138.510 249.824 258.119 507.943 55 171 226 1.800 5.085 6.885 251 87 338 540.970 329.911 870.881
71. SULAWESI UTARA 56.383 22.581 78.964 45.406 27.953 73.359 131.295 185.675 316.970 18.671 48.711 67.382 365 1.387 1.752 11.563 31.511 43.074 113 257 370 263.796 318.075 581.871
72. SULAWESI TENGAH 34.561 21.505 56.066 18.757 21.269 40.026 81.324 270.860 352.184 13.724 105.565 119.289 218 11.710 11.928 1.748 38.869 40.617 40 253 293 150.372 470.031 620.403
73. SULAWESI SELATAN 181.389 68.599 249.988 117.538 38.495 156.033 196.710 277.363 474.073 155.192 753.072 908.264 2.306 17.621 19.927 8.492 30.564 39.056 107 257 364 661.734 1.185.971 1.847.705
74. SULAWESI TENGGARA 31.166 20.557 51.723 16.734 10.394 27.128 71.403 156.945 228.348 13.733 131.935 145.668 1.546 16.320 17.866 3.309 27.883 31.192 26 96 122 137.917 364.130 502.047
75. GORONTALO 21.262 10.069 31.331 9.129 8.231 17.360 50.322 111.827 162.149 1.737 12.388 14.125 217 4.631 4.848 1.135 11.800 12.935 86 1.147 1.233 83.888 160.093 243.981
76. SULAWESI BARAT 8.781 7.523 16.304 6.094 6.442 12.536 17.979 53.498 71.477 22.573 117.190 139.763 509 5.399 5.908 1.143 11.012 12.155 7 409 416 57.086 201.473 258.559
81. MALUKU 34.788 19.535 54.323 23.387 15.399 38.786 53.333 108.404 161.737 7.459 14.499 21.958 125 2.620 2.745 3.407 33.151 36.558 61 426 487 122.560 194.034 316.594
82. MALUKU UTARA 20.454 10.507 30.961 5.017 5.500 10.517 28.271 92.839 121.110 3.428 14.582 18.010 74 2.835 2.909 1.808 28.841 30.649 35 101 136 59.087 155.205 214.292
91. PAPUA BARAT 10.189 13.393 23.582 6.684 5.199 11.883 24.920 56.063 80.983 7.429 33.595 41.024 16 2.416 2.432 706 6.000 6.706 20 1.098 1.118 49.964 117.764 167.728
94. PAPUA 42.645 7.518 50.163 17.152 2.993 20.145 75.405 48.348 123.753 26.261 266.262 292.523 130 13.794 13.924 3.634 129.597 133.231 729 17.837 18.566 165.956 486.349 652.305
TOTAL 15.409.078 6.068.761 21.477.839 3.877.737 2.272.661 6.150.398 7.745.760 10.667.946 18.413.706 1.895.368 5.932.393 7.827.761 108.450 648.273 756.723 1.200.917 5.249.539 6.450.456 12.138 47.461 59.599 30.249.448 30.887.034 61.136.482

Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen Menurut Wilayah dan Jenis Lantai Terluas, INDONESIA, Tahun 2010

Klasifikasi Jenis Lantai Terluas dari Tempat Tinggal

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan




Wilayah
:
INDONESIA
Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen Menurut Wilayah dan Jenis Lantai Terluas, INDONESIA, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Rumah Tangga
Ukuran absolut dari rumah tangga

Satuan
Rumah tangga

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga)

Manfaat
Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Rumah Tangga Biasa :
Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Lantai Terluas dari Tempat Tinggal
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Lantai Terluas dari Tempat Tinggal

Keramik/Marmer/Granit
Keramik/Marmer/Granit (definisi jelas)

Ubin/Tegel/Teraso
Ubin/Tegel/Teraso (definisi jelas)

Semen/Bata Merah
Semen/Bata Merah (definisi jelas)

Kayu/Papan
Kayu/Papan (definisi jelas)

Bambu
Bambu (definisi jelas)

Tanah
Tanah (definisi jelas)

Lainnya
Lainnya, selain jenis yang sudah disebutkan

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik