Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : INDONESIA

Jumlah Rumah Tangga Menurut Wilayah dan Luas Lantai Tempat Tinggal, INDONESIA, 2010

Nama Provinsi <20 20-29 30-39 40-49 50-69 70-99 100-149 150-199 200-299 300+ Total
Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 8.958 27.666 36.624 18.148 81.763 99.911 56.224 199.890 256.114 54.403 185.649 240.052 49.114 135.374 184.488 53.433 97.130 150.563 33.056 31.780 64.836 11.467 6.741 18.208 7.654 2.773 10.427 3.877 1.248 5.125 296.334 770.014 1.066.348
12. SUMATERA UTARA 48.588 67.781 116.369 95.010 183.211 278.221 168.642 330.644 499.286 233.473 330.163 563.636 308.429 329.963 638.392 341.045 248.987 590.032 168.293 59.338 227.631 55.105 10.285 65.390 34.061 4.016 38.077 18.360 1.912 20.272 1.471.006 1.566.300 3.037.306
13. SUMATERA BARAT 33.263 41.723 74.986 40.421 79.167 119.588 50.770 111.727 162.497 50.381 111.098 161.479 70.600 157.990 228.590 105.435 147.833 253.268 55.755 48.654 104.409 17.561 10.060 27.621 10.002 3.366 13.368 4.922 1.650 6.572 439.110 713.268 1.152.378
14. RIAU 14.609 20.256 34.865 37.096 77.352 114.448 88.778 178.774 267.552 80.415 160.055 240.470 84.351 171.485 255.836 103.947 146.488 250.435 62.885 46.742 109.627 19.620 9.766 29.386 12.091 3.822 15.913 7.511 2.418 9.929 511.303 817.158 1.328.461
15. JAMBI 7.634 22.919 30.553 18.230 61.373 79.603 32.146 91.594 123.740 34.824 88.044 122.868 41.128 124.763 165.891 50.193 108.452 158.645 29.583 35.208 64.791 8.239 6.521 14.760 4.208 2.199 6.407 2.253 1.099 3.352 228.438 542.172 770.610
16. SUMATERA SELATAN 48.214 67.340 115.554 97.810 204.302 302.112 106.868 192.311 299.179 89.211 212.319 301.530 93.921 263.649 357.570 103.754 200.208 303.962 48.749 40.745 89.494 15.410 7.802 23.212 8.783 2.970 11.753 6.598 2.472 9.070 619.318 1.194.118 1.813.436
17. BENGKULU 10.313 14.370 24.683 14.765 37.345 52.110 17.825 58.511 76.336 16.187 59.982 76.169 21.966 78.505 100.471 26.239 41.444 67.683 14.359 8.333 22.692 5.511 1.560 7.071 2.943 614 3.557 1.671 424 2.095 131.779 301.088 432.867
18. LAMPUNG 23.119 31.256 54.375 33.486 105.165 138.651 49.888 164.877 214.765 52.581 205.080 257.661 131.300 545.450 676.750 100.489 308.950 409.439 45.970 82.743 128.713 15.182 14.177 29.359 10.464 4.874 15.338 6.745 2.635 9.380 469.224 1.465.207 1.934.431
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 4.778 3.265 8.043 14.182 12.555 26.737 23.790 23.809 47.599 27.819 27.927 55.746 30.055 33.369 63.424 34.041 34.748 68.789 14.196 15.615 29.811 3.610 3.053 6.663 1.829 938 2.767 1.139 426 1.565 155.439 155.705 311.144
21. KEPULAUAN RIAU 43.547 4.467 48.014 36.973 10.314 47.287 57.759 15.755 73.514 42.488 12.478 54.966 77.621 12.274 89.895 68.818 12.075 80.893 25.815 3.958 29.773 9.119 1.077 10.196 4.298 471 4.769 2.203 250 2.453 368.641 73.119 441.760
31. DKI JAKARTA 667.039 - 667.039 308.955 - 308.955 327.280 - 327.280 174.276 - 174.276 272.734 - 272.734 250.847 - 250.847 233.167 - 233.167 104.494 - 104.494 99.960 - 99.960 70.117 - 70.117 2.508.869 - 2.508.869
32. JAWA BARAT 729.516 135.194 864.710 879.497 479.578 1.359.075 1.012.267 887.137 1.899.404 936.228 913.867 1.850.095 1.465.991 997.305 2.463.296 1.270.686 548.170 1.818.856 668.204 143.461 811.665 193.412 25.354 218.766 132.023 11.619 143.642 58.353 5.262 63.615 7.346.177 4.146.947 11.493.124
33. JAWA TENGAH 152.374 30.593 182.967 157.217 100.899 258.116 285.015 258.084 543.099 429.174 526.795 955.969 943.673 1.275.590 2.219.263 1.084.766 1.602.848 2.687.614 510.391 707.335 1.217.726 162.487 202.261 364.748 107.925 102.282 210.207 44.443 19.347 63.790 3.877.465 4.826.034 8.703.499
34. DI YOGYAKARTA 128.338 1.899 130.237 34.197 5.196 39.393 58.108 14.622 72.730 54.043 19.001 73.044 130.654 78.741 209.395 133.935 114.177 248.112 89.493 63.318 152.811 34.698 21.326 56.024 27.595 10.677 38.272 15.090 2.744 17.834 706.151 331.701 1.037.852
35. JAWA TIMUR 373.691 51.371 425.062 262.649 219.126 481.775 417.625 511.802 929.427 628.376 899.069 1.527.445 1.126.209 1.605.164 2.731.373 1.153.769 1.470.417 2.624.186 501.560 557.793 1.059.353 166.191 159.003 325.194 115.034 75.583 190.617 61.468 23.584 85.052 4.806.572 5.572.912 10.379.484
36. BANTEN 205.895 21.427 227.322 179.815 70.762 250.577 208.462 149.619 358.081 168.579 175.393 343.972 393.909 209.921 603.830 329.120 141.666 470.786 182.499 37.407 219.906 58.554 7.206 65.760 37.899 3.103 41.002 13.878 1.318 15.196 1.778.610 817.822 2.596.432
51. BALI 145.261 27.244 172.505 56.825 51.218 108.043 60.896 85.185 146.081 55.879 71.061 126.940 92.060 78.627 170.687 94.842 59.117 153.959 67.898 21.525 89.423 24.954 4.554 29.508 19.163 1.779 20.942 9.468 615 10.083 627.246 400.925 1.028.171
52. NUSA TENGGARA BARAT 85.887 83.997 169.884 91.690 148.578 240.268 109.154 197.777 306.931 78.973 139.565 218.538 64.012 93.025 157.037 49.070 50.575 99.645 26.992 12.725 39.717 8.118 2.540 10.658 5.580 1.279 6.859 2.348 634 2.982 521.824 730.695 1.252.519
53. NUSA TENGGARA TIMUR 31.422 46.394 77.816 20.958 124.910 145.868 33.424 226.992 260.416 29.426 187.201 216.627 28.804 132.478 161.282 27.340 74.482 101.822 15.073 19.939 35.012 4.635 3.361 7.996 2.632 1.164 3.796 2.261 986 3.247 195.975 817.907 1.013.882
61. KALIMANTAN BARAT 12.309 25.144 37.453 22.785 109.125 131.910 33.490 154.629 188.119 42.976 159.662 202.638 56.555 144.404 200.959 67.346 90.625 157.971 38.244 27.298 65.542 14.922 5.881 20.803 8.590 2.598 11.188 4.454 1.943 6.397 301.671 721.309 1.022.980
62. KALIMANTAN TENGAH 13.064 17.536 30.600 28.627 62.187 90.814 28.871 76.858 105.729 26.864 83.097 109.961 29.761 78.397 108.158 33.848 48.318 82.166 17.639 11.904 29.543 6.459 2.216 8.675 3.649 927 4.576 2.097 473 2.570 190.879 381.913 572.792
63. KALIMANTAN SELATAN 37.807 27.969 65.776 54.237 68.629 122.866 60.568 83.337 143.905 54.733 104.970 159.703 61.427 136.953 198.380 67.386 107.318 174.704 40.372 31.946 72.318 15.199 5.939 21.138 9.306 2.175 11.481 4.180 717 4.897 405.215 569.953 975.168
64. KALIMANTAN TIMUR 40.037 12.175 52.212 64.222 39.043 103.265 68.355 57.960 126.315 74.923 57.890 132.813 80.972 64.672 145.644 107.927 64.964 172.891 59.523 22.951 82.474 23.509 5.981 29.490 14.058 2.484 16.542 7.475 1.791 9.266 541.001 329.911 870.912
71. SULAWESI UTARA 26.605 14.128 40.733 29.826 50.868 80.694 51.044 80.872 131.916 37.041 65.610 102.651 36.722 50.974 87.696 39.452 38.836 78.288 24.519 12.230 36.749 9.403 2.821 12.224 5.403 1.090 6.493 3.781 647 4.428 263.796 318.076 581.872
72. SULAWESI TENGAH 12.566 23.196 35.762 19.142 67.163 86.305 24.625 116.738 141.363 17.643 71.335 88.978 22.000 92.233 114.233 24.556 63.953 88.509 17.921 26.491 44.412 7.247 5.950 13.197 3.433 2.362 5.795 1.239 611 1.850 150.372 470.032 620.404
73. SULAWESI SELATAN 67.188 27.506 94.694 56.481 83.041 139.522 68.165 132.992 201.157 66.576 152.523 219.099 99.555 270.205 369.760 151.902 355.122 507.024 88.083 132.183 220.266 35.617 22.697 58.314 17.587 6.904 24.491 10.671 2.827 13.498 661.825 1.186.000 1.847.825
74. SULAWESI TENGGARA 18.238 12.668 30.906 12.885 41.859 54.744 17.360 67.295 84.655 13.309 50.287 63.596 21.848 80.262 102.110 25.022 71.255 96.277 17.564 30.191 47.755 6.387 6.993 13.380 3.434 2.509 5.943 1.870 811 2.681 137.917 364.130 502.047
75. GORONTALO 8.618 18.439 27.057 11.381 32.149 43.530 16.154 41.078 57.232 10.455 19.127 29.582 11.969 23.428 35.397 11.395 15.000 26.395 7.936 7.635 15.571 2.927 1.916 4.843 1.946 914 2.860 1.107 407 1.514 83.888 160.093 243.981
76. SULAWESI BARAT 4.415 13.425 17.840 5.047 28.583 33.630 6.314 34.216 40.530 7.297 28.170 35.467 11.688 42.246 53.934 12.753 37.167 49.920 5.836 13.049 18.885 2.035 2.917 4.952 1.175 1.265 2.440 526 435 961 57.086 201.473 258.559
81. MALUKU 14.102 3.612 17.714 10.965 14.792 25.757 19.635 40.337 59.972 20.252 42.809 63.061 20.565 43.174 63.739 21.799 35.466 57.265 9.761 10.831 20.592 3.017 1.605 4.622 1.458 710 2.168 1.008 699 1.707 122.562 194.035 316.597
82. MALUKU UTARA 8.292 2.420 10.712 3.593 9.433 13.026 4.194 26.366 30.560 5.125 25.236 30.361 7.840 36.268 44.108 16.599 40.922 57.521 8.791 11.447 20.238 2.703 1.794 4.497 1.198 527 1.725 753 815 1.568 59.088 155.228 214.316
91. PAPUA BARAT 7.456 6.968 14.424 5.999 11.193 17.192 7.575 32.037 39.612 7.404 27.590 34.994 7.434 20.173 27.607 7.923 13.259 21.182 3.742 4.731 8.473 1.267 1.156 2.423 575 487 1.062 589 518 1.107 49.964 118.112 168.076
94. PAPUA 21.297 193.931 215.228 26.845 124.446 151.291 29.872 99.110 128.982 25.805 35.346 61.151 22.381 23.132 45.513 22.182 11.305 33.487 10.588 3.086 13.674 3.314 878 4.192 1.975 576 2.551 1.739 776 2.515 165.998 492.586 658.584
TOTAL 3.054.440 1.098.279 4.152.719 2.749.959 2.795.325 5.545.284 3.601.143 4.742.935 8.344.078 3.647.139 5.248.399 8.895.538 5.917.248 7.430.194 13.347.442 5.991.859 6.401.277 12.393.136 3.144.457 2.282.592 5.427.049 1.052.373 565.391 1.617.764 717.931 259.057 976.988 374.194 82.494 456.688 30.250.743 30.905.943 61.156.686

Jumlah Rumah Tangga Menurut Wilayah dan Luas Lantai Tempat Tinggal, INDONESIA, Tahun 2010

Klasifikasi Luas Lantai Tempat Tinggal

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan




Wilayah
:
INDONESIA
Jumlah Rumah Tangga Menurut Wilayah dan Luas Lantai Tempat Tinggal, INDONESIA, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Rumah Tangga
Ukuran absolut dari rumah tangga

Satuan
Rumah tangga

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga)

Manfaat
Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Rumah Tangga Biasa :
Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Luas Lantai Tempat Tinggal
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Luas Lantai Tempat Tinggal

<20
(definisi jelas)

20-29
(definisi jelas)

30-39
(definisi jelas)

40-49
(definisi jelas)

50-69
(definisi jelas)

70-99
(definisi jelas)

100-149
(definisi jelas)

150-199
(definisi jelas)

200-299
(definisi jelas)

300+
(definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik