Klasifikasi Luas Lantai Tempat Tinggal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Total | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |
<20 | 1.028.362 | 192.237 | 1.220.599 | 693.993 | 213.250 | 907.243 | 692.848 | 297.238 | 990.086 | 409.758 | 224.558 | 634.316 | 148.880 | 102.860 | 251.740 | 58.974 | 59.065 | 118.039 | 14.197 | 7.115 | 21.312 | 4.160 | 1.142 | 5.302 | 1.587 | 395 | 1.982 | 1.681 | 419 | 2.100 | 3.054.440 | 1.098.279 | 4.152.719 |
20-29 | 317.890 | 314.619 | 632.509 | 473.876 | 482.197 | 956.073 | 756.991 | 737.918 | 1.494.909 | 629.106 | 605.909 | 1.235.015 | 322.784 | 344.898 | 667.682 | 145.699 | 183.609 | 329.308 | 60.957 | 75.347 | 136.304 | 27.542 | 35.229 | 62.771 | 9.703 | 11.467 | 21.170 | 5.411 | 4.132 | 9.543 | 2.749.959 | 2.795.325 | 5.545.284 |
30-39 | 273.445 | 386.157 | 659.602 | 528.854 | 751.087 | 1.279.941 | 937.021 | 1.206.205 | 2.143.226 | 919.394 | 1.102.933 | 2.022.327 | 511.450 | 654.729 | 1.166.179 | 244.404 | 351.039 | 595.443 | 101.341 | 155.754 | 257.095 | 45.721 | 74.639 | 120.360 | 20.167 | 32.852 | 53.019 | 19.346 | 27.540 | 46.886 | 3.601.143 | 4.742.935 | 8.344.078 |
40-49 | 214.818 | 339.826 | 554.644 | 470.025 | 784.789 | 1.254.814 | 862.822 | 1.300.400 | 2.163.222 | 961.685 | 1.272.744 | 2.234.429 | 590.353 | 778.479 | 1.368.832 | 301.808 | 418.505 | 720.313 | 129.441 | 188.235 | 317.676 | 61.905 | 91.038 | 152.943 | 27.595 | 39.908 | 67.503 | 26.687 | 34.475 | 61.162 | 3.647.139 | 5.248.399 | 8.895.538 |
50-69 | 289.432 | 395.928 | 685.360 | 686.486 | 1.039.376 | 1.725.862 | 1.314.292 | 1.804.785 | 3.119.077 | 1.619.944 | 1.884.131 | 3.504.075 | 1.027.637 | 1.170.776 | 2.198.413 | 531.787 | 621.622 | 1.153.409 | 233.152 | 273.852 | 507.004 | 112.270 | 130.310 | 242.580 | 51.043 | 58.106 | 109.149 | 51.205 | 51.308 | 102.513 | 5.917.248 | 7.430.194 | 13.347.442 |
70-99 | 260.017 | 297.764 | 557.781 | 647.189 | 855.721 | 1.502.910 | 1.201.012 | 1.451.834 | 2.652.846 | 1.597.000 | 1.602.374 | 3.199.374 | 1.114.046 | 1.077.615 | 2.191.661 | 609.914 | 597.073 | 1.206.987 | 280.502 | 268.679 | 549.181 | 140.218 | 131.022 | 271.240 | 67.667 | 61.065 | 128.732 | 74.294 | 58.130 | 132.424 | 5.991.859 | 6.401.277 | 12.393.136 |
100-149 | 126.744 | 91.635 | 218.379 | 323.638 | 300.074 | 623.712 | 561.063 | 490.241 | 1.051.304 | 791.060 | 557.462 | 1.348.522 | 615.650 | 403.994 | 1.019.644 | 360.777 | 231.078 | 591.855 | 170.974 | 104.896 | 275.870 | 90.511 | 51.334 | 141.845 | 45.645 | 24.533 | 70.178 | 58.395 | 27.345 | 85.740 | 3.144.457 | 2.282.592 | 5.427.049 |
150-199 | 43.553 | 20.495 | 64.048 | 107.746 | 74.692 | 182.438 | 176.178 | 119.948 | 296.126 | 249.450 | 137.719 | 387.169 | 206.356 | 102.467 | 308.823 | 128.726 | 58.589 | 187.315 | 63.492 | 25.990 | 89.482 | 34.052 | 12.421 | 46.473 | 17.866 | 5.962 | 23.828 | 24.954 | 7.108 | 32.062 | 1.052.373 | 565.391 | 1.617.764 |
200-299 | 33.536 | 8.913 | 42.449 | 74.263 | 33.665 | 107.928 | 112.788 | 54.108 | 166.896 | 156.899 | 62.432 | 219.331 | 136.609 | 47.708 | 184.317 | 91.908 | 27.256 | 119.164 | 47.372 | 11.746 | 59.118 | 26.899 | 5.682 | 32.581 | 14.389 | 2.805 | 17.194 | 23.268 | 4.742 | 28.010 | 717.931 | 259.057 | 976.988 |
300+ | 6.265 | 694 | 6.959 | 33.690 | 8.324 | 42.014 | 54.424 | 15.893 | 70.317 | 75.686 | 19.672 | 95.358 | 70.246 | 16.065 | 86.311 | 52.761 | 10.128 | 62.889 | 29.575 | 4.837 | 34.412 | 19.150 | 2.641 | 21.791 | 10.689 | 1.212 | 11.901 | 21.708 | 3.028 | 24.736 | 374.194 | 82.494 | 456.688 |
Total | 2.594.062 | 2.048.268 | 4.642.330 | 4.039.760 | 4.543.175 | 8.582.935 | 6.669.439 | 7.478.570 | 14.148.009 | 7.409.982 | 7.469.934 | 14.879.916 | 4.744.011 | 4.699.591 | 9.443.602 | 2.526.758 | 2.557.964 | 5.084.722 | 1.131.003 | 1.116.451 | 2.247.454 | 562.428 | 535.458 | 1.097.886 | 266.351 | 238.305 | 504.656 | 306.949 | 218.227 | 525.176 | 30.250.743 | 30.905.943 | 61.156.686 |
Jumlah Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal dan Jumlah Anggota Rumah Tangga, INDONESIA, Tahun 2010
Klasifikasi Jumlah Anggota Rumah Tangga
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Satuan
Rumah tangga
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga)
Manfaat
Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Referensi
Badan Pusat Statistik
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Rumah Tangga Biasa :
Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.
<20
(definisi jelas)
20-29
(definisi jelas)
30-39
(definisi jelas)
40-49
(definisi jelas)
50-69
(definisi jelas)
70-99
(definisi jelas)
100-149
(definisi jelas)
150-199
(definisi jelas)
200-299
(definisi jelas)
300+
(definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
1
(definisi jelas)
2
(definisi jelas)
3
(definisi jelas)
4
(definisi jelas)
5
(definisi jelas)
6
(definisi jelas)
7
(definisi jelas)
8
(definisi jelas)
9
(definisi jelas)
10+
(definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total
Total (definisi jelas)