Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : INDONESIA

Jumlah Rumah Tangga C1 Menurut Wilayah dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak, INDONESIA, 2010

Nama Provinsi Listrik Gas Minyak tanah Arang Kayu Lainnya Tidak pakai Total
Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 3.640 10.867 14.507 105.362 67.721 173.083 154.531 255.497 410.028 75 296 371 25.284 433.419 458.703 407 483 890 7.035 1.706 8.741 296.334 769.989 1.066.323
12. SUMATERA UTARA 15.675 14.969 30.644 802.966 363.212 1.166.178 520.764 304.430 825.194 503 771 1.274 111.144 878.668 989.812 3.469 1.731 5.200 16.465 2.402 18.867 1.470.986 1.566.183 3.037.169
13. SUMATERA BARAT 10.779 5.229 16.008 93.455 47.965 141.420 231.155 136.511 367.666 277 351 628 96.893 519.799 616.692 1.057 592 1.649 5.477 1.517 6.994 439.093 711.964 1.151.057
14. RIAU 6.890 3.865 10.755 155.549 51.157 206.706 296.080 322.320 618.400 5.330 87.427 92.757 37.619 345.999 383.618 685 1.341 2.026 9.150 1.579 10.729 511.303 813.688 1.324.991
15. JAMBI 2.183 3.525 5.708 69.549 66.588 136.137 116.905 102.171 219.076 8.842 28.062 36.904 28.319 337.252 365.571 486 325 811 2.126 1.064 3.190 228.410 538.987 767.397
16. SUMATERA SELATAN 5.392 5.292 10.684 519.230 468.079 987.309 48.749 53.184 101.933 1.462 22.340 23.802 39.381 642.732 682.113 988 1.173 2.161 4.116 1.317 5.433 619.318 1.194.117 1.813.435
17. BENGKULU 1.864 1.541 3.405 43.096 19.916 63.012 67.394 38.196 105.590 49 107 156 17.891 240.439 258.330 184 154 338 1.299 425 1.724 131.777 300.778 432.555
18. LAMPUNG 4.888 4.826 9.714 287.089 189.602 476.691 52.708 52.731 105.439 965 3.418 4.383 114.168 1.209.811 1.323.979 1.118 519 1.637 8.279 1.257 9.536 469.215 1.462.164 1.931.379
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1.161 1.147 2.308 70.684 38.773 109.457 66.316 48.813 115.129 126 912 1.038 14.972 65.673 80.645 206 73 279 1.974 314 2.288 155.439 155.705 311.144
21. KEPULAUAN RIAU 4.092 571 4.663 156.554 5.040 161.594 185.462 37.322 222.784 610 810 1.420 11.353 28.724 40.077 953 158 1.111 9.280 484 9.764 368.304 73.109 441.413
31. DKI JAKARTA 33.177 - 33.177 2.079.134 - 2.079.134 117.291 - 117.291 111 - 111 5.559 - 5.559 10.878 - 10.878 237.953 - 237.953 2.484.103 - 2.484.103
32. JAWA BARAT 83.269 31.878 115.147 6.126.227 1.931.518 8.057.745 139.385 21.424 160.809 3.234 1.234 4.468 792.972 2.139.070 2.932.042 20.157 5.433 25.590 180.602 16.375 196.977 7.345.846 4.146.932 11.492.778
33. JAWA TENGAH 14.183 5.493 19.676 2.806.972 1.667.501 4.474.473 71.378 16.132 87.510 7.910 571 8.481 880.336 3.118.145 3.998.481 3.835 3.867 7.702 92.786 14.325 107.111 3.877.400 4.826.034 8.703.434
34. DI YOGYAKARTA 2.318 19 2.337 413.846 61.570 475.416 12.328 589 12.917 5.903 103 6.006 175.166 268.632 443.798 3.440 130 3.570 93.148 658 93.806 706.149 331.701 1.037.850
35. JAWA TIMUR 44.350 32.978 77.328 3.275.668 1.576.334 4.852.002 369.496 169.238 538.734 2.844 1.164 4.008 989.884 3.766.768 4.756.652 10.080 6.750 16.830 113.082 19.429 132.511 4.805.404 5.572.661 10.378.065
36. BANTEN 23.943 5.289 29.232 1.511.234 265.213 1.776.447 39.677 6.446 46.123 412 800 1.212 136.152 536.972 673.124 5.548 978 6.526 56.533 2.124 58.657 1.773.499 817.822 2.591.321
51. BALI 12.299 2.415 14.714 425.194 96.340 521.534 46.047 4.574 50.621 198 18 216 107.913 296.695 404.608 858 189 1.047 34.737 694 35.431 627.246 400.925 1.028.171
52. NUSA TENGGARA BARAT 2.984 1.657 4.641 21.937 3.779 25.716 291.937 157.993 449.930 267 348 615 200.111 564.874 764.985 759 491 1.250 3.568 1.086 4.654 521.563 730.228 1.251.791
53. NUSA TENGGARA TIMUR 2.124 964 3.088 2.264 430 2.694 128.943 31.254 160.197 97 428 525 61.053 784.162 845.215 434 386 820 1.060 235 1.295 195.975 817.859 1.013.834
61. KALIMANTAN BARAT 3.097 4.196 7.293 166.247 94.235 260.482 93.650 88.857 182.507 371 2.933 3.304 34.795 530.083 564.878 581 530 1.111 2.930 475 3.405 301.671 721.309 1.022.980
62. KALIMANTAN TENGAH 2.508 1.982 4.490 22.402 5.713 28.115 141.720 116.287 258.007 414 580 994 22.634 256.348 278.982 238 503 741 963 500 1.463 190.879 381.913 572.792
63. KALIMANTAN SELATAN 7.281 7.359 14.640 60.607 16.798 77.405 289.608 144.211 433.819 274 215 489 41.926 399.721 441.647 498 208 706 5.016 1.415 6.431 405.210 569.927 975.137
64. KALIMANTAN TIMUR 5.970 1.559 7.529 360.061 126.457 486.518 138.524 60.673 199.197 998 4.210 5.208 23.286 135.672 158.958 1.315 264 1.579 10.816 1.076 11.892 540.970 329.911 870.881
71. SULAWESI UTARA 4.872 1.584 6.456 6.953 806 7.759 213.698 74.501 288.199 143 1.787 1.930 35.555 238.945 274.500 455 225 680 2.120 227 2.347 263.796 318.075 581.871
72. SULAWESI TENGAH 1.649 1.035 2.684 9.944 2.180 12.124 108.302 53.977 162.279 1.835 32.013 33.848 27.138 380.251 407.389 400 169 569 1.104 406 1.510 150.372 470.031 620.403
73. SULAWESI SELATAN 8.816 1.207 10.023 472.776 318.597 791.373 103.019 68.282 171.301 3.555 35.388 38.943 67.573 761.287 828.860 918 423 1.341 5.077 760 5.837 661.734 1.185.944 1.847.678
74. SULAWESI TENGGARA 1.431 573 2.004 12.759 4.953 17.712 95.491 52.051 147.542 3.389 15.724 19.113 23.921 290.576 314.497 187 95 282 739 158 897 137.917 364.130 502.047
75. GORONTALO 1.374 337 1.711 1.423 221 1.644 59.368 25.858 85.226 118 67 185 21.034 133.333 154.367 143 100 243 428 177 605 83.888 160.093 243.981
76. SULAWESI BARAT 512 284 796 10.460 7.900 18.360 23.167 18.373 41.540 415 4.941 5.356 22.116 169.859 191.975 76 33 109 340 83 423 57.086 201.473 258.559
81. MALUKU 1.158 598 1.756 1.484 205 1.689 97.340 30.347 127.687 66 132 198 21.106 162.299 183.405 152 157 309 1.254 296 1.550 122.560 194.034 316.594
82. MALUKU UTARA 1.293 24 1.317 700 228 928 46.568 18.351 64.919 12 248 260 9.906 136.080 145.986 32 162 194 576 112 688 59.087 155.205 214.292
91. PAPUA BARAT 418 464 882 1.600 1.438 3.038 42.977 42.442 85.419 60 140 200 3.934 72.588 76.522 123 151 274 852 541 1.393 49.964 117.764 167.728
94. PAPUA 936 233 1.169 3.629 255 3.884 139.553 42.366 181.919 193 1.712 1.905 20.134 440.476 460.610 286 643 929 1.225 664 1.889 165.956 486.349 652.305
TOTAL 316.526 153.960 470.486 20.097.055 7.500.724 27.597.779 4.549.531 2.595.401 7.144.932 51.058 249.250 300.308 4.221.228 20.285.352 24.506.580 70.946 28.436 99.382 912.110 73.881 985.991 30.218.454 30.887.004 61.105.458

Jumlah Rumah Tangga C1 Menurut Wilayah dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak, INDONESIA, Tahun 2010

Klasifikasi Bahan Bakar Utama untuk Memasak

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan




Wilayah
:
INDONESIA
Jumlah Rumah Tangga C1 Menurut Wilayah dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak, INDONESIA, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Rumah Tangga
Ukuran absolut dari rumah tangga

Satuan
Rumah tangga

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga)

Manfaat
Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Rumah Tangga Biasa :
Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Bahan Bakar Utama untuk Memasak
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Bahan Bakar Utama untuk Memasak

Listrik
(definisi jelas)

Gas
(definisi jelas)

Minyak tanah
(definisi jelas)

Arang
(definisi jelas)

Kayu
(definisi jelas)

Lainnya
Lainnya, selain jenis yang sudah disebutkan

Tidak pakai
Tidak pakai, tidak menggunakan bahan bakar. Misalnya dikarenakan selalu mengkonsumsi makanan siap konsumsi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik