| Nama Kecamatan | Air kemasan | Ledeng sampai rumah | Ledeng eceran | Pompa | Sumur terlindung | Sumur tak terlindung | Mata air terlindung | Mata air tak terlindung | Air sungai | Air hujan | Lainnya | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |
| 1219010. SEI BALAI | 141 | 364 | 505 | 4 | 173 | 177 | 72 | 123 | 195 | 88 | 1.712 | 1.800 | 527 | 2.543 | 3.070 | 109 | 435 | 544 | 22 | 29 | 51 | 16 | 6 | 22 | - | 11 | 11 | 1 | - | 1 | 4 | 17 | 21 | 984 | 5.413 | 6.397 |
| 1219020. TANJUNG TIRAM | 97 | 42 | 139 | 3.597 | 110 | 3.707 | 2.357 | 3.105 | 5.462 | 28 | 2.130 | 2.158 | 99 | 1.032 | 1.131 | 4 | 37 | 41 | 37 | 43 | 80 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6.233 | 6.507 | 12.740 |
| 1219030. TALAWI | 7 | 310 | 317 | 999 | 348 | 1.347 | 300 | 732 | 1.032 | 1.197 | 3.695 | 4.892 | 17 | 2.918 | 2.935 | 12 | 780 | 792 | - | 299 | 299 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 25 | 28 | 2.537 | 9.110 | 11.647 |
| 1219040. LIMAPULUH | 126 | 151 | 277 | 521 | 218 | 739 | 20 | 348 | 368 | 2.236 | 4.299 | 6.535 | 1.472 | 7.567 | 9.039 | 392 | 2.129 | 2.521 | 17 | 188 | 205 | 6 | 16 | 22 | 1 | 2 | 3 | - | 9 | 9 | 133 | 139 | 272 | 4.924 | 15.066 | 19.990 |
| 1219050. AIR PUTIH | 297 | 841 | 1.138 | 198 | 164 | 362 | 10 | 19 | 29 | 1.647 | 1.210 | 2.857 | 838 | 4.692 | 5.530 | 236 | 687 | 923 | 47 | 185 | 232 | 31 | 12 | 43 | 1 | 66 | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | 3.310 | 7.892 | 11.202 |
| 1219060. SEI SUKA | 1.082 | 1.647 | 2.729 | 159 | 424 | 583 | - | 303 | 303 | 1.109 | 3.734 | 4.843 | 442 | 3.118 | 3.560 | 18 | 606 | 624 | 2 | 68 | 70 | - | 10 | 10 | - | 40 | 40 | 1 | 3 | 4 | - | 18 | 18 | 2.813 | 9.971 | 12.784 |
| 1219070. MEDANG DERAS | 225 | 101 | 326 | 484 | 371 | 855 | 603 | 498 | 1.101 | 2.262 | 2.959 | 5.221 | 2.138 | 1.211 | 3.349 | 286 | 245 | 531 | 6 | 35 | 41 | 3 | 4 | 7 | 64 | 15 | 79 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | 6.081 | 5.447 | 11.528 |
| TOTAL | 1.975 | 3.456 | 5.431 | 5.962 | 1.808 | 7.770 | 3.362 | 5.128 | 8.490 | 8.567 | 19.739 | 28.306 | 5.533 | 23.081 | 28.614 | 1.057 | 4.919 | 5.976 | 131 | 847 | 978 | 60 | 49 | 109 | 66 | 134 | 200 | 11 | 24 | 35 | 158 | 221 | 379 | 26.882 | 59.406 | 86.288 |
Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen Menurut Wilayah dan Sumber Utama Air Minum, BATU BARA, Tahun 2010
Klasifikasi Sumber Utama Air Minum
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Satuan
Rumah tangga
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga)
Manfaat
Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Referensi
Badan Pusat Statistik
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Rumah Tangga Biasa :
Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.
Air kemasan
Air kemasan adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (500 ml, 600 ml, 1 liter, 12 liter atau 19 liter) dan kemasan gelas; seperti antara lain air kemasan merk Aqua, VIT, Airess, Moya, 2 Tang, MQ, dan termasuk air minum isi ulang.
Ledeng sampai rumah
Ledeng sampai rumah adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air sampai dirumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola pemerintah maupun swasta.
Ledeng eceran
Ledeng eceran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air ditempat tertentu/umum. Rumah tangga yang mendapatkan air ledeng dengan cara ini baik dengan cara membeli atau tidak termasuk dalam kategori ini.
Pompa
Pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).
Sumur terlindung
Sumur terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah bila lingkar sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar sumur.
Sumur tak terlindung
Sumur tak terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah bila lingkar sumur tersebut tak dilindungi oleh tembok dan lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar sumur.
Mata air terlindung
Mata air terlindung bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.
Mata air tak terlindung
Mata air tak terlindung bila mata air tersebut tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.
Air sungai
Air sungai adalah air yang bersumber dari sungai.
Air hujan
Air hujan adalah air yang diperoleh dengan cara menampung air hujan.
Lainnya
Lainnya adalah jenis sumber air yang tidak termasuk kategori tersebut di atas, seperti air waduk/danau, air laut, dan kolam.
Total
Total (definisi jelas)
Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total
Total (definisi jelas)